Archiwum strony

Jakub Janda
Liderem konkursu po 1 serii został Jakub Janda. Drugi jest Biegun, a Jan Ziobro został zdyskwalifikowany. Do 2 serii awansowało pięciu naszych reprezentantów.
W 2 serii Janda potwierdził dzisiejszą dominację. Krzysztof Biegun ostatecznie był trzeci.









Jan Ziobro zajmował 5 miejsce jednak został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy strój. Bardzo dobrze w pierwszej serii zaprezentował się Krzysztof Biegun, który skoczył 127m. Stefan Hula po skoku na 124m zajął w 1 serii 8 lokatę.

Miejsca pozostałych Polaków po 1 serii:
16. Zniszczoł  122,5m
25. Kłusek  120,5m
30. Leja   118,5m

Najlepszy skok 1 serii oddał Jakub Janda. Czech wylądował na 129 metrze.

Pełne wyniki 1 serii TUTAJ



W 2 serii swoją dzisiejszą dominację potwierdził Jakub Janda lądując na 127. Pół metra dalej skoczył Jernej Damjan i on zajął drugie miejsce. Na podium znalazł się także Krzysztof Biegun, który w drugim skoku uzyskał 125 metrów. Polak podzielił się trzecim miejscem z Andersem Bardalem.
123,5 metra zanotował Stefan Hula i obronił 8 miejsce. Na 10 pozycję awansował Aleksander Zniszczoł po skoku na 124 metr.
Bartłomiej Kłusek ostatecznie był 22 (121,5m), a Krzysztof Leja 29 (119,5m).




Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  40  1984 JANDA Jakub  1978  CZE   129.0  127.0  268.3
 2  49  4025 DAMJAN Jernej  1983  SLO   126.5  127.5  264.2
 3  51  5939 BIEGUN Krzysztof  1994  POL   127.0  125.0  259.9
 3  44  2934 BARDAL Anders  1982  NOR   126.5  125.5  259.9
 5  41  4880 KORNILOV Denis  1986  RUS   129.0  126.5  259.2
 6  34  4593 HAJEK Antonin  1987  CZE   121.5  127.5  256.7
 7  45  5963 SHIMIZU Reruhi  1993  JPN   126.5  125.5  255.1
 8  37  4322 HULA Stefan  1986  POL   124.0  123.5  252.7
 9  18  2813 VASSILIEV Dimitry  1979  RUS   123.0  124.5  249.0
 10  39  5494 ZNISZCZOL Aleksander  1994  POL   122.5  124.0  247.5
 11  47  5064 HILDE Tom  1987  NOR   123.5  123.0  246.7
 12  43  5695 JUSTIN Rok  1993  SLO   124.5  120.5  246.2
 13  48  5063 KOZISEK Cestmir  1991  CZE   124.0  121.0  245.7
 14  26  5219 ALEXANDER Nicholas  1988  USA   124.5  121.5  244.8
 15  6  1998 SCHMITT Martin  1978  GER   122.0  123.0  243.8
 16  23  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   121.0  123.5  243.2
 17  46  5284 PUNGERTAR Matjaz  1990  SLO   122.5  123.0  242.1
 18  29  2708 BRESADOLA Davide  1988  ITA   120.5  122.5  241.3
 19  28  6194 MAKSIMOCHKIN Mikhail  1993  RUS   122.5  119.5  241.1
 20  31  5466 HAZETDINOV Ilmir  1991  RUS   120.0  121.5  239.2
 21  19  2931 MECHLER Maximilian  1984  GER   123.0  120.0  238.3
 22  38  5547 KLUSEK Bartlomiej  1993  POL   120.5  121.5  238.2
 23  24  5706 ROMASHOV Alexey  1992  RUS   122.5  118.5  236.4
 24  27  5263 MAYLAENDER Jan  1992  GER   120.5  120.0  235.5
 25  33  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   119.0  121.0  233.4
 26  32  5109 POGRAJC Andraz  1991  SLO   117.5  121.0  232.3
 27  8  5626 SEMENIC Anze  1993  SLO   120.0  120.5  232.0
 28  30  6008 KAELIN Pascal  1993  SUI   119.5  119.5  230.8
 29  21  5512 LEJA Krzysztof  1996  POL   118.0  119.5  226.2
 30  25  5522 SUZUKI Sho  1990  JPN   120.0  114.0  219.0
 31  36  5987 VELTA Rune  1989  NOR   116.0    109.4
 32  42  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   118.5    108.7
 33  14  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   117.0    108.5
 34  20  2999 SEDLAK Borek  1981  CZE   116.5    107.5
 35  5  4664 ROSLIAKOV Ilja  1983  RUS   116.0    107.2
 36  35  5676 DEZMAN Nejc  1992  SLO   115.0    106.7
 37  16  5590 EGLOFF Pascal  1992  SUI   116.5    104.7
 38  3  5760 TROFIMOV Roman- Sergeevich  1989  RUS   115.0    104.2
 39  10  2025 CHOI Heung-chul  1981  KOR   114.5    104.0
 39  4  5764 SARDYKO Alexander  1990  RUS   116.0    104.0
 41  11  4720 DELLASEGA Roberto  1990  ITA   115.0    103.5
 42  17  5521 SAKUYAMA Kento  1990  JPN   115.5    102.9
 43  12  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene  1988  NOR   113.5    101.1
 44  9  4626 JOHNSON Anders  1989  USA   113.0    99.3
 45  7  5788 MUMINOV Sabirzhan  1994  KAZ   113.5    97.9
 46  2  6510 SHUVALOV Alexander  1992  RUS   112.5    97.2
 47  22  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   110.5    93.8
 48  1  2874 KALINITSCHENKO Anton  1982  RUS   109.0    90.9
 49  15  3006 KANG Chil-ku  1984  KOR   109.5    88.2
 50  13  1905 KOROLEV Alexey  1987  KAZ   103.5    80.3
Disqualified
   50  5429 ZIOBRO Jan  1991  POL       


źródło: informacja własna / FIS


Jan Ziobro
51 zawodników przystąpiło do treningu na dużym obiekcie w Niżnym Tagile. Najlepiej wśród tej stawki wypadł Jan Ziobro. Organizatorzy nie zdecydowali się na przeprowadzenie kwalifikacji i wszyscy zawodnicy przystąpią do 1 serii konkursowej.





Zwyciestwem Marinusa Krausa zakończył się drugi konkurs Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer. Niemiec uzyskał odległość 132 m. Zawody ze względu na zbyt silny wiatr zostały zakończone po pierwszej serii.