Archiwum strony

PŚ w Oslo wygrywa Freund przed Prevcem. Stoch piąty

Krwisty | 14.3.15 | 3 komentarze

Konkurs Pucharu Świata w Oslo wygrał Niemiec Severin Freund, który skoczył 132 i 135,5 metra.

Drugi okazał się Słoweniec Peter Prevc (130 i 138 m), a trzeci Norweg Rune Velta (128,5 i 135,5 m).



Czwartą pozycję zajął Japończyk Noriaki Kasai (131,5 i 133,5 m), a piątą Kamil Stoch (131,5 i 123,5 m). Czołową szóstkę zamknął nasz drugi rodak Piotr Żyła uzyskując 131 i 128,5 metra.

Osiemnasty był Klemens Murańka, który uzyskał 126 i 123 metry, Jan Ziobro  skacząc na 130  i 123 metry (drugi skok z upadkiem), zaliczył 28. pozycję.



Wyniki zawodów
Nr BIB Zawodnik Kraj tytul tytul tytul tytul tytul
1 65 FREUND Severin GER 132.0 137.7 135.5 138.0 275.7
2 64 PREVC Peter SLO 130.0 134.8 138.0 140.6 275.4
3 59 VELTA Rune NOR 128.5 134.9 135.5 130.4 265.3
4 60 KASAI Noriaki JPN 131.5 133.4 133.5 129.8 263.2
5 57 STOCH Kamil POL 131.5 136.5 123.5 119.4 255.9
6 49 ZYLA Piotr POL 131.0 132.8 128.5 122.0 254.8
7 53 EISENBICHLER Markus GER 131.0 129.8 126.0 122.6 252.4
8 45 TAKEUCHI Taku JPN 134.5 134.5 126.0 116.0 250.5
9 44 FORFANG Johann Andre NOR 126.0 123.2 130.0 124.3 247.5
10 63 KRAFT Stefan AUT 127.0 126.0 126.5 120.5 246.5
11 39 DESCHWANDEN Gregor SUI 128.0 123.3 128.0 121.9 245.2
12 48 TEPES Jurij SLO 128.0 125.8 124.5 119.1 244.9
13 61 HAYBOECK Michael AUT 129.5 128.3 126.5 116.3 244.6
14 51 JACOBSEN Anders NOR 120.5 116.9 130.5 126.6 243.5
15 56 AMMANN Simon SUI 130.0 121.7 128.5 117.9 239.6
16 50 BARDAL Anders NOR 131.0 130.3 121.0 109.1 239.4
17 58 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 130.0 127.6 118.0 109.0 236.6
18 23 MURANKA Klemens POL 126.0 122.5 123.0 110.5 233.0
19 28 KOBAYASHI Junshiro JPN 125.0 119.0 125.0 112.9 231.9
20 29 GANGNES Kenneth NOR 128.0 122.1 121.5 107.9 230.0
21 30 FETTNER Manuel AUT 122.5 111.3 124.0 118.3 229.6
22 54 DAMJAN Jernej SLO 121.0 113.1 126.0 116.1 229.2
23 52 ITO Daiki JPN 126.0 118.3 120.0 107.1 225.4
24 15 AHONEN Janne FIN 121.5 111.0 124.0 113.2 224.2
25 33 WELLINGER Andreas GER 126.0 115.6 117.5 107.2 222.8
26 37 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 122.0 112.2 121.0 109.6 221.8
27 38 VASSILIEV Dimitry RUS 120.0 107.5 123.5 110.9 218.4
28 24 ZIOBRO Jan POL 130.0 125.4 123.0 92.0 217.4
29 7 CHOI Seou KOR 119.0 107.2 120.0 105.7 212.9
30 25 WANK Andreas GER 123.0 108.4 112.5 96.6 205.0
31 20 JANDA Jakub CZE 117.5 107.0 107.0
32 36 SJOEEN Phillip NOR 121.0 106.4 106.4
33 14 WOHLGENANNT Ulrich AUT 118.5 106.3 106.3
34 46 NEUMAYER Michael GER 115.0 104.9 104.9
35 27 SAKUYAMA Kento JPN 116.0 104.0 104.0
36 40 ASIKAINEN Lauri FIN 120.0 103.4 103.4
37 62 KOUDELKA Roman CZE 114.0 103.1 103.1
38 19 PREVC Cene SLO 116.0 102.2 102.2
39 43 DEZMAN Nejc SLO 117.0 100.2 100.2
40 55 FREITAG Richard GER 113.5 98.1 98.1
41 26 TOCHIMOTO Shohei JPN 114.0 96.3 96.3
42 32 DIETHART Thomas AUT 115.0 94.3 94.3
43 12 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 111.0 93.5 93.5
44 42 PUNGERTAR Matjaz SLO 114.0 93.0 93.0
44 18 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 112.0 93.0 93.0
46 31 MATURA Jan CZE 110.0 91.7 91.7
47 17 HAJEK Antonin CZE 109.0 88.0 88.0
48 41 KRANJEC Robert SLO 113.5 86.0 86.0
49 34 POPPINGER Manuel AUT 109.5 85.5 85.5
50 22 BRESADOLA Davide ITA 108.0 82.4 82.4


Klasyfikacja generalna PŚ (czołowa 30-tka)
NR Zawodnik Kraj Pkt
1 FREUND Severin GER 1543
2 PREVC Peter SLO 1489
3 KRAFT Stefan AUT 1423
4 FANNEMEL Anders NOR 1124
5 HAYBOECK Michael AUT 1079
6 KOUDELKA Roman CZE 1075
7 KASAI Noriaki JPN 980
8 VELTA Rune NOR 726
9 STOCH Kamil POL 683
10 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 674
11 AMMANN Simon SUI 646
12 FREITAG Richard GER 579
13 EISENBICHLER Markus GER 513
14 DAMJAN Jernej SLO 502
15 ITO Daiki JPN 479
16 JACOBSEN Anders NOR 465
17 BARDAL Anders NOR 437
18 ZYLA Piotr POL 416
19 TEPES Jurij SLO 365
20 TAKEUCHI Taku JPN 339
21 KRAUS Marinus GER 327
22 NEUMAYER Michael GER 324
23 FORFANG Johann Andre NOR 280
24 DEZMAN Nejc SLO 207
25 PUNGERTAR Matjaz SLO 204
26 DESCHWANDEN Gregor SUI 175
27 KOFLER Andreas AUT 173
28 KRANJEC Robert SLO 157
29 ASIKAINEN Lauri FIN 155
30 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 145
30 VASSILIEV Dimitry RUS 145


Źródło: Informacja własna

Kategorie:


3 komentarze:

  1. Niezależnie od błędu Kamila za niedopuszczalne uważam puszczenie go w dużo gorszych warunkach niż pozostałych skoczków z czołówki. Hofer podkreśla, że stara się zapewnić czołówce porównywalne warunki, ale wczoraj o Kamilu zapomniano... wiatr w korytarzu był, ale był dużo gorszy niż reszta... wtedy nawet przy błędzie skok byłby dużo lepszy... Freundowi wyczekano na warunki!!! No i patrząc obiektywnie to Prewc powinien wygrać..sytuacja przypomina czas, gdy tak wygrywał Morgi, albo Gregor.... minimalnie, bo przy porównywalnych skokach dostawali lepsze noty.... ciekawe co zrobiłoby jury, gdyby jeszcze Kraft wczoraj walczył o zwycięstwo.... jak ustawiono by notami jego?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dla mnie to już nawet nie jest śmieszne ale ewidentnie ustawianie miejsc trwa w najlepsze.
      Jednego potrafią zdjac z belki i poczekać aż będzie wiatr korzystniejszy innego puszczają bez czekania a już skandaliczne uważam robienie w balona Kasai , skacze daleko pieknie stylowo wczoraj powinien być na 3 miejscu co najmniej a on ląduje po za podium.
      Brak mi słów .

      Usuń
  2. Dobry konkurs w wykonaniu Polaków, tak powinni skakać przez większość sezonu, ale z Kruczkiem to nie nowość ze dobre i stabilne skoki zaczynają sie w marcu..
    Freund jak dla mnie zdecydowanym faworytem do zdobycia KK, ale podziwiam Prevca, bo cały sezon skacze na wysokich obrotach i jeśli dopisze mu szczęście może odebrać kulę Niemcowi. Kraft przez pecha w Trondheim raczej stracił już szanse na wygrana, ale dla niego ten sezon i tak jest już genialny.
    I brawo Seou Choi ! Zasłużone punkty dla Koreańczyka.



    OdpowiedzUsuń

Masz coś do powiedzenia? Napisz w kratce. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez internautów. Niestosowne komentarze będą usuwane. Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania w serwisie WinterSzus.pl. REGULAMIN KOMENTOWANIA