Archiwum strony

PK w Iron Mountain: Austriackie podium

mipoc | 21.2.16 | 0 komentarze

Reprezentanci Austrii powetowali sobie wczorajsze niepowodzenie w Iron Mountain. W niedzielnym konkursie na skoczni w Stanach Zjednoczonych zajęli oni wszystkie miejsca na podium. Po skokach na odległość 131 i 124,5 m triumfował Florian Altenburger, a za nim uplasowali się kolejno Elias Tollinger oraz Clemens Aigner.

Drugi zawodnik konkursu uzyskał 130,5 i 120,5 m, a trzeci wylądował na 125. i 129. metrów. Na czwartym miejscu uplasował się Michael Neumayer - Niemiec doskoczył do 127. i 125. metra. Lokaty od piątej do siódmej przypadły zawodnikom z Norwegii. Zajęli je odpowiednio Joacim Oedegaard Bjoereng (124,5 i 136,5 m), Espen Roee (124 i 122 m) oraz Robert Johansson (128 i 121 m).

Ósma pozycja należała do najlepszego z naszych reprezentantów, Bartłomieja Kłuska. 23-latek wylądował na 126. i 117. metrze. Czołową dziesiątkę zamknęli Norweg Rune Velta (112,5 i 128 m) oraz Niemiec Pius Paschke (123 i 118 m).

Punkty zdobyli również dwaj inni Polacy. 23. Krzysztof Biegun uzyskał 116 i 115,5 m, a 30. Aleksander Zniszczoł doskoczył do 116. i 101. metra. Do drugiej serii nie awansowali 33. Jan Ziobro (107,5 m), a także 39. Krzysztof Miętus (99,5 m).

W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu umocnił się Clemens Aigner. Trzeci w konkursie Austriak z dorobkiem 657 punktów wyprzedza o 83 "oczka" Karla Geigera. Za Niemcem plasuje się Tom Hilde, który zgromadził 558 punktów.

 

Nr BIB Zawodnik Kraj skok 1 skok 2 nota
1 41 ALTENBURGER Florian AUT 131.0 124.5 229.1
2 39 TOLLINGER Elias AUT 130.5 120.5 228.4
3 42 AIGNER Clemens AUT 125.0 129.0 227.0
4 34 NEUMAYER Michael GER 127.0 125.0 226.4
5 29 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 124.5 136.5 226.3
6 36 ROEE Espen NOR 124.0 122.0 220.4
7 16 JOHANSSON Robert NOR 128.0 121.0 218.1
8 40 KLUSEK Bartlomiej POL 126.0 117.0 212.6
9 31 VELTA Rune NOR 112.5 128.0 210.2
10 37 PASCHKE Pius GER 123.0 118.0 207.5
11 32 SEMENIC Anze SLO 116.0 122.0 204.0
12 33 DIETHART Thomas AUT 123.0 118.5 202.6
13 23 WINTER Paul GER 116.5 122.5 202.1
14 35 WOHLGENANNT Ulrich AUT 109.5 126.0 199.1
15 18 SCHULER Andreas SUI 126.5 115.5 195.8
16 15 KAELIN Pascal SUI 129.0 108.0 193.7
17 28 GLASDER Michael USA 128.5 106.0 189.4
18 27 JUSTIN Rok SLO 120.0 114.0 188.8
19 10 KUS Jan SLO 124.0 115.0 187.4
20 38 BJERKEENGEN Fredrik NOR 117.0 115.0 185.7
21 20 KRAUS Marinus GER 118.5 114.5 184.9
22 19 HUBER Stefan AUT 116.0 115.5 181.6
23 25 BIEGUN Krzysztof POL 116.0 115.5 179.0
24 21 HUBER Daniel AUT 119.0 110.0 178.9
25 14 RHOADS William USA 119.5 107.5 174.1
25 11 MODIC Andraz SLO 119.0 110.0 174.1
27 26 ZUPANCIC Miran SLO 113.0 111.5 170.9
28 12 PUNGERTAR Matjaz SLO 111.0 113.0 167.2
29 9 FRIBERG Christian USA 118.0 104.5 164.2
30 17 ZNISZCZOL Aleksander POL 116.0 101.0 148.2
31 13 QUECK Danny GER 108.0 80.6
32 7 HAHN Julian GER 111.5 79.5
33 30 ZIOBRO Jan POL 107.5 73.2
34 8 ANTONISSEN Lars NED 107.5 72.3
35 2 BROWN A J USA 109.5 67.3
36 24 PRISLIC Ernest SLO 100.5 66.1
37 1 EDLUND Trevor USA 107.0 66.0
38 5 KARTA Samet TUR 105.0 65.1
39 22 MIETUS Krzysztof POL 99.5 61.8
40 3 MATTOON Nicholas USA 86.0 26.3
41 6 DEMIR Ayberk TUR 84.0 24.1
42 4 REID Rogan CAN 75.5 5.1

Kategorie: , , , , , ,


0 komentarze

Masz coś do powiedzenia? Napisz w kratce. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez internautów. Niestosowne komentarze będą usuwane. Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania w serwisie WinterSzus.pl. REGULAMIN KOMENTOWANIA