Archiwum strony

FIS Cup w Kuopio: Jan Ziobro nokautuje!

Szychu | 18.8.16 | 0 komentarze


Jan Ziobro nie dał szans rywalom podczas dzisiejszego konkursu w Kuopio wchodzącego w skład cyklu FIS Cup. Podium uzupełnili Daniel Huber oraz Jarl Magnus Riiber. W czołowej dziesiątce uplasowało się trzech Polaków.


Ziobro skakał zdecydowanie najdalej ze wszystkich: skoki na 127,5 i 123,5 m były najdalszymi odległosciami w poszczególmych seriach i dały Polakowi pewne zwycięstwo z olbrzymią przewagą nad drugim Danielem Huberem z Austrii. Podium uzupełnił Norweg Jarl Magnus Riiber, znany z zawodów w kombinacji norweskiej. Tuż za czołową trójką uplasował się Aleksander Zniszczoł (115,5 i 119 m)

W czołowej dziesiątce uplasował się także Bartłomiej Kłusek na miejscu ósmym. Punkty zdobył również Krzysztof Miętus (18.). Poza finałową serią znaleźli się Przemysław Kantyka (40.) i Bartosz Czyż (69.).

Skrócone wyniki
Nr Zawodnik Kraj skok 1 skok 2 nota
1 87 ZIOBRO Jan POL 127.5 123.5 240.4
2 82 HUBER Daniel AUT 126.0 117.5 221.6
3 14 RIIBER Jarl Magnus NOR 119.5 122.0 211.3
4 86 ZNISZCZOL Aleksander POL 115.5 119.0 202.8
5 85 ALAMOMMO Andreas FIN 114.0 120.0 198.8
6 94 BRESADOLA Davide ITA 119.5 107.5 192.5
7 79 KARLEN Gabriel SUI 112.5 114.5 191.4
8 77 KLUSEK Bartlomiej POL 116.5 112.5 190.9
9 83 STEINER Maximilian AUT 113.5 108.5 181.3
10 50 ITO Masamitsu JPN 114.0 108.5 179.2
11 35 KORHONEN Janne FIN 114.5 110.0 178.2
12 59 FUCHS Tim GER 114.0 108.0 178.0
13 28 WEIGEL Cedrik GER 111.5 109.5 175.0
14 49 ZHAPAROV Marat KAZ 115.0 107.5 174.2
14 47 VAENSKAE Elias FIN 116.0 106.0 174.2
16 92 COLLOREDO Sebastian ITA 105.5 107.5 173.6
16 71 HOFFMANN Felix GER 107.5 109.5 173.6
18 90 MIETUS Krzysztof POL 110.0 107.5 172.0
19 21 ROMASHOV Alexey RUS 115.0 105.5 171.5
20 78 NOUSIAINEN Eetu FIN 113.5 105.0 171.1
21 88 KYTOESAHO Niko FIN 112.0 107.5 170.4
22 17 LARSON Casey USA 115.5 98.0 161.3
23 42 INGEBRIGTSEN Christian NOR 116.0 99.0 157.7
24 27 SULTANGULOV Artur RUS 112.5 94.5 151.0
25 34 BIRCHLER Tobias SUI 111.0 97.5 150.4
25 24 BAZHENOV Aleksandr RUS 110.5 93.5 150.4
27 33 MUOTKA Olli FIN 114.0 92.5 146.9
28 48 NAZAROV Mikhail RUS 112.5 91.0 142.5
29 13 LANIN Ivan RUS 109.5 89.0 137.8
30 72 SCHUBERT Johannes GER 108.0 89.0 132.3
31 91 REISENAUER Janni AUT 105.5 83.9
32 60 SATO Keiichi JPN 110.5 82.3
33 89 INSAM Alex ITA 108.5 81.7
34 18 TKACHENKO Sergey KAZ 107.0 77.6
35 2 MIETTINEN Juha FIN 107.0 77.5
36 15 SANDELL Jonas-Sloth NOR 107.5 76.4
37 38 MAURER Joshua CAN 104.0 76.1
38 31 SCHMID Constantin GER 102.5 75.5
39 93 IWASA Yuken JPN 104.0 74.8
40 80 KANTYKA Przemyslaw POL 103.5 72.6
41 41 SOEBERG Sigurd Nymoen NOR 102.5 71.2
42 51 KAELIN Pascal SUI 102.0 69.6
43 76 SELL Adrian GER 101.0 69.4
44 4 HEIKKINEN Kalle FIN 101.5 69.3
45 69 MALTSEV Kevin EST 104.5 67.9
46 73 TAEHKAEVUORI Frans FIN 101.5 64.6
47 67 AIGRO Artti EST 98.0 63.5
48 70 DI LENARDO Zeno ITA 97.0 60.0
49 65 PETER Dominik SUI 95.0 59.9
50 55 MUMINOV Sabirzhan KAZ 97.5 58.2
51 12 SHISHKIN Vadim RUS 96.5 58.0
52 84 SIEGEL Jonathan GER 92.0 57.9
52 3 AALTO Antti FIN 97.0 57.9
54 81 VARESCO Daniele ITA 94.0 57.5
55 61 KAVILO Henri FIN 94.5 57.2
56 37 SOKOLENKO Konstantin KAZ 97.5 57.0
57 54 PYZHOV Sergey RUS 92.5 50.9
58 7 LOEYTAEINEN Niko FIN 89.0 50.8
59 25 HAUSWIRTH Sandro SUI 94.5 50.0
60 36 DEMIR Ayberk TUR 88.5 48.1
61 9 ILOLA Anselmi FIN 89.5 46.2
62 1 VETELAINEN Jonne FIN 90.5 42.8
63 52 TAEHKAEVUORI Riku FIN 90.5 42.7
64 75 SCHULER Andreas SUI 89.0 42.6
65 22 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 88.5 42.2
66 16 CINTIMAR Muhammet Irfan TUR 88.5 40.3
67 64 BRAATHEN Matias NOR 87.5 37.4
67 39 LASOTA Damian CZE 84.5 37.4
69 74 CZYZ Bartosz POL 83.5 35.8
70 66 MATTOON Nicholas USA 85.5 35.6
71 32 NOMME Martti EST 88.0 35.4
72 23 ANTONISSEN Lars NED 84.0 33.7
73 53 OJALA Juho FIN 83.0 31.4
74 45 NOGIN Roman KAZ 74.5 27.2
75 43 ALLAMURATOV Erkin RUS 76.0 25.7
76 10 AHONEN Mico FIN 76.0 22.6
77 20 BROWN A J USA 80.5 20.6
78 11 BEDIR Muhammed Ali TUR 74.5 17.9
79 5 KORHONEN Ville FIN 74.0 17.2
80 63 KAISER Ben USA 69.0 4.5
81 26 URLAUB Andrew USA 69.0 1.3
82 58 EDLUND Trevor USA 67.0 0.0


Źródło: Informacja własna/ewoxx.com

Kategorie: , ,


0 komentarze

Masz coś do powiedzenia? Napisz w kratce. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez internautów. Niestosowne komentarze będą usuwane. Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania w serwisie WinterSzus.pl. REGULAMIN KOMENTOWANIA