Archiwum strony
-
▼
2016
(708)
- ► października (47)
-
►
2015
(686)
- ► października (17)
-
►
2014
(840)
- ► października (36)
-
►
2013
(764)
- ► października (47)
-
►
2012
(574)
- ► października (47)
-
►
2011
(188)
- ► października (9)
W sobotni poranek na skoczni HS109 w słoweńskim Kranju odbyły się zawody wliczane do klasyfikacji generalnej Pucharu Cockta. Wśród seniorów tryumfował Anze Lavtizar. W kategorii do lat 20. najdalej lądował natomiast Tilen Bartol.
Philipp Aschenwald odniósł swoje pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Reprezentant Austrii awansował z siódmej pozycji na czoło stawki konkursu na skoczni HS139 w słoweńskiej Planicy, uzyskując 131,5 i 138,5 m. Tuż za nim znalazł się skoczek gospodarzy, Anze Semenic, który wylądował na 129. i 136. metrze. Najlepszy z Polaków, Piotr Żyła, uplasował się na czwartej pozycji.
Na najniższym stopniu podium stanął Tomaz Naglic. Najlepszy na treningu Słoweniec prowadził po skoku na odległość 131,5 m w pierwszej serii, lecz druga, o metr krótsza próba zepchnęła go z fotela lidera.
Spory awans w finałowej rundzie zanotował za to Piotr Żyła. Najlepszy z naszych reprezentantów na półmetku rywalizacji znajdował się na dziesiątej pozycji. W drugiej serii do 129. metrów z pierwszej próby 29-latek dołożył 137-metrowy rezultat, dzięki czemu przesunął się on na czwarte miejsce.
Piąte miejsce zajął Niemiec Tim Fuchs, który uzyskał 134 i 134,5 m. Szósta lokata należała do Tilena Bartola - trzeci z zawodników gospodarzy poszybował na 135. i 134. metr. W czołowej "10" zmieścili się również: dwaj Austriacy - Thomas Hofer (131,5 i 130,5 m) oraz Clemens Aigner (132,5 i 133 m), a także Włoch Alex Insam (132,5 i 132 m) i Niemiec Markus Eisenbichler (130 i 129 m).
Tuż za czołową dziesiątką uplasował się Klemens Murańka, który osiągnął 131 i 129,5 m. Punkty zdobyli również 22. Jan Ziobro (125,5 i 127,5 m) oraz 23. Jakub Wolny (128,5 i 123 m). Do finału nie awansował Przemysław Kantyka, któremu 119 metrów dało zaledwie 49. lokatę. Krzysztof Biegun został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon.
Następny konkurs Pucharu Kontynentalnego w Planicy zaplanowano na niedzielę. O 9:00 zawodnicy rozpoczną serię próbną, a godzinę później staną oni do pierwszej serii konkursowej.
| Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | skok 1 | skok 2 | nota |
| 1 | 43 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 131.5 | 138.5 | 276.7 |
| 2 | 23 | SEMENIC Anze | SLO | 129.0 | 136.0 | 271.0 |
| 3 | 56 | NAGLIC Tomaz | SLO | 131.5 | 130.5 | 270.4 |
| 4 | 36 | ZYLA Piotr | POL | 129.0 | 137.0 | 270.1 |
| 5 | 51 | FUCHS Tim | GER | 134.0 | 134.5 | 268.9 |
| 6 | 61 | BARTOL Tilen | SLO | 135.0 | 134.0 | 268.7 |
| 7 | 64 | HOFER Thomas | AUT | 131.5 | 130.5 | 268.4 |
| 8 | 62 | AIGNER Clemens | AUT | 132.5 | 133.0 | 266.3 |
| 9 | 50 | INSAM Alex | ITA | 132.5 | 132.0 | 259.3 |
| 10 | 58 | EISENBICHLER Markus | GER | 130.0 | 129.0 | 259.1 |
| 11 | 9 | MURANKA Klemens | POL | 131.0 | 129.5 | 258.6 |
| 12 | 63 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 129.0 | 128.0 | 257.7 |
| 13 | 48 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 131.0 | 129.5 | 257.3 |
| 14 | 35 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 127.5 | 128.0 | 255.1 |
| 15 | 54 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 127.5 | 126.0 | 253.4 |
| 16 | 59 | PASCHKE Pius | GER | 127.5 | 131.0 | 251.5 |
| 17 | 42 | DIETHART Thomas | AUT | 125.5 | 127.5 | 248.8 |
| 18 | 55 | TOLLINGER Elias | AUT | 124.0 | 126.5 | 244.5 |
| 19 | 37 | SIEGEL Jonathan | GER | 125.5 | 126.5 | 244.1 |
| 20 | 29 | GLASDER Michael | USA | 127.5 | 123.0 | 244.0 |
| 20 | 5 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 124.0 | 126.5 | 244.0 |
| 22 | 34 | ZIOBRO Jan | POL | 125.5 | 127.5 | 243.9 |
| 23 | 45 | WOLNY Jakub | POL | 128.5 | 123.0 | 242.9 |
| 24 | 28 | POLASEK Viktor | CZE | 126.0 | 120.5 | 242.3 |
| 25 | 57 | ROEE Espen | NOR | 127.0 | 119.0 | 241.4 |
| 26 | 46 | HLAVA Lukas | CZE | 126.5 | 125.0 | 239.6 |
| 27 | 38 | KRAUS Marinus | GER | 126.5 | 118.0 | 239.0 |
| 28 | 2 | PRISLIC Ernest | SLO | 124.5 | 118.5 | 236.5 |
| 29 | 32 | SCHULER Andreas | SUI | 123.5 | 122.0 | 232.4 |
| 30 | 6 | MODIC Andraz | SLO | 123.0 | 121.0 | 231.4 |
| 31 | 27 | BRASME Paul | FRA | 123.0 | 118.9 | |
| 32 | 39 | JELAR Ziga | SLO | 123.5 | 117.7 | |
| 33 | 49 | VELTA Rune | NOR | 125.5 | 117.6 | |
| 34 | 30 | KAELIN Pascal | SUI | 122.5 | 117.5 | |
| 35 | 52 | NEUMAYER Michael | GER | 125.5 | 116.8 | |
| 36 | 60 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 125.0 | 115.8 | |
| 37 | 11 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 122.5 | 115.7 | |
| 38 | 47 | JUSTIN Rok | SLO | 123.5 | 115.4 | |
| 39 | 53 | STURSA Vojtech | CZE | 124.0 | 115.2 | |
| 40 | 24 | TOROK Eduard | ROU | 120.0 | 114.6 | |
| 40 | 3 | KUS Jan | SLO | 121.5 | 114.6 | |
| 42 | 21 | RHOADS William | USA | 121.5 | 114.0 | |
| 43 | 25 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 119.0 | 113.0 | |
| 44 | 4 | ZAJC Timi | SLO | 119.5 | 112.9 | |
| 45 | 44 | HUBER Daniel | AUT | 123.0 | 112.1 | |
| 45 | 31 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 119.0 | 112.1 | |
| 47 | 10 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 121.0 | 110.6 | |
| 48 | 1 | KRAMARSIC Matic | SLO | 118.0 | 108.2 | |
| 49 | 41 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 119.0 | 107.5 | |
| 50 | 20 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 116.5 | 107.1 | |
| 51 | 40 | ZUPANCIC Miran | SLO | 118.0 | 107.0 | |
| 52 | 18 | TAEHKAEVUORI Frans | FIN | 117.5 | 106.7 | |
| 53 | 8 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 118.0 | 105.9 | |
| 54 | 22 | JOHANSSON Robert | NOR | 116.0 | 105.3 | |
| 55 | 13 | VARESCO Daniele | ITA | 117.0 | 104.6 | |
| 56 | 26 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 115.0 | 103.8 | |
| 57 | 14 | MORASSI Andrea | ITA | 116.5 | 102.9 | |
| 58 | 16 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 113.0 | 99.6 | |
| 59 | 17 | REVILLIOD BLANCHARD Noelig | FRA | 109.0 | 90.6 | |
| 60 | 19 | FRIBERG Christian | USA | 108.0 | 90.0 | |
| 61 | 15 | ANTONISSEN Lars | NED | 108.5 | 87.4 | |
| 62 | 7 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 106.0 | 84.1 | |
| 63 | 12 | KORHONEN Janne | FIN | 105.5 | 84.0 |
![]() |
| Peter Prevc |
Espen Roee oddał najlepiej punktowany skok podczas serii próbnej przed konkursem indywidualnym Pucharu Kontynentalnego w Rovaniemi. Norweg uzyskał 93,5 m, wyprzedzając dwóch reprezentantów Słowenii. Drugie miejsce zajął Tilen Bartol, a trzecie Andraz Pograjc - obaj osiągnęli 94,5 m.
Czwarte miejsce, po najdalszym skoku serii na odległość 96,5 m, zajął skoczek z Niemiec, Michael Neumayer. Piąty był kolejny Słoweniec, Miran Zupancic, który wylądował na 94. metrze. Czołową szóstkę zamknął Norweg Halvor Egner Granerud, uzyskując 92,5 m.
Najlepiej z naszych reprezentantów zaprezentował się Krzysztof Miętus, któremu 89,5 m dało osiemnastą lokatę. Na końcu drugiej dziesiątki sklasyfikowano Stanisława Bielę - 21-latek wylądował na 90. metrze. W "30" zmieścili się również 22. Jakub Wolny (90 m) oraz 24. Bartłomiej Kłusek (87,5 m). Dalej sklasyfikowano 32. Aleksandra Zniszczoła i 33. Andrzeja Zapotocznego (obaj 87 m), a także 42. Krzysztofa Bieguna (82,5 m).
Początek konkursu zaplanowano na godzinę 11:15.
Czwarte miejsce, po najdalszym skoku serii na odległość 96,5 m, zajął skoczek z Niemiec, Michael Neumayer. Piąty był kolejny Słoweniec, Miran Zupancic, który wylądował na 94. metrze. Czołową szóstkę zamknął Norweg Halvor Egner Granerud, uzyskując 92,5 m.
Najlepiej z naszych reprezentantów zaprezentował się Krzysztof Miętus, któremu 89,5 m dało osiemnastą lokatę. Na końcu drugiej dziesiątki sklasyfikowano Stanisława Bielę - 21-latek wylądował na 90. metrze. W "30" zmieścili się również 22. Jakub Wolny (90 m) oraz 24. Bartłomiej Kłusek (87,5 m). Dalej sklasyfikowano 32. Aleksandra Zniszczoła i 33. Andrzeja Zapotocznego (obaj 87 m), a także 42. Krzysztofa Bieguna (82,5 m).
Początek konkursu zaplanowano na godzinę 11:15.
Tilen Bartol odniósł swój dotychczasowy największy sukces w karierze, zwyciężając w konkursie Pucharu Kontynentalnego w norweskiej Renie. 18-letni Słoweniec uzyskał 108,5 i 106,5 m, dzięki czemu wyprzedził dwóch reprezentantów gospodarzy. Tuż za nim znalazł się Halvor Egner Granerud, który wylądował na 105. i 108. metrze, a podium uzupełnił Fredrik Bjerkeengen - skoczek z Norwegii doskoczył do 106. i 103. metra.
Pełne wyniki:
Tuż za najlepszą trójką uplasował się Mackenzie Boyd-Clowes. Kanadyjski zawodnik był drugi po skoku na odległość 109,5 m, jednak 101 metrów w finałowej próbie zepchnęło go z tej lokaty. Na końcowych miejscach czołowej szóstki znaleźli się kolejni dwaj Norwegowie. Piąty Espen Roee dwukrotnie wylądował na 105. metrze, natomiast szósty Marius Lindvik osiągnął 104 i 105 metrów.
Warto odnotować, że miejsca 7-10 przypadły czterem reprezentantom Niemiec. Byli to kolejno: Markus Eisenbichler, Pius Paschke, Karl Geiger oraz Michael Neumayer.
Do drugiej serii awansowało tylko dwóch reprezentantów Polski - obaj znaleźli się w drugiej dziesiątce konkursu. Trzynasty, z dwoma 102-metrowymi rezultatami, był Bartłomiej Kłusek, a 19. miejsce przypadło Krzysztofowi Miętusowi, który uzyskał 101 i 102 m.
O pechu może mówić Andrzej Stękała. Polak w pierwszej serii wylądował na 108. metrze, co pozwoliłoby mu walczyć o podium, jednak został on zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon.
Pozostali nasi reprezentanci nie zachwycili. 34. był Aleksander Zniszczoł (99 m), 41. lokata przypadła Krzysztofowi Biegunowi (98 m), 44. miejsce zajął powracający do rywalizacji Jakub Wolny (99 m), a 94,5 m dało Stanisławowi Bieli 56. miejsce.
Pełne wyniki:
| Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | skok 1 | skok 2 | nota |
| 1 | 71 | BARTOL Tilen | SLO | 108.5 | 106.5 | 269.7 |
| 2 | 72 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 105.0 | 108.0 | 258.7 |
| 3 | 70 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 106.0 | 103.0 | 256.5 |
| 4 | 69 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 109.5 | 101.0 | 253.0 |
| 5 | 63 | ROEE Espen | NOR | 105.0 | 105.0 | 250.1 |
| 6 | 5 | LINDVIK Marius | NOR | 104.0 | 105.0 | 249.3 |
| 7 | 66 | EISENBICHLER Markus | GER | 102.5 | 104.0 | 248.7 |
| 8 | 65 | PASCHKE Pius | GER | 103.0 | 103.0 | 248.1 |
| 9 | 67 | GEIGER Karl | GER | 102.5 | 102.0 | 247.7 |
| 10 | 60 | NEUMAYER Michael | GER | 103.0 | 104.5 | 247.6 |
| 11 | 50 | ALTENBURGER Florian | AUT | 101.0 | 103.5 | 246.5 |
| 12 | 61 | VANCURA Tomas | CZE | 102.0 | 100.5 | 245.0 |
| 13 | 35 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 102.0 | 102.0 | 244.8 |
| 14 | 21 | WINTER Paul | GER | 102.5 | 102.0 | 243.5 |
| 15 | 46 | NAGLIC Tomaz | SLO | 100.5 | 105.0 | 243.4 |
| 16 | 68 | POGRAJC Andraz | SLO | 105.5 | 100.0 | 243.3 |
| 17 | 22 | TOLLINGER Elias | AUT | 103.0 | 101.5 | 243.2 |
| 18 | 54 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 99.5 | 104.0 | 241.4 |
| 19 | 58 | MIETUS Krzysztof | POL | 101.0 | 102.0 | 238.6 |
| 20 | 52 | SJOEEN Phillip | NOR | 100.5 | 101.5 | 237.8 |
| 21 | 13 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 100.0 | 99.0 | 235.0 |
| 22 | 40 | AIGNER Clemens | AUT | 99.0 | 101.0 | 234.7 |
| 23 | 56 | FUCHS Tim | GER | 98.5 | 100.5 | 234.1 |
| 24 | 47 | DIETHART Thomas | AUT | 99.0 | 101.5 | 232.7 |
| 25 | 49 | TOROK Eduard | ROU | 97.0 | 99.0 | 231.1 |
| 26 | 36 | BRASME Paul | FRA | 98.5 | 101.5 | 230.1 |
| 27 | 44 | SINKOVEC Jure | SLO | 99.5 | 101.0 | 227.5 |
| 28 | 55 | KAELIN Pascal | SUI | 99.0 | 99.5 | 227.4 |
| 29 | 64 | SIEGEL David | GER | 98.5 | 99.0 | 226.8 |
| 30 | 48 | AUNE Joakim | NOR | 96.5 | 98.5 | 226.6 |
| 31 | 3 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 101.5 | 94.5 | 223.1 |
| 32 | 62 | KOZISEK Cestmir | CZE | 100.0 | 114.2 | |
| 33 | 9 | JUSTIN Rok | SLO | 99.5 | 113.6 | |
| 34 | 57 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 99.0 | 113.4 | |
| 35 | 53 | HVALA Jaka | SLO | 97.5 | 113.1 | |
| 36 | 8 | LANIN Ivan | RUS | 99.5 | 112.7 | |
| 37 | 20 | ALEXANDER Nicholas | USA | 99.5 | 112.3 | |
| 38 | 24 | GLASDER Michael | USA | 97.5 | 112.2 | |
| 39 | 41 | EGLOFF Luca | SUI | 96.5 | 112.1 | |
| 40 | 27 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 98.0 | 112.0 | |
| 41 | 34 | BIEGUN Krzysztof | POL | 98.0 | 111.4 | |
| 41 | 28 | HUBER Stefan | AUT | 98.5 | 111.4 | |
| 43 | 19 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 98.0 | 111.2 | |
| 44 | 59 | WOLNY Jakub | POL | 99.0 | 110.8 | |
| 45 | 16 | BIRCHLER Tobias | SUI | 97.0 | 109.5 | |
| 46 | 45 | SARDYKO Alexander | RUS | 97.5 | 108.8 | |
| 47 | 14 | VALTA Ossi-Pekka | FIN | 95.5 | 107.8 | |
| 48 | 39 | JELAR Ziga | SLO | 95.5 | 107.2 | |
| 48 | 31 | BICKNER Kevin | USA | 95.0 | 107.2 | |
| 50 | 42 | CHOI Seou | KOR | 94.0 | 107.1 | |
| 51 | 51 | STURSA Vojtech | CZE | 96.0 | 105.3 | |
| 51 | 30 | TAEHKAEVUORI Frans | FIN | 94.5 | 105.3 | |
| 53 | 23 | CHOI Heung-chul | KOR | 94.0 | 103.3 | |
| 54 | 43 | KIM Hyun-ki | KOR | 92.0 | 101.8 | |
| 55 | 25 | CECON Federico | ITA | 93.0 | 101.3 | |
| 56 | 7 | BIELA Stanislaw | POL | 94.5 | 101.0 | |
| 57 | 18 | INSAM Alex | ITA | 94.5 | 100.9 | |
| 58 | 6 | HAUKEDAL Richard | NOR | 94.0 | 100.7 | |
| 59 | 32 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 93.0 | 100.6 | |
| 60 | 4 | HAMMER Tord Markussen | NOR | 94.0 | 100.2 | |
| 61 | 12 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 92.0 | 99.0 | |
| 62 | 29 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 92.5 | 98.6 | |
| 63 | 10 | REVILLIOD BLANCHARD Noelig | FRA | 93.0 | 97.9 | |
| 64 | 37 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 93.5 | 97.0 | |
| 65 | 17 | PASICHNYK Stepan | UKR | 92.0 | 95.4 | |
| 66 | 38 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 90.0 | 92.2 | |
| 67 | 1 | SOEGARD Jonas Gropen | NOR | 90.0 | 90.4 | |
| 68 | 11 | DELLASEGA Roberto | ITA | 89.0 | 87.8 | |
| 69 | 2 | BERGER Lars Brodshaug | NOR | 86.0 | 83.5 | |
| 70 | 33 | ANTONISSEN Lars | NED | 85.5 | 81.4 | |
| 71 | 15 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 94.0 | 78.1 | |
| DSQ | 73 | STEKALA Andrzej | POL | 108.0 |
Andrzej Stękała tryumfował we wspaniałym stylu w inauguracyjnym konkurs Pucharu Kontynentalnego w norweskiej Renie. Polak wyprzedził w konkursie Norwega Halvora Egnera Graneruda oraz Słoweńca Tilena Bartola.
W serii próbnej przed dzisiejszym konkursem FIS Cup w Zakopanem najlepszy okazał się być Tilen Bartol, który w swojej próbie poszybował na 140 metr. Drugie miejsce zajął Christian Heim (138 m), a trzeci był Lukas Mueller (136,5 m).
Dziś na skoczni HS104 w Planicy odbyły się Mistrzostwa Słowenii do lat 18. Najlepszy okazał się być Cene Prevc, który w swoich próbach uzyskał 104 i 103,5 metra. Drugie miejsce zajął Anze Lanisek (103 m i 103 m) z SSK Menges. Brązowy medal wywalczył Tilen Bartol (98,5 m i 98,5 m).
Dziś na skoczni w Planicy (HS 104) odbyły się zawody, w których zawodnicy i zawodniczki walczyli o punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Cockta. Odwołane zostały jutrzejsze konkursy w Kranju.
































