Wczorajszy PK w Rovaniemi słaby dla Polaków
W dniu wczorajszym polscy skoczkowie bardzo słabo i jakby ociężale wypadli w inauguracyjnym konkursie Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, na obiekcie K-90 w Rovaniemi.
Niestety ciężko było zapunktować: Grzegorzowi Miętusowi (56. - 83 m), Andrzejowi Zapotocznemu (57. - 82,5 m), Jakubowi Kotowi (70. - 77 m) i Aleksandrowi Zniszczołowi (78. - 67,6 m).
Zdobyli lekko punkty: Bartłomiej Kłusek (15. - 91 i 88,5 m) oraz Klemens Murańka (21. - 86,5 i 89,5 m).
Zwyciężył najlżejsi - Michael Hayboeck, skacząc dwa razy po 94,5 metra. Na drugim miejscu uplasował się Norweg Kenneth Gangnes, lecąc na 95 i 93,5m. Na najniższym stopniu podium stanął kolejny z Norwegów Atle Pedersen Roensen, uzyskując 93,5 oraz 94,5m.
Wyniki wczorajszego konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 31 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 94.5 | 94.5 | 246.0 |
2 | 74 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 95.0 | 93.5 | 242.0 |
3 | 73 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 93.5 | 94.5 | 241.5 |
4 | 70 | 5904 | SKLETT Vegard-Haukoe | 1986 | NOR | 95.5 | 91.5 | 238.0 |
5 | 38 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 91.0 | 93.0 | 233.5 |
6 | 9 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 93.5 | 92.5 | 229.0 |
7 | 10 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 93.0 | 89.0 | 227.5 |
8 | 47 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 91.0 | 91.5 | 226.5 |
9 | 79 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 92.5 | 88.0 | 224.5 |
10 | 21 | 2018 | YOSHIOKA Kazuya | 1978 | JPN | 91.5 | 88.0 | 224.0 |
11 | 60 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 87.5 | 92.0 | 222.0 |
12 | 20 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 89.0 | 88.0 | 218.0 |
13 | 66 | 2009 | SPAETH Georg | 1981 | GER | 86.5 | 90.5 | 217.5 |
13 | 55 | 5521 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN | 87.0 | 89.0 | 217.5 |
15 | 75 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 91.0 | 88.5 | 217.0 |
16 | 76 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 88.0 | 90.0 | 216.0 |
16 | 48 | 5963 | SHIMIZU Reruhi | 1993 | JPN | 89.5 | 87.0 | 216.0 |
18 | 45 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 89.0 | 87.0 | 215.0 |
19 | 78 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 89.0 | 86.5 | 214.0 |
19 | 50 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 90.0 | 90.5 | 214.0 |
21 | 63 | 6145 | NURMSALU Kaarel | 1991 | EST | 87.0 | 90.5 | 213.5 |
21 | 62 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 86.5 | 89.5 | 213.5 |
23 | 65 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 87.5 | 89.5 | 213.0 |
24 | 71 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 89.5 | 89.5 | 212.5 |
24 | 67 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 87.0 | 88.0 | 212.5 |
26 | 5 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 87.5 | 89.0 | 211.0 |
27 | 23 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 86.5 | 89.5 | 210.0 |
27 | 6 | 5397 | HEISKANEN Sami | 1991 | FIN | 90.0 | 85.0 | 210.0 |
29 | 46 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 86.5 | 88.5 | 209.0 |
30 | 69 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 87.0 | 84.5 | 205.0 |
31 | 27 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 87.5 | 84.0 | 202.5 |
32 | 52 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 89.0 | 102.5 | |
33 | 77 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 87.0 | 102.0 | |
33 | 61 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 88.0 | 102.0 | |
35 | 58 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 85.5 | 101.5 | |
35 | 41 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 85.5 | 101.5 | |
35 | 17 | 6199 | DREHER Michael | 1993 | GER | 87.0 | 101.5 | |
38 | 59 | 5532 | OBERMAYR Johannes | 1993 | AUT | 85.5 | 101.0 | |
39 | 42 | 5607 | LEVKIN Yevgeniy | 1992 | KAZ | 85.5 | 100.5 | |
39 | 13 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 86.0 | 100.5 | |
39 | 12 | 2915 | YLIRIESTO Kimmo | 1983 | FIN | 85.5 | 100.5 | |
42 | 64 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 86.0 | 99.0 | |
42 | 43 | 4922 | SHUMBARETS Vitaliy | 1983 | UKR | 84.5 | 99.0 | |
44 | 35 | 5439 | STAUDER Christoph | 1992 | AUT | 83.0 | 98.5 | |
44 | 3 | 5116 | KYKKAENEN Jere | 1988 | FIN | 84.5 | 98.5 | |
46 | 30 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 85.0 | 98.0 | |
47 | 44 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 84.5 | 97.5 | |
47 | 25 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 83.5 | 97.5 | |
49 | 68 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 84.0 | 97.0 | |
49 | 54 | 2026 | CHOI Yong-Jik | 1982 | KOR | 83.5 | 97.0 | |
49 | 14 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 84.0 | 97.0 | |
52 | 51 | 5589 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR | 84.0 | 96.5 | |
52 | 49 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 84.0 | 96.5 | |
54 | 37 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 83.5 | 96.0 | |
54 | 33 | 5442 | SCHABEREITER Florian | 1991 | AUT | 83.0 | 96.0 | |
56 | 72 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 83.0 | 95.5 | |
57 | 19 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 82.5 | 94.5 | |
58 | 40 | 5890 | WANGLER Niclas | 1993 | GER | 82.0 | 94.0 | |
58 | 8 | 5361 | KULMALA Mika | 1989 | FIN | 82.5 | 94.0 | |
60 | 22 | 2919 | YAMADA Hiroki | 1982 | JPN | 82.0 | 93.5 | |
61 | 2 | 6398 | KLINGA Sebastian | 1992 | FIN | 81.5 | 92.0 | |
62 | 34 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 82.0 | 91.5 | |
63 | 26 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 81.5 | 89.0 | |
64 | 11 | 5799 | MAEAETTAE Antti | 1993 | FIN | 79.0 | 86.0 | |
65 | 29 | 6000 | VALTA Ossi-Pekka | 1991 | FIN | 78.5 | 85.0 | |
65 | 28 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 79.0 | 85.0 | |
67 | 32 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 77.0 | 83.5 | |
68 | 56 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 79.5 | 82.5 | |
68 | 7 | 2916 | RUUSKANEN Juha-Matti | 1984 | FIN | 78.0 | 82.5 | |
70 | 53 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 77.0 | 82.0 | |
71 | 15 | 5374 | ZHURAKIVSKYY Vasyl | 1991 | UKR | 73.0 | 72.5 | |
72 | 57 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 74.5 | 72.0 | |
72 | 24 | 5737 | VIRY David | 1989 | FRA | 73.0 | 72.0 | |
74 | 4 | 6238 | YLIPULLI Miika | 1995 | FIN | 74.0 | 71.0 | |
75 | 39 | 5235 | SAMMELSELG Siim-Tanel | 1993 | EST | 72.0 | 70.5 | |
76 | 16 | 6114 | YUKSEL Faik | 1995 | TUR | 72.0 | 70.0 | |
77 | 18 | 1951 | PAERN Illimar | 1988 | EST | 70.5 | 65.0 | |
78 | 80 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 67.5 | 54.0 | |
Disqualified | ||||||||
36 | 6258 | NOMME Martti | 1993 | EST | ||||
1 | 5757 | ASIKAINEN Lauri | 1989 | FIN |
Źródło: FIS/informacja własna
Kategorie:
no cóż liczyłem na wiecej.
OdpowiedzUsuńhahahahah zdjęcie jest ekstra:))))
OdpowiedzUsuńleżę :)
Faktycznie, fota rozwala :)
OdpowiedzUsuń