Ałmaty - Zniszczoł drugi w PK. Wygrywa Hayboeck
Olek Zniszczoł |
W zawodach brało udział kilku innych Polaków:
Tomasz Byrt |
Tomasz Byrt zajął 16. pozycję, skacząc dobrze szczególnie w drugiej próbie (119,5 i 129 metrów).
G.Miętus |
Podobny scenariusz oparty na lepszych drugich skokach zaprezentowali nam Grzegorz Miętus i Klemens Murańka.
Źle zaprezentował się Rafał Śliż, bo jego skok na 109 metrów nie pozwolił mu wejść do drugiej serii konkursu i ostatecznie zajął 44. lokatę.
Już jutro o 10:00 czekają nas następne zawody.
Wyniki konkursu:
Klasyfikacja generalna PK:
1 HAYBOECK Michael Austria 260 0 3
2 ROENSEN Atle Pedersen Norwegia 200 -60 3
3 GANGNES Kenneth Norwegia 170 -90 3
4 SKLETT Vegard-Haukoe Norwegia 150 -110 2
5 STJERNEN Andreas Norwegia 116 -144 3
6 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 109 -151 3
---------------------------------------------------
24 KŁUSEK Bartłomiej Polska 27 -233 3
Źródło: FIS/Info. własna
Grzesiek był 17. (121 i 128 metrów),
a Klimek uzyskał 21. miejsce (116 i 129 metrów).
Rafał Śliż |
Już jutro o 10:00 czekają nas następne zawody.
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 58 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 133.5 | 138.0 | 270.7 |
2 | 48 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 131.0 | 132.0 | 253.4 |
3 | 57 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 133.5 | 137.0 | 246.4 |
4 | 52 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 127.0 | 134.0 | 245.8 |
5 | 53 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 126.5 | 131.5 | 242.4 |
6 | 56 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 127.0 | 129.5 | 236.2 |
7 | 55 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 128.0 | 126.5 | 234.1 |
8 | 37 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 125.5 | 128.5 | 232.2 |
9 | 35 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 122.0 | 129.0 | 229.3 |
10 | 39 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 121.5 | 132.5 | 227.7 |
11 | 42 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 122.5 | 129.0 | 226.7 |
12 | 46 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 122.0 | 128.5 | 225.9 |
13 | 24 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 119.0 | 131.0 | 225.5 |
14 | 50 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 124.5 | 124.5 | 224.2 |
15 | 7 | 5439 | STAUDER Christoph | 1992 | AUT | 126.0 | 123.5 | 222.6 |
16 | 15 | 5493 | BYRT Tomasz | 1993 | POL | 119.5 | 129.0 | 221.8 |
17 | 8 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 121.0 | 128.0 | 220.2 |
18 | 51 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 120.5 | 126.0 | 217.2 |
19 | 17 | 5607 | LEVKIN Yevgeniy | 1992 | KAZ | 117.0 | 128.0 | 217.0 |
20 | 23 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 116.5 | 130.0 | 215.2 |
21 | 38 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 116.0 | 129.0 | 213.0 |
22 | 19 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 118.0 | 126.0 | 212.2 |
23 | 14 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 119.0 | 124.0 | 209.9 |
24 | 49 | 2009 | SPAETH Georg | 1981 | GER | 122.5 | 120.0 | 209.5 |
25 | 26 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 115.5 | 126.0 | 207.7 |
26 | 47 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 118.5 | 124.5 | 207.4 |
27 | 44 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 116.0 | 126.0 | 206.6 |
28 | 29 | 6033 | CHERVYAKOV Georgiy | 1990 | RUS | 116.5 | 123.5 | 205.0 |
29 | 3 | 5114 | PCHELINTSEV Alexey | 1991 | KAZ | 119.0 | 117.0 | 197.8 |
30 | 45 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 119.5 | 117.0 | 195.2 |
31 | 10 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 113.5 | 90.8 | |
32 | 9 | 5186 | EGGENHOFER Markus | 1987 | AUT | 114.0 | 90.7 | |
33 | 41 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 114.5 | 90.6 | |
34 | 54 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 113.5 | 90.3 | |
35 | 36 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 113.5 | 88.3 | |
36 | 43 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 112.0 | 86.6 | |
37 | 20 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 115.0 | 86.5 | |
38 | 21 | 5589 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR | 111.5 | 85.7 | |
39 | 30 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 110.5 | 84.9 | |
40 | 33 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 110.5 | 83.9 | |
41 | 28 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 111.0 | 83.8 | |
42 | 31 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 110.5 | 78.9 | |
43 | 32 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 108.5 | 78.3 | |
44 | 12 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 109.0 | 78.2 | |
45 | 4 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 107.0 | 76.6 | |
46 | 11 | 4922 | SHUMBARETS Vitaliy | 1983 | UKR | 108.0 | 75.9 | |
47 | 16 | 5442 | SCHABEREITER Florian | 1991 | AUT | 106.5 | 75.2 | |
48 | 22 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 106.0 | 74.3 | |
49 | 5 | 4748 | KARAULOV Ivan | 1980 | KAZ | 105.5 | 73.9 | |
50 | 25 | 5374 | ZHURAKIVSKYY Vasyl | 1991 | UKR | 105.5 | 72.9 | |
51 | 40 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 105.0 | 72.5 | |
52 | 2 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 104.5 | 71.1 | |
53 | 13 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 102.5 | 68.5 | |
54 | 1 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 101.0 | 66.3 | |
55 | 34 | 6199 | DREHER Michael | 1993 | GER | 99.5 | 62.6 | |
56 | 18 | 5123 | BALKAASEN Fredrik | 1989 | SWE | 99.0 | 61.2 | |
57 | 27 | 6139 | FUNTAROV Deyan | 1995 | BUL | 87.0 | 36.1 | |
58 | 6 | 5606 | KANKENOV Anton | 1987 | KAZ | 79.0 | 20.2 |
Klasyfikacja generalna PK:
1 HAYBOECK Michael Austria 260 0 3
2 ROENSEN Atle Pedersen Norwegia 200 -60 3
3 GANGNES Kenneth Norwegia 170 -90 3
4 SKLETT Vegard-Haukoe Norwegia 150 -110 2
5 STJERNEN Andreas Norwegia 116 -144 3
6 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 109 -151 3
---------------------------------------------------
24 KŁUSEK Bartłomiej Polska 27 -233 3
27 MURAŃKA Klemens Polska 20 -240 3
32 BYRT Tomasz Polska 15 -245 2
33 MIĘTUS Grzegorz Polska 14 -246 3
49 KOT Jakub Polska 0 -260 1
49 ZAPOTOCZNY Andrzej Polska 0 -260 2
49 ŚLIŻ Rafał Polska 0 -260 1
Źródło: FIS/Info. własna
Kategorie: Skoki Narciarskie
kazachowie troche słabo. szkoda Śliża troche.
OdpowiedzUsuń