Kwalifikacje w Lillehammer wygrywa Sklett, Polacy wszyscy w konkursie
Kwalifikacje do jutrzejszego konkursu w skokach narciarskich w Lillehammer dość niespodziewanie wygrał Vegar-Haukoe Sklett.
Norweg lądował na 101 metrze i zanotował 144,3 punktu. Wprzedził Andreasa Wanka (96.m) oraz Bjoerna Einara Romoerena (98,5m) zajęli miejsca tuż za nim.
Jutro w konkursie głównym wystąpią wszyscy polscy zawodnicy. Najlepiej z Polaków skakał Stefan Hula (133,2pkt), Dawid Kubacki (130,5pkt), Piotr Żyła (129pkt), Maciej Kot (126,7pkt), a peleton w najlepszej 30. zamknął Krzysztof Miętus (121,9pkt). Jan Ziobro zajął 37 pozycję zdobywając 119,7 punktów. Kamil Stoch nie musiał się kwalifikować.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 5 | 5904 | SKLETT Vegard-Haukoe | 1986 | NOR | 101.0 | 144.3 | |
2 | 11 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 96.0 | 142.5 | |
2 | 6 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 98.5 | 142.5 | |
4 | 17 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 93.5 | 141.2 | |
5 | 2 | 5988 | BRANDT Johan Martin | 1987 | NOR | 99.0 | 141.0 | |
6 | 62 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 94.5 | 140.6 | |
7 | 3 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 97.0 | 139.8 | |
8 | 7 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 96.5 | 137.9 | |
9 | 1 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 99.0 | 137.2 | |
10 | 56 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 97.0 | 137.1 | |
10 | 4 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 96.5 | 137.1 | |
12 | 12 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 93.0 | 136.7 | |
13 | 51 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 95.5 | 133.4 | |
14 | 15 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 90.0 | 133.2 | |
15 | 59 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 90.0 | 131.1 | |
16 | 60 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 90.5 | 131.0 | |
17 | 16 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS | 91.5 | 130.7 | |
18 | 8 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 91.5 | 130.5 | |
19 | 55 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 94.5 | 129.0 | |
20 | 27 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 90.0 | 128.0 | |
21 | 33 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 90.5 | 127.7 | |
22 | 44 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 92.0 | 127.1 | |
23 | 18 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 88.0 | 126.7 | |
24 | 32 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 88.5 | 126.2 | |
25 | 38 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 88.5 | 124.1 | |
25 | 22 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 87.5 | 124.1 | |
27 | 14 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 86.5 | 123.9 | |
28 | 28 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 87.5 | 122.7 | |
29 | 26 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 86.5 | 122.4 | |
30 | 42 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 87.5 | 121.9 | |
31 | 45 | 2874 | KALINITSCHENKO Anton | 1982 | RUS | 91.0 | 121.7 | |
32 | 57 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 104.0 | 121.4 | |
33 | 9 | 6414 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE | 87.5 | 121.3 | |
34 | 47 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 89.5 | 121.0 | |
35 | 54 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 90.0 | 120.4 | |
36 | 36 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 86.5 | 120.3 | |
37 | 31 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 86.0 | 119.7 | |
38 | 37 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 86.5 | 119.2 | |
39 | 53 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 88.5 | 119.1 | |
40 | 41 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 86.0 | 119.0 | |
41 | 23 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 85.5 | 118.5 | |
42 | 48 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 88.5 | 117.9 | |
43 | 50 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 88.5 | 117.6 | |
44 | 52 | 5188 | MAYER Nicolas | 1990 | FRA | 87.5 | 116.9 | |
45 | 61 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 85.5 | 116.8 | |
46 | 46 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 87.5 | 116.6 | |
47 | 24 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 84.0 | 116.5 | |
48 | 35 | 2026 | CHOI Yong-Jik | 1982 | KOR | 83.5 | 114.8 | |
48 | 20 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 83.5 | 114.8 | |
50 | 29 | 6296 | ZAUNER David | 1985 | AUT | 83.0 | 114.2 | |
51 | 49 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 88.0 | 114.0 | |
52 | 34 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 84.0 | 113.9 | |
53 | 21 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 83.5 | 113.1 | |
54 | 25 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 83.5 | 112.4 | |
55 | 58 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 82.0 | 110.9 | |
56 | 40 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 82.5 | 110.3 | |
57 | 30 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 80.5 | 108.8 | |
58 | 19 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 82.0 | 108.6 | |
59 | 43 | 2708 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 81.0 | 108.2 | |
60 | 39 | 5607 | LEVKIN Yevgeniy | 1992 | KAZ | 81.0 | 105.9 | |
61 | 13 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 84.5 | 91.9 | |
Did not start | ||||||||
10 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN |
Źródło: FIS/informacja własna
Kategorie: Skoki Narciarskie
Bądź co bądź źle nie jest, liczę tylko, że jutro wiatr będzie lekki ;-)
OdpowiedzUsuńKurcze, a już się bałam, że będzie krucho...a tu taka niespodzianka :D Oby tak pięknie jutro ;) No i Norwegowie z grupy krajowej świetnie się spisali :)
OdpowiedzUsuńRudziński w kółko mówił po każdym skoku "ten zawodnik już odpada", a później ci zawodnicy spokojnie łapali kwalifikację. Naprawdę dziwne kwalifikacje, w których nie zabrakło nam odrobiny szczęścia. Jutro liczę na trzech-czterech w trzydziestce, o ile zawody się odbędą, bo chyba zapowiadany jest wiatr 6 m/s. Jeśli dojdzie do skakania to niespodzianki są gwarantowane.
OdpowiedzUsuńNie wiem dobrze, że wszyscy w konkursie ale trzeba sobie powiedzieć, że skokami nie zachwycali nawet Kamil skaczą jakoś dziwnie anemicznie jakby nie mieli pary w nogach, wiem jedno jak Adam miał tej pary mniej to szedł na siłownię i podskakiwał ze sztangą, wracało czucie progu i para wracała:)
OdpowiedzUsuńNiestety ale tym razem chyba też za mało skoków na skoczni.
cieszy awans wszystkich lecz skoki nie były nazwyczajne
OdpowiedzUsuń@dona
OdpowiedzUsuńale każda z ekip ma tyle samo skoków na śniegu w tym roku. a kruczek mowił że dużo im pomogły spokojne skoki w Rovaniemi oraz lodowe rozbiegi w Klingenthal i Haizenabah.
Źle może nie było, ale skoki naszych nie powaliły..
OdpowiedzUsuńJa sądzę, że Kamil potraktował te kwalifikacje raczej jak trening dlatego takie nieco luźniejsze skoki.
Liczę, że choć 3 z naszych zbierze punkciki ;D
Chciałoby się wszystkich w 30stce ;D
NO ja mam nadzieję, ze z konkursu na konkurs się rozkręcą ale oby się nie okazało, że to będzie na koniec sezonu:)
OdpowiedzUsuń