Bardal wygrywa drugi konkurs, Kamil Stoch na podium
Zwycięstwem Andreasa Bardala zakończył się drugi konkurs na mamuciej skoczni Kulm. Odległości Norwega to 197,5 oraz 183,5 m. Kamil Stoch skokami na odległość 191,5 i 181,5 m wywalczył sobie trzecie miejsce.
Nie lada niespodzianką zakończył się dzisiejszy konkurs w Bad Mitterndorf. Gregor Schlierenzauer został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon. Po pierwszej serii zajmował drugą pozycję. Przed swoim występem w serii finałowej miał mały problem techniczny z kombinezonem - pękł mu zamek. Próbowano naprawić kombinezon najpierw agrafkami, a potem taśmą klejącą. Gdyby nie ten nieszczęśliwy "wypadek" to Gregor byłby triumfatorem dzisiejszych zawodów. Ostatecznie zajął 30. pozycję.
Drugim zawodnikiem był dziś Daiki Ito. Ito prowadził po pierwszej serii konkursowej z odległością 209 m, jednak w drugiej nieco "zepsuł" skok- 171,5 m. Dla Kamila Stocha, dzisiejsze podium było trzecim w obecnym sezonie. Dzięki zdobytym dzisiaj punktom Polak przesunął się na 5. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tuż za podium uplasował się Thomas Morgenstern. Reprezentant Austrii skoczył odpowiednio 184,5 oraz 180 m. Piąty był zwycięzca porannego konkursu Robert Kranjec. Słoweniec skoczył 194 m w pierwszym skoku, a drugi zepsuł skacząc 166,5 m. Pierwszą szóstkę zamknał Roman Koudelka, skokami na odległość 191 oraz 186,5 m.
Z Polaków w pierwszej trzydzieste znaleźli się jeszcze Piotr Żyła, zajmując 22. pozycję po skokach na odległość 182 oraz 152 m oraz Maciej Kot, który był 27. Maciek w pierwszym skoku miał 176 m, co jest jego nowym rekordem życiowym. W drugiej serii był puszczony w bardzo niekorzystnych warunkach, miał aż 11 punktów dodane za wiatr i skoczył zaledwie 138 m. Niestety awansu nie wywalczył Tomasz Byrt, który po skoku 149 m został sklasyfikowany na 46. miejscu.
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 52 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 197.5 | 183.5 | 364.9 |
2 | 51 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 209.0 | 171.5 | 363.3 |
3 | 49 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 191.5 | 181.5 | 358.2 |
4 | 53 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 184.5 | 180.0 | 349.4 |
5 | 54 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 194.0 | 166.5 | 348.6 |
6 | 25 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 191.0 | 186.5 | 347.8 |
7 | 35 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 191.5 | 173.5 | 345.2 |
8 | 45 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 195.5 | 171.0 | 345.0 |
9 | 43 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 192.5 | 173.5 | 342.8 |
10 | 10 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 201.5 | 174.0 | 340.5 |
11 | 47 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 183.0 | 172.5 | 338.3 |
12 | 46 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 208.5 | 160.5 | 336.3 |
13 | 34 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 190.0 | 170.5 | 335.0 |
14 | 44 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 205.5 | 156.5 | 327.9 |
15 | 50 | 5904 | SKLETT Vegard Haukoe | 1986 | NOR | 193.5 | 154.5 | 325.2 |
16 | 40 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 177.5 | 171.5 | 320.5 |
17 | 27 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 181.5 | 160.5 | 311.6 |
18 | 17 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 184.5 | 158.5 | 308.4 |
19 | 33 | 6296 | ZAUNER David | 1985 | AUT | 197.5 | 149.0 | 306.2 |
20 | 8 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 200.0 | 151.0 | 302.6 |
21 | 32 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 180.0 | 150.5 | 297.1 |
22 | 38 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 182.0 | 152.0 | 294.5 |
23 | 20 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 187.5 | 142.5 | 292.7 |
24 | 12 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 182.5 | 154.0 | 291.8 |
25 | 26 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 185.5 | 140.0 | 290.7 |
26 | 41 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 174.5 | 154.5 | 287.3 |
27 | 24 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 176.0 | 138.0 | 278.9 |
28 | 16 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS | 175.0 | 137.0 | 269.0 |
29 | 42 | 3012 | HAPPONEN Janne | 1984 | FIN | 179.5 | 107.0 | 240.4 |
30 | 48 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 203.5 | 201.5 | |
31 | 21 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 173.0 | 155.5 | |
32 | 29 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 165.5 | 149.3 | |
33 | 36 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 159.5 | 146.2 | |
34 | 39 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 163.0 | 143.3 | |
35 | 30 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 160.5 | 140.7 | |
36 | 31 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 161.5 | 139.9 | |
37 | 28 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 160.5 | 138.8 | |
38 | 37 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 157.5 | 136.9 | |
39 | 19 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 162.5 | 134.4 | |
40 | 4 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 163.5 | 131.5 | |
41 | 23 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 153.5 | 131.4 | |
42 | 7 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 154.5 | 126.0 | |
43 | 5 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 146.5 | 124.4 | |
44 | 6 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 157.5 | 124.0 | |
45 | 2 | 2708 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 159.5 | 122.7 | |
46 | 1 | 5493 | BYRT Tomasz | 1993 | POL | 149.0 | 118.0 | |
47 | 3 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 154.0 | 116.2 | |
48 | 9 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 150.0 | 114.5 | |
49 | 22 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 120.0 | 89.8 | |
50 | 15 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 121.0 | 89.6 | |
51 | 13 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 119.0 | 87.2 | |
52 | 11 | 5607 | LEVKIN Yevgeniy | 1992 | KAZ | 113.0 | 70.3 | |
53 | 18 | 5114 | PCHELINTSEV Alexey | 1991 | KAZ | 106.0 | 64.2 | |
54 | 14 | 5123 | BALKAASEN Fredrik | 1989 | SWE | 98.0 | 54.8 |
Klasyfikacja generalna PŚ:
ALL | SF | 4H | |||||||||
Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
KOFLER Andreas | AUT | 1 | 795 | 18 | 23 | 3 | 897 | ||||
SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 2 | 753 | 14 | 37 | 1 | 934 | ||||
BARDAL Anders | NOR | 3 | 749 | 1 | 160 | 4 | 895 | ||||
MORGENSTERN Thomas | AUT | 4 | 706 | 3 | 130 | 2 | 908 | ||||
STOCH Kamil | POL | 5 | 464 | 5 | 100 | 8 | 843 | ||||
FREITAG Richard | GER | 6 | 454 | 17 | 26 | 10 | 820 | ||||
ITO Daiki | JPN | 7 | 420 | 3 | 130 | 6 | 852 | ||||
FREUND Severin | GER | 8 | 417 | 9 | 51 | 7 | 843 | ||||
KRANJEC Robert | SLO | 9 | 412 | 2 | 145 | 14 | 808 | ||||
KOUDELKA Roman | CZE | 10 | 373 | 13 | 41 | 5 | 881 | ||||
AMMANN Simon | SUI | 11 | 259 | 7 | 58 | 19 | 711 | ||||
KOCH Martin | AUT | 12 | 238 | 12 | 42 | 17 | 776 | ||||
TAKEUCHI Taku | JPN | 13 | 217 | 11 | 47 | 9 | 843 | ||||
HLAVA Lukas | CZE | 14 | 189 | 13 | 808 | ||||||
SKLETT Vegard Haukoe | NOR | 15 | 178 | 6 | 61 | 22 | 679 | ||||
NEUMAYER Michael | GER | 16 | 163 | 15 | 31 | 27 | 596 | ||||
KORNILOV Denis | RUS | 17 | 154 | 31 | 7 | 15 | 807 | ||||
PREVC Peter | SLO | 18 | 146 | 16 | 30 | 20 | 697 | ||||
MECHLER Maximilian | GER | 19 | 140 | 22 | 18 | 23 | 660 | ||||
VELTA Rune | NOR | 20 | 138 | 8 | 56 | 11 | 818 | ||||
HILDE Tom | NOR | 21 | 134 | 50 | 227 | ||||||
ZYLA Piotr | POL | 22 | 131 | 18 | 23 | 39 | 410 | ||||
ZAUNER David | AUT | 23 | 126 | 21 | 21 | 24 | 642 | ||||
JANDA Jakub | CZE | 24 | 113 | 27 | 12 | 12 | 815 | ||||
TEPES Jurij | SLO | 24 | 113 | 25 | 13 | 36 | 442 | ||||
KOIVURANTA Anssi | FIN | 26 | 109 | 31 | 7 | 18 | 754 | ||||
DAMJAN Jernej | SLO | 27 | 93 | 26 | 637 | ||||||
HOCKE Stephan | GER | 28 | 75 | 16 | 783 | ||||||
MORASSI Andrea | ITA | 29 | 73 | 34 | 5 | 58 | 179 | ||||
HAPPONEN Janne | FIN | 30 | 72 | 20 | 22 | 38 | 417 | ||||
COLLOREDO Sebastian | ITA | 31 | 71 | 25 | 637 | ||||||
VASSILIEV Dimitry | RUS | 32 | 70 | 37 | 3 | 21 | 680 | ||||
SINKOVEC Jure | SLO | 32 | 70 | 29 | 8 | 28 | 593 | ||||
EVENSEN Johan Remen | NOR | 34 | 67 | 9 | 51 | 48 | 247 | ||||
LOITZL Wolfgang | AUT | 35 | 66 | 25 | 13 | 31 | 536 | ||||
WANK Andreas | GER | 36 | 57 | 28 | 11 | 37 | 440 | ||||
HAYBOECK Michael | AUT | 37 | 55 | 31 | 7 | 43 | 337 | ||||
FETTNER Manuel | AUT | 38 | 54 | 32 | 529 | ||||||
HAUTAMAEKI Matti | FIN | 39 | 49 | 35 | 494 | ||||||
GANGNES Kenneth | NOR | 40 | 47 | 22 | 18 | 45 | 325 | ||||
ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 41 | 43 | 44 | 326 | ||||||
KOBAYASHI Junshiro | JPN | 42 | 40 | 46 | 311 | ||||||
ROENSEN Atle Pedersen | NOR | 43 | 39 | 29 | 8 | 29 | 540 | ||||
MATURA Jan | CZE | 44 | 29 | 47 | 253 | ||||||
WATASE Yuta | JPN | 45 | 26 | 30 | 536 | ||||||
ROMOEREN Bjoern Einar | NOR | 46 | 25 | 35 | 4 | 40 | 405 | ||||
TOCHIMOTO Shohei | JPN | 47 | 22 | ||||||||
KOT Maciej | POL | 48 | 20 | 35 | 4 | 34 | 499 | ||||
KALINITSCHENKO Anton | RUS | 49 | 19 | 56 | 185 | ||||||
MUOTKA Olli | FIN | 50 | 15 | 24 | 15 | ||||||
BRANDT Johan Martin | NOR | 51 | 14 | ||||||||
IPATOV Dimitry | RUS | 52 | 13 | 55 | 186 | ||||||
MAYER Nicolas | FRA | 53 | 11 | ||||||||
SCHMITT Martin | GER | 54 | 8 | 52 | 191 | ||||||
CHEDAL Emmanuel | FRA | 55 | 7 | ||||||||
JUDEZ Dejan | SLO | 55 | 7 | ||||||||
DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 57 | 6 | ||||||||
SCHOFT Felix | GER | 57 | 6 | ||||||||
CIKL Martin | CZE | 59 | 3 | ||||||||
KASAI Noriaki | JPN | 60 | 2 | 33 | 506 | ||||||
EISENBICHLER Markus | GER | 61 | 1 | 54 | 187 | ||||||
MEZNAR Mitja | SLO | 41 | 394 | ||||||||
BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 42 | 393 | ||||||||
LEVKIN Yevgeniy | KAZ | 49 | 236 | ||||||||
ITO Kenshiro | JPN | 51 | 199 | ||||||||
GRIGOLI Marco | SUI | 53 | 191 | ||||||||
MUELLER Lukas | AUT | 57 | 180 | ||||||||
KARPENKO Nikolay | KAZ | 59 | 173 | ||||||||
UNTERBERGER David | AUT | 60 | 170 | ||||||||
ZNISZCZOL Aleksander | POL | 61 | 166 | ||||||||
HULA Stefan | POL | 62 | 164 | ||||||||
KUBACKI Dawid | POL | 63 | 97 | ||||||||
BRESADOLA Davide | ITA | 64 | 88 | ||||||||
WINKLER David | GER | 65 | 84 | ||||||||
NURMSALU Kaarel | EST | 66 | 83 | ||||||||
KRAFT Stefan | AUT | 67 | 82 | ||||||||
INNAUER Mario | AUT | 68 | 78 | ||||||||
POPPINGER Manuel | AUT | 69 | 69 |
autor: Martyna Nowicka/ źródło: informacja własna
Kategorie: puchar świata, Skoki Narciarskie
1) Sprawiedliwość wróciła na chwilę (a może na dłużej) do skoków.
OdpowiedzUsuń2) Maciek Kot poprawił "życiówkę". Gratulacje!
3) Kamil Stoch wskoczył na podium, gratulacje!
4) Piotrek Żyła otrząsnął się po porażce na TCS. Gratulacje!
5) Bardal wygrał i ma niewielką stratę do prowadzącej dwójki Austriaków.
Jak myślicie: czy Bardal po Zakopanem będzie samodzielnym liderem PŚ?
Myślę, że nie będzie, ale nie obraziłbym się gdyby był przed Austriakami.
Usuń"Gdyby nie ten nieszczęśliwy "wypadek" to Gregor byłby triumfatorem dzisiejszych zawodów. "
OdpowiedzUsuńUważam, że nie byłby.
Brawa dla Kamila za podium. Rano miał szczęście do wiatru, tym razem świetnie sobie poradził bez farta do warunków. Już się nie mogę doczekać Zakopanego :)
OdpowiedzUsuńGratulacja dla Maćka. Życiówka i punkty na mamucie. Nieźle jak na skoczka, który lepiej spisuje się na mniejszych skoczniach. Piotrek Żyła też wstydu nie przyniósł i liczę mocno na niego za tydzień.
Lubię Gregora i szkoda mi go, ale dyskwalifikacja jak najbardziej słuszna. Bez dwóch zdań.
Problem z zamkiem nie był "MAŁYM" problemem technicznym. To był bardzo duży problem techniczny, którego nie dało się naprawić i, który zakończył się dyskwalifikacją zawodnika. Czy słuszną?
OdpowiedzUsuńW zaistniałych okolicznościach Gregor nie mógł oddać prawidłowego skoku i zostać sklasyfikowanym według obowiązujących przepisów. Rozpięty kombinezon, działający jak spadochronik, wypaczył wynik. Jest wielce prawdopodobne, że Gregor by tych zawodów nie wygrał, gdyby skakał w sprawnym kombinezonie.
Dlatego dyskwalifikacja była słuszna.
@deSKI
OdpowiedzUsuńO zawyżonych notach w pierwszej serii już nie będę wspominał.
Kamilowi gratuluję podium, Piotrek i Tomek spisali się poniżej moich oczekiwań, Maciek również mógł lepiej wypaść, ale zepsuł ostatni skok.
OdpowiedzUsuńZa niecały tydzień Zakopane. Sukces murowany, pod warunkiem, że trener wraz z prezesem zapolują na Orła Pustynnego, ubiorą Go w kombinezon, buty, kask, gogle, rękawice, przypną Mu narty i posadzą na belce.
Orzeł, który na południowoamerykańskich wertepach oraz diecie fesz feszowej zgubił nadmiar wagi, spokojnie wyląduje na najwyższym stopniu podium. ;)
Cieszy mnie, że Orzeł zrealizował swój cel już za pierwszym razem. Szkoda, że nie miał auta, które dałoby Mu szansę na walkę o zwycięstwo. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wygra ten Dakar, bo już najwyższy czas myśleć o Soczi. ;)
O tak Orzeł jest Wielki! Ciekawe jakby Orzeł pojechał w Hamerze?
UsuńTe ich zamki są co najmniej dziwne:) wyskakują na zawołanie:)
OdpowiedzUsuńTak było jak Morgen rywalizował z Adamem i miał skakac jako przedostatni nagle mu zamek wyskoczył, czy dziś przy identycznej sytuacji to był przypadek ?
Teraz to mam już spore wątpliwości szedł na dół z zapiętym zamkiem bo pokazywali go w TV a nagle mu wyskoczył? Myslę, że to miał być "myk" aby doczekac się lepszych warunków tyle, że przekombinował bo zamek ni ch.....ry nie chciał wskoczyć z powrotem:)Samo klejenie taśmą kombinezonu to już jest nie przepisowe DSQ musiała być bo jak wylądował nie dało się ukryć, że się rozleciał w powietrzu cały :)
Brawa dla Kamila za 3 miejsce ! I zupełnie niepotrzebnie ma chłop wyrzuty sumienia wobec Auta oni nie mają żadnych skrupułów wobec innych.
@Dona
OdpowiedzUsuńSchlierenzauer wygrywa - spisek. Schlierenzauer zdyskwalifikowany - spisek. Czy istnieje jakiś przypadek związany ze Schlierenzauerem, gdzie nie ma spisku?
Nie jestem pewien, ale nie ma spisku gdy Gregor śpi ;-)
Usuń@Czarnylisie,
OdpowiedzUsuńprzypominam, żeś obiecał mi "pomiary" aplauzu podczas skoków naszych zawodników w Zakopanem, do mojej nowej teorii spiskowej. :)
@deSKI
OdpowiedzUsuńNie ma problemu. Powiedz tylko jakie wyniki pomiarów Ci pasują, a ja tak pomierzę, żeby było dobrze ;)
@Krwisty
Też nie jestem pewien, dlatego spytałem eksperta w tej dziedzinie :)
Nie dało by się wrócić do poprzedniego schematu komentarzy? Tamten wydawał się bardziej przejrzysty.
Dla mnie to byl dzien pelen wrażeń i emocji. Pięknie Kamilek! Kolejne punkty Macka.
OdpowiedzUsuńChoć pewnie chciał więcej. I dużo pisania było xp Ale opłaciło się. Dzięki Szefie :)
Stwierdziłam tylko fakty a ten znowu na mnie natychmiast nalatuje.
OdpowiedzUsuńPrzecież to fakt ich zamki wylatują na zawołanie!
Trzeba konkursy oglądać jeszcze bardziej z zamkniętymi oczami aby nic nie widzieć albo spać na nich bo inaczej nie wiem jak można nic nie rozumieć i nie widzieć :)))))))))))))
@Dona
OdpowiedzUsuńTo był jakiś konkurs ze Schlierenzauerem bez spisku, czy nie był? Już nie wolno spytać, bo człowieka od razu, o "nalatywanie" oskarżą. Pytam właśnie ciebie, bo ty oglądasz konkursy z szeroko otwartymi oczami, dużo widzisz i rozumiesz. Odpowiesz na pytanie?
A ty rozumiesz, że robisz bajzel na stronie u kolegi swojego?
UsuńJa już tobie na nic nie odpowiem kapujesz?
Jak chcesz coś wiedzieć to pisz na maila i wtedy się zastanowię czy ci odpowiem czy nie.
Odnoszę wrażenie od jakiegoś czasu, że przechodzisz przyśpieszoną andropauzę objawy wypisz wymaluj pasują do ciebie.
Masz kłopoty nie tylko z tekstem czytanym ale i z tym aby go zrozumieć bo ile razy mogę coś pisać?
Nie będę.
Szkoda, że w ferworze wymiany tych złośliwości zapomnieliście, że w sumie można się różnić, ale warto się pięknie różnić. Proponuję moi przyjaciele, zakopcie toporek i strzelcie sobie po lampce wina od Artura. ;-)
UsuńZ przykrością muszę napisać, że nie poznaję Dony. Czyżby ktoś włamał się na jej konto?
Usuń@Dona
OdpowiedzUsuńNie odpowiesz. No trudno. Ale ja będę pytał :)
A jak ktoś pisze z wielu nicków to jaka to choroba?
Fajnie, że Kamil ciągle jest w czołówce i że mamy kolejnych 2 regularnie punktujących zawodników.. Zobaczymy, może wyskoczy ktoś jeszcze w Zakopanem (Hula, Miętus, Zniszczoł ?).. Wyklarowała się też 4, która będzie walczyła o KK ( Kofler, Schlierenzauer, Bardal, Morgenstern), Kamil jest głównym kandydatem do świetnego 5 miejsca :)
OdpowiedzUsuńDona:
Wiesz co, nie mogę cię już słuchać, po prostu im więcej piszesz, tym bardziej lubię Austriaków.. Jak się nazywa takie zjawisko .? :)
Lubienie Austriaków? Austrofilia ;-)
Usuń@Krwisty
OdpowiedzUsuńKiedy Gina lub Kretyn186 nazywają mnie Austriakiem i mówią, że Austriacy to moje pupilki, to mam to gdzieś. Nie znam ich i ich opinia o mnie, mnie nie obchodzi. Do niedawna zupełnie inaczej było z Fanką. Mieliśmy dobry kontakt prywatnie, i szacunek do własnych przekonań. Kiedyś nawet kibicowaliśmy razem w Zakopanem. Dlatego słowa Fanki boleśnie mnie dotknęły. Ileż można słuchać, że jestem ślepy i nic nie potrafię zrozumieć (w domyśle głupi)? Najboleśniejsze jednak jest jej stwierdzenie iż Austriacy to moje pupilki, zwłaszcza po tym jak razem dopingowaliśmy Polaków pod Wielką Krokwią. Przykre. Robert, mnie jest naprawdę ciężko wk.... ale jak komuś się uda to szybko nie zapominam i jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
Jeszcze te chore gierki z nickami na SJ, coś a`la rocos. Także zakopanie toporka nierealne. Sorry.