CoC - w Sapporo Norwegowie w czołówce. Stjernen wygrywa
Tuż za podium wylądował Mitja Meznar, piątym okazał się Kim Rene Elverum Sorsell, a pierwszą szóstkę zamknął Andreas Fannemel.
Widzimy zatem, że konkurs zdominowali zawodnicy norwescy.
W klasyfikacji generalnej CoC prym wiedzie Michael Hayboeck, drugi jest Andreas Stjernen, a trzeci Kenneth Gangnes.
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 74 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 97.0 | 94.5 | 250.0 |
2 | 55 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 96.0 | 94.5 | 247.5 |
3 | 45 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 93.0 | 95.0 | 243.0 |
4 | 72 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 96.5 | 90.5 | 239.0 |
5 | 66 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 92.0 | 94.0 | 237.5 |
6 | 60 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 93.0 | 94.0 | 235.5 |
7 | 69 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 92.5 | 93.5 | 235.0 |
8 | 73 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 94.0 | 89.0 | 229.5 |
9 | 71 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 93.5 | 88.0 | 229.0 |
10 | 52 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 93.0 | 88.0 | 227.0 |
11 | 53 | 5521 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN | 94.5 | 86.5 | 225.5 |
12 | 54 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 90.0 | 89.5 | 224.0 |
13 | 67 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 90.0 | 89.5 | 222.5 |
14 | 48 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 92.5 | 87.0 | 222.0 |
15 | 42 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 91.5 | 87.5 | 220.5 |
16 | 70 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 94.5 | 83.5 | 220.0 |
17 | 43 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER | 90.0 | 87.5 | 219.5 |
17 | 37 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 89.0 | 90.5 | 219.5 |
17 | 29 | 4299 | ENDO Shuji | 1986 | JPN | 90.5 | 87.5 | 219.5 |
20 | 49 | 5522 | SUZUKI Sho | 1990 | JPN | 90.5 | 86.0 | 216.5 |
21 | 62 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 87.0 | 89.0 | 216.0 |
22 | 46 | 4963 | ITO Kenshiro | 1990 | JPN | 88.5 | 86.5 | 214.0 |
23 | 47 | 5038 | INNAUER Mario | 1990 | AUT | 90.5 | 86.0 | 211.0 |
24 | 63 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 88.0 | 86.0 | 210.0 |
24 | 30 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 88.5 | 86.5 | 210.0 |
26 | 39 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 87.5 | 85.5 | 207.5 |
27 | 51 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 88.5 | 83.5 | 205.0 |
28 | 65 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 88.0 | 82.5 | 203.0 |
29 | 44 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 90.0 | 79.5 | 200.5 |
30 | 56 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 88.0 | 80.5 | 197.5 |
31 | 61 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 86.5 | 105.0 | |
32 | 64 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 86.0 | 104.0 | |
32 | 27 | 4626 | JOHNSON Anders | 1989 | USA | 86.5 | 104.0 | |
34 | 57 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 85.5 | 101.0 | |
35 | 50 | 6145 | NURMSALU Kaarel | 1991 | EST | 84.5 | 100.0 | |
36 | 36 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 85.5 | 99.5 | |
37 | 59 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 84.5 | 98.5 | |
38 | 68 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 84.0 | 98.0 | |
39 | 28 | 5799 | MAEAETTAE Antti | 1993 | FIN | 82.0 | 94.0 | |
40 | 31 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 82.0 | 93.0 | |
41 | 34 | 1951 | PAERN Illimar | 1988 | EST | 81.0 | 90.5 | |
42 | 40 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 81.0 | 90.0 | |
43 | 58 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 79.5 | 88.5 | |
44 | 35 | 1931 | ROWLEY Matthew | 1993 | CAN | 78.5 | 86.5 | |
45 | 33 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 77.5 | 84.5 | |
46 | 38 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 76.0 | 80.0 | |
Disqualified | ||||||||
41 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | ||||
32 | 5124 | MITZ Alexander | 1990 | SWE |
Źródło: FIS/informacja własna
Kategorie: CoC Skoki narciarskie
0 komentarze