PK Brotterode: Norweskie podium, Polacy słabo
Dodaj napis |
Drugie miejsce należało do innego Norwega - Simena Grimsruda, który uzyskał rezultaty 115,5 m oraz 114 m. Trzeci był Ole Marius Ingevaldsen. W pierwszej próbie Norweg skoczył 111 m, a w drugiej lądował na 120 m.
Czwartym zawodnikiem dzisiejszego konkursu był Austriak Stefan Kraft. Pierwsza odległość 115,5 m, a druga metr bliżej. Piąty był jego rodak Michael Hayboeck ze skokami 111,5 oraz 117 m. Pierwszą szóstkę zamknął kolejny Norweg - Vegard Swensen ( 112 oraz 113 m)
Nasi reprezentanci spisali się słabo. Największego pecha miał Stefan Hula, który po pierwszym skoku na odległość 116,5 m zajmował 4. lokatę. Niestety w drugiej serii kompletnie zepsuł skok - uzyskał zaledwie 69,5 m, co w efekcie dało mu 32. miejsce.
Jakub Kot ze skokami na odległość 108,5 oraz 103,5 m wywalczył 28. pozycję. Trzeci z naszych reprezentantów, który znalazł się w serii finałowej - Dawid Kubacki, był 30. Jego rezultaty to 108,5 oraz 101,5 m.
Łukasz Rutkowski, który po dłuższej przerwie powrócił dzisiaj do rywalizacji skoczył 99 m i zajął 50. miejsce. Trzy pozycje wyżej od Łukasza został sklasyfikowany Andrzej Zapotoczny. Polak skoczył 101 m. Na 41. lokacie znalazł się Jan Ziobro, który uzyskał 106 m.
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 44 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 120.0 | 114.5 | 269.1 |
2 | 30 | 5416 | GRIMSRUD Simen | 1992 | NOR | 115.5 | 114.0 | 265.1 |
3 | 45 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 111.0 | 120.0 | 263.8 |
4 | 48 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 115.5 | 114.5 | 263.5 |
5 | 55 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 111.5 | 117.0 | 263.3 |
6 | 49 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 112.0 | 113.0 | 255.5 |
7 | 53 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 115.0 | 110.5 | 255.4 |
8 | 31 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 109.5 | 113.0 | 252.0 |
9 | 42 | 5589 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR | 114.5 | 108.0 | 250.0 |
10 | 43 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 113.5 | 108.5 | 249.6 |
11 | 25 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 110.0 | 113.0 | 249.4 |
12 | 54 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 109.5 | 111.5 | 247.8 |
13 | 52 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 115.5 | 105.0 | 246.9 |
14 | 5 | 4333 | URBANC Rok | 1985 | SLO | 109.0 | 112.5 | 246.7 |
15 | 47 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 113.0 | 107.0 | 246.0 |
16 | 29 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 111.5 | 108.5 | 244.5 |
17 | 34 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 113.0 | 107.0 | 244.0 |
18 | 51 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 108.5 | 111.5 | 243.5 |
19 | 32 | 6097 | BERGGAARD Mats S | 1995 | NOR | 110.5 | 107.5 | 242.4 |
20 | 46 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 110.5 | 108.0 | 241.8 |
21 | 17 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 109.5 | 109.0 | 241.3 |
22 | 27 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 115.0 | 104.5 | 239.1 |
22 | 20 | 6584 | ROEE Espen | 1993 | NOR | 108.5 | 108.5 | 239.1 |
24 | 19 | 5186 | EGGENHOFER Markus | 1987 | AUT | 110.0 | 107.5 | 237.0 |
25 | 21 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 112.0 | 102.0 | 233.7 |
26 | 6 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 109.0 | 106.0 | 232.0 |
27 | 15 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | 111.5 | 103.0 | 231.1 |
28 | 8 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 108.5 | 103.5 | 228.6 |
29 | 26 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 110.0 | 101.0 | 225.3 |
30 | 1 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 108.5 | 101.5 | 224.0 |
31 | 50 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 110.0 | 99.5 | 223.1 |
32 | 41 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 116.5 | 69.5 | 167.3 |
33 | 36 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 108.0 | 117.4 | |
34 | 40 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 108.5 | 117.3 | |
35 | 9 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 107.5 | 116.5 | |
36 | 23 | 5038 | INNAUER Mario | 1990 | AUT | 108.0 | 115.9 | |
37 | 39 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 107.0 | 114.6 | |
38 | 33 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 106.0 | 112.8 | |
39 | 38 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 105.5 | 112.4 | |
40 | 18 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 105.0 | 112.0 | |
41 | 14 | 5114 | PCHELINTSEV Alexey | 1991 | KAZ | 106.0 | 111.8 | |
41 | 10 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 106.0 | 111.8 | |
43 | 11 | 5448 | PFANNENSTILL Elias | 1990 | AUT | 103.0 | 107.9 | |
43 | 7 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 103.0 | 107.9 | |
45 | 35 | 2009 | SPAETH Georg | 1981 | GER | 105.0 | 107.5 | |
46 | 37 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 103.0 | 103.9 | |
47 | 12 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 101.0 | 103.3 | |
48 | 22 | 5607 | LEVKIN Yevgeniy | 1992 | KAZ | 100.5 | 102.9 | |
49 | 28 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 102.0 | 101.1 | |
50 | 24 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER | 99.0 | 100.2 | |
50 | 2 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 99.0 | 100.2 | |
52 | 13 | 5234 | SCHULER Adrian | 1992 | SUI | 99.5 | 99.6 | |
53 | 3 | 5672 | LICHY Patrik | 1992 | SVK | 96.5 | 94.2 | |
54 | 16 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 96.0 | 92.8 | |
Did not start | ||||||||
4 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU |
autor: Martyna Nowicka/ źródło: informacja własna + berkutschi.com
Kategorie: Andrzej Zapotoczny, CoC Skoki narciarskie, Dawid Kubacki, Jakub Kot, Jan Ziobro, Łukasz Rutkowski, Stefan Hula
0 komentarze