PK Pań Liberec: Sarah Hendrickson wygrywa
W dzisiejszym konkursie w Libercu (HS 100) triumfowała Sarah Hendrickson przed Danielą Iraschko. Odległości Amerykanki to 100,5 oraz 103,5 m.
W pierwszym skoku Daniela Iraschko uzyskała 92,5 m, za to w drugim było znacznie lepiej - 104,5 m. Trzecia była Japonka Sarah Takanshi, której odległości nie były już tak dobre jak Hendrickon czy drugi skok Iraschko.Uzyskała ona odpowiednio 88 i 98,5 m. Tuż za podium uplasowała się jej rodaczka Yurina Yamda z wynikami 87,5 oraz 89,5 m.
Piątą zawodniczką była Ulrike Glaessler, która w pierwszej próbie uzyskała 82,5 m, a w drugiej poszybowała 13 metrów dalej. Szósta była Słowenka Maja Vtic, która w pierwszej serii zanotowała odległość 87 m, w drugiej poprawiając swój rezultat o 1,5 metra.
Niestety Polki nie punktowały w dzisiejszych zawodach. Trzy nasze reprezentantki uplasowały się na miejscach obok siebie. Na 38.pozycji sklasyfikowano Joanne Szwab, która skoczyła 46 m. Za nią znalazła się Joanna Gawroń z rezultatem 44 m. Na 40. miejscu była Magdalena Pałasz, która skoczyła 42 m.
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
| 1 | 44 | 5999 | HENDRICKSON Sarah | 1994 | USA | 100.5 | 103.5 | 279.0 |
| 2 | 45 | 4130 | IRASCHKO Daniela | 1983 | AUT | 92.5 | 104.0 | 263.0 |
| 3 | 42 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 88.0 | 98.5 | 240.0 |
| 4 | 19 | 6196 | YAMADA Yurina | 1996 | JPN | 87.5 | 89.5 | 218.0 |
| 5 | 38 | 4767 | GRAESSLER Ulrike | 1987 | GER | 82.5 | 95.5 | 217.0 |
| 6 | 43 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 87.0 | 88.5 | 216.0 |
| 7 | 40 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 1991 | AUT | 83.0 | 85.5 | 201.5 |
| 8 | 34 | 6504 | TANAKA Atsuko | 1992 | JPN | 84.5 | 84.5 | 201.0 |
| 9 | 25 | 6090 | HENRICH Taylor | 1995 | CAN | 86.5 | 79.0 | 191.5 |
| 9 | 5 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 85.5 | 79.0 | 191.5 |
| 11 | 6 | 6403 | ZOBEL Veronika | 1994 | GER | 83.5 | 77.5 | 183.0 |
| 12 | 20 | 1952 | SEYFARTH Juliane | 1990 | GER | 78.0 | 80.0 | 170.5 |
| 13 | 32 | 5483 | DOLEZELOVA Michaela | 1994 | CZE | 76.5 | 78.5 | 170.0 |
| 14 | 24 | 1917 | D AGOSTINA Roberta | 1991 | ITA | 83.0 | 71.5 | 169.0 |
| 15 | 10 | 6599 | MA Tong | 1994 | CHN | 77.5 | 77.0 | 167.5 |
| 16 | 2 | 1908 | MOHR Jenna | 1987 | GER | 78.5 | 72.0 | 158.0 |
| 17 | 36 | 6210 | IWABUCHI Kaori | 1993 | JPN | 68.0 | 83.0 | 157.0 |
| 18 | 8 | 6866 | BEISVAAG Maria Hurtado | 1998 | NOR | 74.0 | 74.5 | 150.5 |
| 19 | 39 | 6043 | TAKTAEVA Irina | 1991 | RUS | 66.0 | 80.0 | 147.5 |
| 20 | 15 | 6647 | LIU Qi | 1996 | CHN | 73.0 | 75.0 | 146.5 |
| 21 | 27 | 1914 | PUSTKOVA Vladena | 1992 | CZE | 67.5 | 75.0 | 140.0 |
| 22 | 4 | 1916 | TEPES Anja | 1991 | SLO | 70.0 | 67.5 | 131.0 |
| 23 | 1 | 6089 | ENGLUND Nita | 1992 | USA | 66.5 | 72.0 | 130.5 |
| 24 | 7 | 6054 | DEJMKOVA Natalie | 1996 | CZE | 73.5 | 65.0 | 127.5 |
| 25 | 41 | 5015 | VUIK Wendy | 1988 | NED | 77.0 | 59.5 | 124.5 |
| 26 | 35 | 5332 | LUSSI Nina | 1994 | USA | 70.0 | 68.0 | 122.5 |
| 27 | 16 | 6875 | INDRACKOVA Karolina | 1997 | CZE | 72.5 | 61.0 | 115.5 |
| 28 | 29 | 6595 | TIKHONOVA Sofya | 1998 | RUS | 68.5 | 60.0 | 109.5 |
| 29 | 13 | 6477 | STARE Agata | 1998 | SLO | 75.5 | 49.0 | 93.5 |
| 30 | 21 | 6308 | SEPANDJ Jasmine | 1995 | CAN | 63.5 | 51.5 | 78.5 |
| 31 | 31 | 6596 | KUSTOVA Alexandra | 1998 | RUS | 55.5 | 32.0 | |
| 32 | 33 | 6343 | GLADYSHEVA Anastasiya | 1987 | RUS | 54.0 | 29.5 | |
| 33 | 14 | 6348 | KARLENGEN Silje | 1994 | NOR | 54.0 | 28.0 | |
| 34 | 3 | 6602 | JI Cheng | 1993 | CHN | 51.5 | 22.5 | |
| 35 | 28 | 5473 | THOMAE Lara | 1993 | NED | 51.0 | 22.0 | |
| 36 | 22 | 6842 | SKINNES Marte Pauline | 1995 | NOR | 51.0 | 21.0 | |
| 37 | 30 | 6265 | VESHCHIKOVA Anastasia | 1995 | RUS | 47.0 | 18.0 | |
| 38 | 26 | 6314 | SZWAB Joanna | 1997 | POL | 46.0 | 8.0 | |
| 39 | 23 | 5484 | GAWRON Joanna | 1993 | POL | 44.0 | 7.0 | |
| 40 | 11 | 6751 | PALASZ Magdalena | 1995 | POL | 42.0 | 2.0 | |
| 41 | 18 | 6787 | JOITOVA Martina | 1996 | CZE | 42.0 | 0.5 | |
| Disqualified | ||||||||
| 17 | 6867 | STROEM Anna Odine | 1998 | NOR | ||||
| 12 | 6598 | LI Xueyao | 1995 | CHN | ||||
| Did not start | ||||||||
| 37 | 5707 | MIKOVA Lucie | 1994 | CZE | ||||
| 9 | 6649 | BLAZKOVA Barbora | 1997 | CZE | ||||
autor: Martyna Nowicka/źródło: www.fis-ski.com
Kategorie: CoC Skoki narciarskie kobiet, Skoki Narciarskie, skoki narciarskie kobiet

























0 komentarze