CoC w Kranju - Jacobsen wygrywa, Kłusek piąty
![]() |
Bartłomiej Kłusek |
Norweg uzyskał 107,5 i 111 metrów, co dało mu przewagę nad drugim Jurijem Tepesem (111 i 104,5 m) oraz trzecim Peterem Prevcem (103,5 i 112.5 m).
Polacy wypadli zadowalająco, ale nie błyszczeli.
Najwyżej, na piątym miejscu plasował się Bartłomiej Kłusek (107 i 106 m), a Krzysztof Biegun na dwunastej pozycji (107,5 i 102 m).
Osiemnasty był Marcin Bachleda, a lider wśród Polaków skaczących tego lata, Dawid Kubacki, zajął dopiero 23. pozycję. Do drugiej serii awansował jeszcze utalentowany skoczek Wisły Ustronianki Aleksander Zniszczoł, ostatecznie zajął 27. miejsce.
Ta sztuka nie udała się Krzysztofowi Miętusowi - 42. pozycja oraz Szymonowi Szostakowi - 55. miejsce.
Aż siedemnastu skoczków zostało zdyskwalifikowanych, a wśród nich znalazł się Polak Jan Ziobro.
Prawdopodobnie przyczyną tych dyskwalifikacji okazały się nowe kombinezony narciarskie.
Co jest zmorą tego lata i tych nowych przepisów dotyczących zera tolerancji w odstawaniu stroju od ciała.
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 82 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 107.5 | 111.0 | 262.8 |
2 | 7 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 111.0 | 104.5 | 259.4 |
3 | 8 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 103.5 | 112.5 | 257.8 |
4 | 84 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 106.5 | 107.5 | 252.7 |
5 | 45 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 107.0 | 106.0 | 252.4 |
6 | 80 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 108.5 | 102.0 | 249.9 |
7 | 83 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 107.5 | 104.5 | 249.1 |
8 | 31 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 107.0 | 103.5 | 247.4 |
9 | 68 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 103.0 | 108.5 | 247.2 |
10 | 49 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 107.5 | 103.0 | 245.4 |
11 | 72 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 105.5 | 103.5 | 245.2 |
12 | 54 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 107.5 | 102.0 | 244.1 |
13 | 81 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 105.5 | 101.0 | 241.2 |
14 | 62 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 104.5 | 102.5 | 240.6 |
15 | 3 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 103.5 | 104.0 | 240.5 |
16 | 77 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 103.0 | 103.0 | 238.3 |
17 | 65 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 103.0 | 102.0 | 237.0 |
18 | 66 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 105.5 | 99.5 | 236.0 |
19 | 67 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 104.0 | 101.5 | 235.9 |
20 | 53 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 107.0 | 99.0 | 235.3 |
21 | 75 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 105.5 | 97.0 | 230.0 |
21 | 61 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 104.5 | 98.0 | 230.0 |
23 | 85 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 103.0 | 98.5 | 229.2 |
24 | 55 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 103.0 | 98.5 | 228.7 |
25 | 69 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 103.5 | 98.5 | 228.6 |
26 | 59 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 102.5 | 98.5 | 227.8 |
27 | 18 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 102.5 | 97.5 | 223.5 |
28 | 57 | 5438 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT | 101.5 | 96.5 | 221.4 |
29 | 76 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 102.0 | 96.0 | 219.4 |
30 | 19 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 103.5 | 93.0 | 217.7 |
31 | 79 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 101.5 | 115.2 | |
32 | 71 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 101.5 | 114.7 | |
33 | 38 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 101.0 | 114.3 | |
34 | 60 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 101.5 | 113.7 | |
35 | 64 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 100.5 | 113.4 | |
36 | 21 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 100.0 | 112.5 | |
37 | 30 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 99.5 | 112.1 | |
38 | 25 | 6097 | BERGGAARD Mats S | 1995 | NOR | 100.0 | 112.0 | |
38 | 5 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 100.0 | 112.0 | |
40 | 39 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 99.5 | 111.6 | |
41 | 41 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 98.5 | 109.8 | |
42 | 42 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 98.5 | 109.3 | |
42 | 15 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 98.5 | 109.3 | |
44 | 4 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 98.0 | 108.9 | |
45 | 74 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 98.0 | 107.9 | |
45 | 33 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 98.0 | 107.9 | |
47 | 2 | 6437 | LANISEK Anze | 1996 | SLO | 97.0 | 107.1 | |
48 | 52 | 4333 | URBANC Rok | 1985 | SLO | 97.5 | 107.0 | |
49 | 58 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 97.0 | 106.1 | |
50 | 70 | 4626 | JOHNSON Anders | 1989 | USA | 97.5 | 106.0 | |
51 | 34 | 5500 | RAFFORT Benjamin | 1994 | FRA | 96.5 | 105.2 | |
52 | 13 | 6307 | KOREK Dusty | 1995 | CAN | 96.0 | 103.3 | |
53 | 43 | 1931 | ROWLEY Matthew | 1993 | CAN | 94.5 | 99.6 | |
54 | 36 | 5778 | CECON Federico | 1994 | ITA | 94.0 | 98.2 | |
55 | 26 | 6155 | SZOSTOK Szymon | 1994 | POL | 89.5 | 90.6 | |
56 | 24 | 6093 | HUBER Stefan | 1994 | AUT | 89.0 | 89.7 | |
57 | 50 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | 90.0 | 89.0 | |
58 | 23 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 88.5 | 88.8 | |
59 | 17 | 5988 | BRANDT Johan Martin | 1987 | NOR | 88.5 | 87.8 | |
60 | 40 | 6114 | YUKSEL Faik | 1995 | TUR | 87.5 | 86.0 | |
61 | 1 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 86.0 | 83.8 | |
62 | 20 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 85.0 | 81.0 | |
63 | 28 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 84.5 | 80.1 | |
64 | 48 | 6463 | KALINCHUK Andriy | 1995 | UKR | 75.0 | 58.5 | |
65 | 9 | 6075 | SZILAGYI Akos | 1995 | HUN | 66.5 | 45.2 | |
66 | 14 | 5124 | MITZ Alexander | 1990 | SWE | 54.0 | 16.2 | |
Disqualified | ||||||||
78 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | ||||
73 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | ||||
63 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | ||||
56 | 4720 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | ||||
51 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | ||||
47 | 6138 | SIMOV Daniel | 1996 | BUL | ||||
46 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | ||||
44 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | ||||
37 | 4041 | LAZZARONI David | 1985 | FRA | ||||
35 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | ||||
29 | 5045 | LUNARDI Michael | 1992 | ITA | ||||
27 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | ||||
22 | 5791 | KALYKOV Shyngys | 1994 | KAZ | ||||
16 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | ||||
12 | 4922 | SHUMBARETS Vitaliy | 1983 | UKR | ||||
11 | 5773 | KLYMCHUK Andrii | 1994 | UKR | ||||
10 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | ||||
Did not start | ||||||||
32 | 6139 | FUNTAROV Deyan | 1995 | BUL | ||||
6 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO |
Źródło: FIS/oraz informacja własna
Kategorie: CoC
Szału nie ma ale to lato i nie powodów do paniki :)
OdpowiedzUsuńTen komentarz został usunięty przez autora.
OdpowiedzUsuńTen komentarz został usunięty przez autora.
OdpowiedzUsuńTrzy razy ukazał mi się ten sam komentarz.
OdpowiedzUsuń