LGP Hinterzarten: Nicolas Mayer wygrywa kwalifikacje.Komplet Polaków w konkursie
Kwalifikacje do niedzielnego konkursu w Hinterzarten wygrał Nicolas Mayer. Francuz skoczył 98,5 m.in. o 0,3 pkt wyprzedził Niemca Quecka - 100,5 m. Na trzecim miejscu uplasował się Lukas Hlava, który uzyskał taką samą odległość jak Danny.
Na czwartej pozycji znalazł się Noriaki Kasai z wynikiem 101,5 m. Czołową '5' zamknęło dwóch zawodników - Piotr Żyła, który poszybował na 102 m oraz Michael Hayboeck (99 m). Na siódmym miejscy znalazł się Robert Kranjec - 95 m. Ósmy był Sho Suzuki - 96,5 m. Oczko niżej sklasyfikowano Sebastiana Colloredo z Włoch. W najlepszej '10' znalazło się też miejsce dla Richarda Freitaga - 99 m oraz Andreasa Stjernena - 95 m.
Na 32. pozycji znalazł się Bartłomiej Kłusek - 92 m. Dobrze spisali się także Dawid Kubacki - 100,5 m oraz Maciej Kot - 95,5 m.
Zaskoczeniem może być dyskwalifikacja Gregora Schlierenzauera, który po swoim skoku na odległość 99,5 m. był na prowadzeniu.
Wyniki kwalifikacji:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 51 | 5188 | MAYER Nicolas | 1990 | FRA | 98.5 | 119.2 | |
2 | 24 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 100.5 | 118.9 | |
3 | 18 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 100.5 | 118.2 | |
4 | 21 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 101.5 | 116.8 | |
5 | 49 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 102.0 | 116.6 | |
5 | 46 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 99.0 | 116.6 | |
7 | 37 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 95.0 | 112.2 | |
8 | 45 | 5522 | SUZUKI Sho | 1990 | JPN | 96.5 | 112.1 | |
9 | 50 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 98.5 | 111.6 | |
10 | 52 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 99.0 | 111.3 | |
10 | 43 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 95.0 | 111.3 | |
12 | 14 | 6296 | ZAUNER David | 1985 | AUT | 99.5 | 111.1 | |
13 | 42 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 94.5 | 109.1 | |
14 | 17 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 95.5 | 108.7 | |
15 | 31 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 96.0 | 108.2 | |
16 | 28 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 93.5 | 107.3 | |
17 | 32 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 93.0 | 107.2 | |
18 | 30 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 94.5 | 106.4 | |
19 | 26 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 97.5 | 106.3 | |
20 | 8 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 94.5 | 106.2 | |
21 | 29 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 90.5 | 105.6 | |
22 | 47 | 5521 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN | 96.0 | 105.5 | |
23 | 39 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 94.5 | 105.1 | |
24 | 4 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 92.5 | 103.4 | |
25 | 27 | 2129 | BODMER Pascal | 1991 | GER | 94.0 | 103.2 | |
26 | 23 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 94.5 | 102.1 | |
27 | 38 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 92.5 | 101.8 | |
28 | 48 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 94.5 | 101.1 | |
29 | 35 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 91.5 | 101.0 | |
29 | 10 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 94.5 | 101.0 | |
31 | 34 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 91.5 | 100.5 | |
32 | 44 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 92.0 | 100.3 | |
33 | 2 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 90.5 | 99.5 | |
34 | 40 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 90.5 | 99.0 | |
34 | 22 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 90.5 | 99.0 | |
36 | 15 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 93.5 | 98.2 | |
37 | 25 | 1931 | ROWLEY Matthew | 1993 | CAN | 95.0 | 97.7 | |
37 | 7 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 91.5 | 97.7 | |
39 | 41 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 89.0 | 96.2 | |
39 | 9 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS | 90.0 | 96.2 | |
41 | 33 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 88.0 | 94.8 | |
42 | 19 | 4626 | JOHNSON Anders | 1989 | USA | 88.0 | 94.6 | |
43 | 12 | 5904 | SKLETT Vegard Haukoe | 1986 | NOR | 87.0 | 93.8 | |
44 | 1 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 86.5 | 89.3 | |
45 | 16 | 4720 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 88.5 | 87.8 | |
46 | 5 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 85.5 | 87.1 | |
47 | 11 | 5607 | LEVKIN Yevgeniy | 1992 | KAZ | 82.5 | 84.8 | |
48 | 6 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 83.5 | 78.4 | |
49 | 13 | 1951 | PAERN Illimar | 1988 | EST | 79.5 | 75.1 | |
Disqualified | ||||||||
36 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | ||||
20 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | ||||
3 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT |
Źródło: informacja własna
Kategorie: Hinterzarten, Nicolas Mayer, Skoki Narciarskie
0 komentarze