Puchar Kontynentalny w Kuopio wygrywa Tomaz Naglic
Grzegorz Miętus |
Polacy wypadli średnio, jak na rangę zawodów. Grzegorz Miętus wylądował na ósmym miejscu, Stefan Hula na dwunastej pozycji, tuż za nim uplasował się Krzysztof Biegun. Jan Ziobro był 19. Olek Zniszczoł 22., a Andrzej Zapotoczny 23. Najsłabiej wypadł Szymon Szostok lokując się na 42. pozycji.
Następne zawody już jutro.
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 54 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 120.5 | 125.0 | 240.9 |
2 | 21 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 124.5 | 123.0 | 236.0 |
3 | 11 | 3012 | HAPPONEN Janne | 1984 | FIN | 122.5 | 122.0 | 235.6 |
4 | 16 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 119.0 | 121.5 | 225.9 |
5 | 55 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 118.5 | 120.5 | 224.7 |
6 | 38 | 5293 | BJERKEENGEN Fredrik | 1988 | NOR | 118.5 | 119.0 | 223.0 |
7 | 27 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 116.0 | 117.5 | 214.8 |
8 | 43 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 115.5 | 117.5 | 213.9 |
9 | 34 | 5361 | KULMALA Mika | 1989 | FIN | 117.5 | 114.5 | 210.6 |
10 | 52 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 113.0 | 118.5 | 209.2 |
10 | 49 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 113.5 | 118.0 | 209.2 |
12 | 28 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 116.0 | 114.5 | 208.9 |
13 | 46 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 114.5 | 116.0 | 208.4 |
14 | 47 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 111.0 | 117.5 | 204.3 |
15 | 51 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 113.0 | 115.5 | 202.8 |
16 | 23 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 109.5 | 117.5 | 201.1 |
17 | 48 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 113.5 | 113.5 | 198.6 |
18 | 24 | 5385 | HALVORSEN Espen Enger | 1990 | NOR | 111.5 | 111.5 | 195.4 |
19 | 50 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 111.0 | 113.5 | 194.6 |
19 | 41 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 109.5 | 115.0 | 194.6 |
21 | 53 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 109.0 | 113.0 | 191.1 |
22 | 44 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 110.5 | 112.0 | 191.0 |
23 | 37 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 110.0 | 111.0 | 186.8 |
24 | 13 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 109.5 | 109.0 | 179.8 |
25 | 22 | 5062 | MAZOCH Jiri | 1990 | CZE | 107.0 | 110.0 | 179.6 |
26 | 9 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 107.0 | 109.5 | 178.7 |
27 | 19 | 4849 | SASAKI Yuhei | 1988 | JPN | 111.0 | 106.0 | 178.6 |
28 | 5 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 107.5 | 107.5 | 177.5 |
29 | 7 | 6996 | AALTO Antti | 1995 | FIN | 106.5 | 107.0 | 172.3 |
30 | 10 | 4010 | SAWARA Takashi | 1984 | JPN | 108.0 | 104.0 | 168.6 |
31 | 4 | 6776 | HEROLA Matti | 1993 | FIN | 106.5 | 83.7 | |
32 | 30 | 1951 | PAERN Illimar | 1988 | EST | 104.5 | 82.1 | |
33 | 1 | 5116 | KYKKAENEN Jere | 1988 | FIN | 103.0 | 79.9 | |
34 | 42 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 102.5 | 78.5 | |
35 | 32 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | 103.5 | 78.3 | |
36 | 31 | 4269 | TANAKA Shota | 1986 | JPN | 102.5 | 78.0 | |
37 | 17 | 6258 | NOMME Martti | 1993 | EST | 102.0 | 76.1 | |
38 | 3 | 6398 | KLINGA Sebastian | 1992 | FIN | 101.0 | 73.3 | |
39 | 26 | 6408 | ILVES Kristjan | 1996 | EST | 100.0 | 72.5 | |
40 | 33 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 99.5 | 72.1 | |
40 | 8 | 5757 | ASIKAINEN Lauri | 1989 | FIN | 99.5 | 72.1 | |
42 | 18 | 6155 | SZOSTOK Szymon | 1994 | POL | 99.0 | 71.2 | |
43 | 14 | 6561 | TATU Robert Valentin | 1996 | ROU | 97.5 | 68.0 | |
44 | 45 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 99.5 | 67.6 | |
45 | 2 | 5397 | HEISKANEN Sami | 1991 | FIN | 97.0 | 66.6 | |
46 | 6 | 5795 | SAAPUNKI Sami | 1994 | FIN | 96.5 | 66.2 | |
47 | 29 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 95.0 | 63.5 | |
48 | 12 | 5773 | KLYMCHUK Andrii | 1994 | UKR | 95.5 | 63.4 | |
49 | 25 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 94.5 | 62.1 | |
50 | 40 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 93.5 | 56.8 | |
51 | 15 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 93.5 | 55.8 | |
52 | 36 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 84.0 | 40.2 | |
53 | 20 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 81.0 | 34.3 | |
54 | 39 | 5235 | SAMMELSELG Siim-Tanel | 1993 | EST | 75.0 | 20.0 | |
55 | 35 | 5791 | KALYKOV Shyngys | 1994 | KAZ | 70.5 | 14.9 |
Kategorie: Kuopio, puchar kontynentalny
0 komentarze