PK Lillehammer: Zwycięstwo Wellingera, dwóch Polaków w"30"
Aleksander Zniszczoł |
Na drugiej pozycji znalazł się Wolfgang Loitzl, który uzyskał następujące wyniki 120,5 oraz 128,5 m.
Na najniższym stopniu podium stanął Jan Matura. W pierwszej serii Czech skoczył 122 m, a w drugiej lądował trzy metry dalej. Tuż za nimi znalazł się Stefan Leyhe z odległościami 120 oraz 128 m. Piąta lokata należała dzisiaj do Petera Prevca, który w pierwszej serii zanotował 121 m, a w drugiej próbie poprawił się skacząc 124 m. Najlepszą "6" zamknął prowadzący po pierwszej serii Gregor Deschwanden, który skoczył odpowiednio 124 oraz 125,5 m.
Łukasz Rutkowski |
W drugiej próbie uzyskał 119 m, jednak podobnie, jak i Łukaszowi i jemu nie udało się utrzymać miejsca z pierwszej serii. Konkurs ukończył na 28. pozycji.
Niestety pozostali Polacy nie zakwalifikowali się do drugiej serii. Najbliżej awansu był Jan Ziobro, który zawody ukończył na 34. pozycji z wynikiem 112,5 m.
Cztery lokaty niżej sklasyfikowano Krzysztofa Miętusa z odległością 110,5 m. Na 47. miejscu znalazł się jego młodszy brat Grzegorz, który skoczył 107,5 m.
Krzysztof Biegun był 55. - 104,5 m. Najgorszy rezultat uzyskał Andrzej Zapotoczny - 104 m i 58. lokata.
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 71 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 121.5 | 130.5 | 236.3 |
2 | 66 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 120.5 | 128.5 | 233.4 |
3 | 78 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 122.0 | 125.0 | 229.3 |
4 | 53 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 120.0 | 128.0 | 229.1 |
5 | 75 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 121.0 | 124.0 | 226.2 |
6 | 61 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 124.0 | 125.5 | 225.8 |
7 | 76 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 120.0 | 125.5 | 224.6 |
8 | 22 | 5757 | ASIKAINEN Lauri | 1989 | FIN | 121.5 | 125.0 | 224.4 |
9 | 77 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 117.0 | 127.0 | 223.4 |
10 | 60 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 119.5 | 126.0 | 221.6 |
11 | 1 | 6312 | SJOEEN Phillip | 1995 | NOR | 117.0 | 124.0 | 215.0 |
12 | 73 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 113.5 | 127.0 | 214.1 |
13 | 26 | 5737 | VIRY David | 1989 | FRA | 115.5 | 124.0 | 213.3 |
14 | 20 | 6480 | PREVC Cene | 1996 | SLO | 113.5 | 128.0 | 212.9 |
15 | 50 | 5385 | HALVORSEN Espen Enger | 1990 | NOR | 117.0 | 123.5 | 212.6 |
16 | 56 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 113.0 | 126.0 | 210.9 |
17 | 13 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 114.5 | 124.0 | 210.0 |
18 | 72 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 113.0 | 126.0 | 209.9 |
19 | 3 | 6097 | BERGGAARD Mats S | 1995 | NOR | 114.5 | 125.5 | 209.7 |
20 | 48 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 115.0 | 123.5 | 209.5 |
21 | 70 | 5293 | BJERKEENGEN Fredrik | 1988 | NOR | 114.5 | 123.5 | 208.6 |
22 | 27 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 118.5 | 120.5 | 208.4 |
23 | 47 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 116.5 | 118.0 | 204.3 |
24 | 46 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 112.5 | 123.5 | 204.0 |
25 | 69 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 113.5 | 121.5 | 203.7 |
26 | 31 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 114.0 | 120.5 | 201.8 |
27 | 51 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 117.5 | 116.5 | 200.9 |
28 | 55 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 113.5 | 119.0 | 199.2 |
29 | 58 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 113.0 | 117.5 | 194.6 |
30 | 21 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 115.0 | 115.5 | 192.6 |
31 | 74 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 113.5 | 104.5 | 170.1 |
32 | 28 | 5864 | MENZ Florian | 1994 | GER | 113.5 | 91.9 | |
33 | 43 | 6296 | ZAUNER David | 1985 | AUT | 111.5 | 90.3 | |
34 | 49 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 112.5 | 90.1 | |
35 | 52 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 111.5 | 89.3 | |
36 | 24 | 6000 | VALTA Ossi-Pekka | 1991 | FIN | 112.0 | 88.2 | |
37 | 68 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 111.0 | 87.9 | |
38 | 18 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 110.5 | 87.0 | |
39 | 17 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 109.5 | 86.2 | |
40 | 10 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 110.0 | 85.6 | |
41 | 44 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 109.5 | 85.2 | |
42 | 25 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 108.5 | 83.9 | |
43 | 54 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 109.0 | 83.8 | |
44 | 9 | 5921 | ANKEN Olivier | 1993 | SUI | 109.5 | 83.7 | |
45 | 5 | 6844 | SOEBERG Sigurd Nymoen | 1994 | NOR | 109.5 | 83.2 | |
46 | 6 | 5416 | GRIMSRUD Simen | 1992 | NOR | 108.0 | 82.0 | |
47 | 62 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 107.5 | 81.6 | |
48 | 4 | 6584 | ROEE Espen | 1993 | NOR | 106.5 | 80.3 | |
49 | 15 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 107.0 | 80.2 | |
50 | 59 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 107.5 | 78.1 | |
51 | 34 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 106.0 | 77.4 | |
51 | 23 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 106.0 | 77.4 | |
51 | 16 | 5532 | OBERMAYR Johannes | 1993 | AUT | 106.0 | 77.4 | |
54 | 57 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 104.5 | 75.7 | |
55 | 63 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 104.5 | 75.2 | |
56 | 65 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 105.0 | 75.1 | |
57 | 38 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 103.5 | 74.4 | |
58 | 45 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 104.0 | 72.8 | |
59 | 42 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 101.0 | 68.4 | |
59 | 19 | 6199 | DREHER Michael | 1993 | GER | 101.0 | 68.4 | |
61 | 32 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 102.0 | 68.2 | |
62 | 41 | 1931 | ROWLEY Matthew | 1993 | CAN | 101.5 | 67.8 | |
63 | 36 | 6307 | KOREK Dusty | 1995 | CAN | 100.5 | 67.5 | |
63 | 30 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 100.5 | 67.5 | |
65 | 2 | 5974 | HAUER Joachim | 1991 | NOR | 99.0 | 64.3 | |
66 | 29 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 99.0 | 63.3 | |
67 | 64 | 5361 | KULMALA Mika | 1989 | FIN | 100.0 | 61.6 | |
68 | 7 | 6215 | ENGEN Klaus Ovlien | 1992 | NOR | 97.0 | 59.7 | |
69 | 8 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 96.5 | 57.3 | |
70 | 35 | 6561 | TATU Robert Valentin | 1996 | ROU | 94.5 | 56.7 | |
71 | 39 | 5019 | LAMB Chris | 1989 | USA | 95.0 | 56.1 | |
72 | 67 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 97.0 | 55.2 | |
73 | 33 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 94.0 | 53.8 | |
74 | 37 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 93.0 | 52.5 | |
75 | 12 | 6560 | PITEA Sorin Iulian | 1997 | ROU | 90.5 | 48.0 | |
Disqualified | ||||||||
40 | 6206 | BERGQUIST Hans Petter | 1994 | NOR | ||||
14 | 5124 | MITZ Alexander | 1990 | SWE | ||||
11 | 6616 | FRIBERG Christian | 1994 | USA |
Martyna Nowicka/ źródło: informacja własna
Kategorie: Aleksander Zniszczoł, Letni CoC 2012, Łukasz Rutkowski
0 komentarze