FIS Cup Einsiedeln: Pascal Kaelin wygrywa ostatnie zawody
Foto: http://www.flying-circus-forum.de/ |
Drugą pozycję zdobył Sacha Gardet. Francuz uzyskał następujące odległości : 109,5 oraz 108 m. Do triumfatora stracił tylko 0,7 punkta. Na najniższym stopniu podium stanął wczorajszy zwycięzca Mikhail Moksimochkin. Rosjanin w pierwszej serii skoczył 108 m, a w drugiej metr bliżej.
Na czwartej pozycji sklasyfikowano następnego Szwajcara - Guillauma Berneya z wynikami 107,5 oraz 105,5 m. Piaty był Michael Lunardi z Włoch, który w pierwszej próbie uzyskał 106 m, a w drugiej poprawił wynik skacząc 107,5 m. Szósta lokata przypadła Pascalowi Egloffowi, który oddał dwa równe skoki na odległość 106,5 m.
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 35 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 109.0 | 107.5 | 237.7 |
2 | 32 | 6445 | GARDET Sacha | 1995 | FRA | 109.5 | 108.0 | 237.0 |
3 | 45 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 108.0 | 107.0 | 235.5 |
4 | 33 | 5434 | BERNEY Guillaume | 1992 | SUI | 107.5 | 105.5 | 230.9 |
5 | 38 | 5045 | LUNARDI Michael | 1992 | ITA | 106.0 | 107.5 | 230.8 |
6 | 41 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 106.5 | 106.5 | 228.4 |
7 | 34 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 105.5 | 106.5 | 227.1 |
8 | 37 | 5924 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI | 103.5 | 108.0 | 223.2 |
9 | 44 | 6679 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS | 103.0 | 106.5 | 222.6 |
10 | 42 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 103.0 | 108.0 | 221.3 |
11 | 22 | 5500 | RAFFORT Benjamin | 1994 | FRA | 102.5 | 106.5 | 217.7 |
12 | 29 | 6009 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI | 103.0 | 104.5 | 215.0 |
13 | 26 | 1950 | DE CRIGNIS Alessio | 1990 | ITA | 104.5 | 102.0 | 214.7 |
14 | 36 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 103.0 | 102.5 | 211.9 |
15 | 30 | 5921 | ANKEN Olivier | 1993 | SUI | 100.0 | 105.0 | 211.5 |
16 | 21 | 6758 | INSAM Alex | 1997 | ITA | 102.0 | 105.5 | 211.0 |
17 | 43 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 100.0 | 103.5 | 208.8 |
18 | 28 | 6119 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI | 97.0 | 104.0 | 205.8 |
19 | 40 | 6561 | TATU Robert Valentin | 1996 | ROU | 96.5 | 104.0 | 204.9 |
20 | 39 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 100.5 | 101.5 | 204.6 |
21 | 31 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 98.5 | 104.0 | 204.0 |
22 | 8 | 6440 | FAIVRE RAMPANT Julien | 1994 | FRA | 100.0 | 101.0 | 202.3 |
23 | 15 | 4177 | GRIMHOLM Jakob | 1986 | SWE | 100.0 | 100.0 | 202.0 |
24 | 10 | 6782 | KHALEZOV Alexander | 1994 | RUS | 100.0 | 100.5 | 200.9 |
25 | 18 | 6622 | VALITOV Ildar | 1994 | RUS | 96.0 | 104.0 | 200.5 |
26 | 20 | 6685 | KULIKOV Sergei | 1994 | RUS | 95.0 | 103.5 | 199.3 |
27 | 24 | 6010 | WIGET Samuel | 1992 | SUI | 95.0 | 102.5 | 197.5 |
28 | 11 | 6812 | PYZHOV Sergey | 1996 | RUS | 102.0 | 99.5 | 195.2 |
29 | 27 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 94.5 | 97.5 | 184.1 |
30 | 13 | 5933 | DI LENARDO Zeno | 1995 | ITA | 94.5 | 93.5 | 175.4 |
31 | 16 | 6494 | SHULAEV Sergey | 1996 | RUS | 94.0 | 88.2 | |
32 | 14 | 5652 | ESPIAU Martin | 1995 | FRA | 94.0 | 87.7 | |
33 | 12 | 6688 | KAMYNIN Aleksei | 1994 | RUS | 93.5 | 86.8 | |
34 | 3 | 6246 | SCHERRER Marvin | 1993 | SUI | 92.5 | 85.5 | |
35 | 5 | 6081 | NIEDHART Lukas | 1994 | SUI | 91.5 | 83.7 | |
36 | 25 | 6560 | PITEA Sorin Iulian | 1997 | ROU | 90.5 | 82.9 | |
37 | 19 | 6687 | UTEV Artem | 1993 | RUS | 91.5 | 82.2 | |
38 | 7 | 6792 | VANINI Edouard | 1994 | FRA | 90.5 | 81.9 | |
39 | 17 | 6535 | BIRCHLER Tobias | 1997 | SUI | 88.0 | 76.4 | |
40 | 6 | 6960 | SULTANGULOV Artur | 1997 | RUS | 85.5 | 71.9 | |
41 | 23 | 6500 | JONG, DE Rico | 1994 | NED | 85.5 | 70.4 | |
42 | 9 | 5379 | MYTSKANIUK Yauheny | 1991 | BLR | 83.0 | 65.4 | |
43 | 4 | 6116 | ERNST Benjamin | 1995 | SUI | 82.0 | 64.1 | |
44 | 2 | 6590 | RUEEGG Manuel | 1993 | SUI | 79.5 | 59.6 | |
Did not start | ||||||||
1 | 6007 | FISCHER Bjoern | 1995 | SUI |
Kategorie: Einsiedeln, FIS CUP
0 komentarze