FIS Cup Einsiedeln: Triumf Maksimochkina
W dzisiejszym konkursie z cyklu FIS Cup zwyciężył Mikhail Maksimochkin. Rosjanin zwyciężył odległościami 116,5 oraz 114,5 m, za co otrzymał łączną notę 261,8 punkta.
Drugie miejsce zajął reprezentant gospodarzy - Pascal Sommer, który skoczył odpowiednio 112,5 oraz 108,5 m. Na najniższym stopniu podium stanął jego rodak Pascal Egloff. Szwacjar uzyskał w pierwszej próbie uzyskał 112 m, a w drugiej trzy metry mniej. Tuż za podium uplasował się Remus Tudor. W pierwszej serii Rumun uzyskał 112,5 m, natomiast w drugiej 109 m. Piąta pozycja należała do Luca Egloffa, który w swojej pierwszej próbie skoczył na odległość 110 m. W drugiej był o pół metra gorszy. Najlepszą szóstkę zamknął Vladislav Boyarintsev, a jego odległości to 112,5 oraz 106,5 m.
W konkursie nie zobaczyliśmy żadnego z reprezentantów Polski.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 46 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 116.5 | 114.5 | 261.8 |
2 | 20 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 112.5 | 108.5 | 244.8 |
3 | 37 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 112.0 | 109.0 | 244.3 |
4 | 45 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 112.5 | 109.0 | 243.7 |
5 | 19 | 5924 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI | 110.0 | 109.5 | 240.6 |
6 | 49 | 6679 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS | 112.5 | 106.5 | 236.2 |
7 | 43 | 5045 | LUNARDI Michael | 1992 | ITA | 108.5 | 107.0 | 234.9 |
8 | 26 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 111.5 | 105.0 | 234.7 |
9 | 18 | 5434 | BERNEY Guillaume | 1992 | SUI | 107.5 | 107.0 | 232.6 |
10 | 36 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 106.0 | 105.5 | 226.2 |
11 | 15 | 6445 | GARDET Sacha | 1995 | FRA | 108.0 | 104.0 | 225.6 |
12 | 23 | 6009 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI | 107.0 | 103.5 | 222.4 |
13 | 47 | 6561 | TATU Robert Valentin | 1996 | ROU | 106.0 | 102.5 | 221.3 |
14 | 11 | 6119 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI | 103.0 | 105.5 | 220.3 |
15 | 27 | 1950 | DE CRIGNIS Alessio | 1990 | ITA | 108.0 | 103.0 | 219.3 |
16 | 48 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 103.5 | 105.0 | 214.8 |
17 | 39 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 105.5 | 103.5 | 213.2 |
18 | 41 | 5921 | ANKEN Olivier | 1993 | SUI | 105.5 | 103.0 | 212.8 |
19 | 22 | 6010 | WIGET Samuel | 1992 | SUI | 103.0 | 101.0 | 209.2 |
20 | 38 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 103.5 | 101.5 | 208.0 |
21 | 30 | 5500 | RAFFORT Benjamin | 1994 | FRA | 104.5 | 101.5 | 205.3 |
22 | 28 | 6758 | INSAM Alex | 1997 | ITA | 100.0 | 102.5 | 205.0 |
23 | 31 | 6685 | KULIKOV Sergei | 1994 | RUS | 100.5 | 101.5 | 204.6 |
24 | 13 | 6687 | UTEV Artem | 1993 | RUS | 105.0 | 98.5 | 200.3 |
25 | 44 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 103.5 | 97.5 | 197.8 |
26 | 21 | 6622 | VALITOV Ildar | 1994 | RUS | 102.0 | 96.0 | 197.4 |
27 | 25 | 6535 | BIRCHLER Tobias | 1997 | SUI | 99.5 | 94.0 | 188.8 |
28 | 42 | 6560 | PITEA Sorin Iulian | 1997 | ROU | 97.5 | 92.5 | 183.0 |
29 | 34 | 6494 | SHULAEV Sergey | 1996 | RUS | 103.0 | 89.0 | 181.1 |
30 | 14 | 4177 | GRIMHOLM Jakob | 1986 | SWE | 101.5 | 104.7 | |
31 | 29 | 6440 | FAIVRE RAMPANT Julien | 1994 | FRA | 98.5 | 96.3 | |
32 | 10 | 6812 | PYZHOV Sergey | 1996 | RUS | 100.0 | 96.0 | |
33 | 16 | 6782 | KHALEZOV Alexander | 1994 | RUS | 98.0 | 95.9 | |
34 | 32 | 6792 | VANINI Edouard | 1994 | FRA | 97.5 | 95.5 | |
34 | 24 | 6688 | KAMYNIN Aleksei | 1994 | RUS | 97.5 | 95.5 | |
36 | 17 | 5652 | ESPIAU Martin | 1995 | FRA | 97.0 | 94.1 | |
37 | 35 | 6960 | SULTANGULOV Artur | 1997 | RUS | 96.0 | 93.3 | |
38 | 8 | 6116 | ERNST Benjamin | 1995 | SUI | 99.0 | 92.2 | |
39 | 12 | 5933 | DI LENARDO Zeno | 1995 | ITA | 96.0 | 91.8 | |
40 | 1 | 6246 | SCHERRER Marvin | 1993 | SUI | 93.0 | 85.9 | |
41 | 40 | 6500 | JONG, DE Rico | 1994 | NED | 91.5 | 82.7 | |
42 | 9 | 6007 | FISCHER Bjoern | 1995 | SUI | 91.0 | 82.3 | |
43 | 2 | 6081 | NIEDHART Lukas | 1994 | SUI | 90.0 | 81.5 | |
44 | 7 | 6590 | RUEEGG Manuel | 1993 | SUI | 89.5 | 79.6 | |
45 | 33 | 5379 | MYTSKANIUK Yauheny | 1991 | BLR | 87.5 | 73.5 | |
46 | 5 | 6730 | VON GRUENIGEN Luca | 1997 | SUI | 80.5 | 63.4 | |
47 | 4 | 6869 | FUCHS Manuel | 1999 | SUI | 79.5 | 60.1 | |
48 | 6 | 6539 | FUCHS Pascal | 1997 | SUI | 78.5 | 56.8 | |
49 | 3 | 6546 | MOSER Marco | 1997 | SUI | 78.0 | 56.4 |
Kategorie: Einsiedeln, FIS CUP
0 komentarze