TCS Ga-Pa: Schlierenzauer wygrywa kwalifikacje
Czwarty był Anders Bardal - 133,5 m. Tuż za nim sklasyfikowany został Kamil Stoch - 130,5. Dalej kolejno uplasowali się Dimitry Vassiliev (130,5 m), Michael Neumayer (133 m) oraz Andreas Wank (131 m). Miejsca w "10" znaleźli także Lukas Hlava (132 m) oraz Vladimir Zografski (131 m).
Dawid Kubacki - 127 m - zajął 22. pozycję. Dwa "oczka" niżej znalazł się Maciej Kot - 126,5 m. W jutrzejszych zmaganiach będziemy mieli także możliwość obejrzenia skoków Krzysztofa Miętusa, Stefana Huli oraz Piotra Żyły, którzy zajęli odpowiednio 29.,30. i 37. miejsca.
Wyniki:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 70 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 138.0 | 133.6 | |
2 | 65 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 135.0 | 131.2 | |
3 | 60 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 134.5 | 129.9 | |
4 | 66 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 133.5 | 124.7 | |
5 | 52 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 130.5 | 124.1 | |
6 | 54 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS | 130.5 | 124.0 | |
7 | 59 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 133.0 | 123.9 | |
8 | 48 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 131.0 | 123.7 | |
9 | 44 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 132.0 | 122.7 | |
10 | 42 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 131.0 | 120.8 | |
11 | 35 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 127.5 | 119.7 | |
12 | 57 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 134.0 | 118.3 | |
13 | 61 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 125.0 | 117.1 | |
14 | 38 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 128.5 | 116.3 | |
15 | 63 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 125.5 | 116.2 | |
16 | 67 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 128.5 | 116.0 | |
16 | 64 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 128.5 | 116.0 | |
18 | 56 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 129.0 | 115.6 | |
19 | 58 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 129.0 | 115.5 | |
20 | 32 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 125.0 | 115.2 | |
21 | 34 | 5757 | ASIKAINEN Lauri | 1989 | FIN | 125.5 | 114.9 | |
22 | 46 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 127.0 | 114.6 | |
23 | 36 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 125.5 | 114.2 | |
24 | 41 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 126.5 | 113.4 | |
25 | 37 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 126.0 | 113.2 | |
26 | 69 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 126.0 | 113.0 | |
27 | 39 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 126.5 | 112.9 | |
28 | 53 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 125.5 | 112.5 | |
29 | 31 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 124.0 | 111.6 | |
30 | 28 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 123.5 | 110.3 | |
31 | 12 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 126.0 | 110.2 | |
32 | 43 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 126.5 | 109.3 | |
33 | 21 | 4801 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE | 123.0 | 109.1 | |
34 | 45 | 5963 | SHIMIZU Reruhi | 1993 | JPN | 124.5 | 109.0 | |
34 | 40 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 124.5 | 109.0 | |
36 | 55 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 124.5 | 107.6 | |
37 | 7 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 120.0 | 107.5 | |
38 | 26 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 122.5 | 107.0 | |
39 | 49 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 125.0 | 106.9 | |
40 | 51 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 122.5 | 106.6 | |
40 | 50 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 123.0 | 106.6 | |
40 | 25 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 122.0 | 106.6 | |
43 | 33 | 2852 | WATASE Yuta | 1982 | JPN | 120.5 | 105.5 | |
44 | 47 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 122.0 | 104.1 | |
45 | 19 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 120.5 | 103.8 | |
46 | 62 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 117.5 | 102.9 | |
46 | 27 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 120.0 | 102.9 | |
48 | 23 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 120.0 | 102.5 | |
49 | 68 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 124.0 | 102.3 | |
50 | 3 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 118.0 | 102.2 | |
51 | 30 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 119.0 | 101.4 | |
52 | 4 | 4626 | JOHNSON Anders | 1989 | USA | 116.5 | 99.3 | |
53 | 5 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 116.0 | 98.9 | |
54 | 18 | 6145 | NURMSALU Kaarel | 1991 | EST | 118.5 | 98.2 | |
55 | 20 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 118.5 | 97.8 | |
56 | 24 | 5396 | LARINTO Ville | 1990 | FIN | 117.5 | 97.4 | |
57 | 13 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 120.0 | 96.7 | |
58 | 15 | 2025 | CHOI Heung-Chul | 1981 | KOR | 119.5 | 94.9 | |
59 | 1 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 113.5 | 92.5 | |
60 | 29 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 113.5 | 90.8 | |
61 | 10 | 2708 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 114.5 | 90.1 | |
62 | 16 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 114.5 | 88.2 | |
63 | 8 | 2530 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN | 109.5 | 88.1 | |
64 | 17 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 113.5 | 87.7 | |
65 | 14 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 116.0 | 87.0 | |
66 | 11 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 112.5 | 85.3 | |
67 | 6 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 102.0 | 71.5 | |
68 | 9 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 103.0 | 71.1 | |
Disqualified | ||||||||
22 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | ||||
2 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER |
źródło: fis-ski.com
Kategorie:
0 komentarze