CoC Zakopane: Niemieckie podium, Murańka 6.
W pierwszym jednoseryjnym konkursie Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem zwyciężył Daniel Wenig, który skoczył 132 m. Druga seria była kilkakrotnie przekładana z powodu złych warunków atmosferycznych, aż w końcu zapadła decyzja o jej odwołaniu.
Oprócz niego punktowali także Marcin Bachleda, który znalazł się na 11. pozycji po skoku na odległość 130,5 m. Trzy oczka niżej sklasyfikowano Aleksandra Zniszczoła z rezultatem 127 m. Łukasz Rutkowski zanotował dzisiaj 18. lokatę, skacząc 126 m.
Niestety pozostali z naszych skoczków zaliczyli słaby występ. Najbliżej awansu był Jan Ziobro, który lądował na 119,5 i zajął 31.pozycję. Grzegorz Miętus uzyskał 112,5 m, co dało mu 50. lokatę.Tuż za nim znalazł się Andrzej Zapotoczny z wynikiem 113 m. Jakub Kot skoczył 112 m i był 53. Źle wypadli także Bartłomiej Kłusek - 108,5 m i 61. pozycja oraz Stanisław Biela - 107 m i 64. miejsce
Tomasz Byrt po swojej próbie na odległość 101,5 m został zdyskwalifikowany. Podobny los spotkał Krzysztofa Bieguna, który skoczył 106 m.
Wyniki konkursu:
źródło: informacja własna
Niestety pozostali z naszych skoczków zaliczyli słaby występ. Najbliżej awansu był Jan Ziobro, który lądował na 119,5 i zajął 31.pozycję. Grzegorz Miętus uzyskał 112,5 m, co dało mu 50. lokatę.Tuż za nim znalazł się Andrzej Zapotoczny z wynikiem 113 m. Jakub Kot skoczył 112 m i był 53. Źle wypadli także Bartłomiej Kłusek - 108,5 m i 61. pozycja oraz Stanisław Biela - 107 m i 64. miejsce
Tomasz Byrt po swojej próbie na odległość 101,5 m został zdyskwalifikowany. Podobny los spotkał Krzysztofa Bieguna, który skoczył 106 m.
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 83 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 132.0 | 136.1 | |
2 | 74 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 129.5 | 132.1 | |
3 | 68 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 129.0 | 131.7 | |
4 | 84 | 5293 | BJERKEENGEN Fredrik | 1988 | NOR | 129.0 | 131.2 | |
4 | 48 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 131.5 | 131.2 | |
6 | 91 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 129.0 | 130.7 | |
7 | 79 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 132.5 | 130.0 | |
8 | 85 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 128.5 | 129.3 | |
9 | 88 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 127.5 | 129.0 | |
10 | 87 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 127.0 | 128.1 | |
11 | 1 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 130.5 | 127.9 | |
12 | 67 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 129.5 | 127.1 | |
13 | 77 | 5385 | HALVORSEN Espen Enger | 1990 | NOR | 126.5 | 126.2 | |
14 | 73 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 127.0 | 125.6 | |
15 | 58 | 5517 | LACKNER Thomas | 1993 | AUT | 125.0 | 123.5 | |
16 | 90 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 124.5 | 122.1 | |
17 | 61 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 124.0 | 121.2 | |
18 | 71 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 126.0 | 120.8 | |
19 | 89 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 122.5 | 118.5 | |
20 | 70 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 122.5 | 118.0 | |
21 | 76 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 122.0 | 117.6 | |
22 | 46 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 122.5 | 117.5 | |
23 | 23 | 6414 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE | 123.0 | 117.4 | |
24 | 86 | 6097 | BERGGAARD Mats Soehagen | 1995 | NOR | 122.0 | 117.1 | |
25 | 64 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 121.5 | 116.2 | |
26 | 55 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 121.5 | 115.7 | |
27 | 54 | 5124 | MITZ Alexander | 1990 | SWE | 121.5 | 115.2 | |
28 | 60 | 4972 | ZUPANCIC Miran | 1989 | SLO | 121.5 | 114.7 | |
29 | 43 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 121.0 | 114.3 | |
30 | 62 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 120.5 | 113.4 | |
31 | 80 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 119.5 | 111.1 | |
31 | 63 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 119.5 | 111.1 | |
33 | 34 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 119.0 | 110.7 | |
34 | 66 | 4720 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 118.5 | 109.8 | |
35 | 81 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 118.0 | 108.9 | |
36 | 24 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 118.0 | 107.9 | |
37 | 38 | 5448 | PFANNENSTILL Elias | 1990 | AUT | 119.0 | 107.2 | |
38 | 65 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 117.0 | 106.6 | |
38 | 16 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 117.0 | 106.6 | |
40 | 36 | 5515 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT | 116.5 | 106.2 | |
40 | 25 | 4177 | GRIMHOLM Jakob | 1986 | SWE | 116.5 | 106.2 | |
42 | 18 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 117.0 | 106.1 | |
43 | 59 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 116.0 | 104.8 | |
44 | 82 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER | 116.0 | 103.8 | |
45 | 69 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 115.0 | 103.0 | |
46 | 11 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 114.5 | 101.1 | |
47 | 42 | 5778 | CECON Federico | 1994 | ITA | 114.0 | 100.2 | |
48 | 75 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 113.5 | 99.3 | |
49 | 56 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 113.0 | 98.4 | |
50 | 7 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 112.5 | 97.5 | |
51 | 4 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 113.0 | 97.4 | |
52 | 33 | 6238 | YLIPULLI Miika | 1995 | FIN | 112.0 | 96.6 | |
53 | 3 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 112.0 | 95.6 | |
54 | 41 | 6100 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR | 111.0 | 94.8 | |
55 | 15 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 111.0 | 94.3 | |
56 | 35 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | 111.0 | 93.8 | |
57 | 20 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 111.5 | 93.7 | |
58 | 17 | 6086 | GREIDERER Simon | 1996 | AUT | 110.0 | 92.5 | |
58 | 6 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 110.0 | 92.5 | |
60 | 44 | 5019 | LAMB Chris | 1989 | USA | 108.5 | 89.3 | |
61 | 12 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 108.5 | 88.8 | |
61 | 8 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 108.5 | 88.8 | |
63 | 31 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 107.5 | 87.0 | |
64 | 57 | 5550 | BIELA Stanislaw | 1994 | POL | 107.0 | 86.1 | |
65 | 72 | 5894 | BENEDIK Matic | 1993 | SLO | 108.5 | 85.3 | |
66 | 27 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 106.0 | 84.3 | |
67 | 49 | 6428 | OJALA Juho | 1995 | FIN | 105.0 | 82.5 | |
67 | 26 | 5773 | KLYMCHUK Andrii | 1994 | UKR | 105.0 | 82.5 | |
69 | 39 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 104.0 | 80.7 | |
70 | 14 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 104.0 | 79.2 | |
71 | 52 | 5672 | LICHY Patrik | 1992 | SVK | 103.0 | 77.9 | |
72 | 13 | 6996 | AALTO Antti | 1995 | FIN | 101.5 | 75.2 | |
73 | 32 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 101.5 | 72.2 | |
74 | 22 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 99.0 | 70.7 | |
75 | 19 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 97.5 | 67.5 | |
76 | 40 | 5737 | VIRY David | 1989 | FRA | 95.0 | 63.0 | |
77 | 37 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | 94.5 | 62.6 | |
78 | 21 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 94.0 | 60.7 | |
79 | 51 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 93.0 | 59.4 | |
80 | 9 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 92.5 | 57.0 | |
81 | 53 | 6075 | SZILAGYI Akos | 1995 | HUN | 93.0 | 55.4 | |
82 | 30 | 6500 | JONG, DE Rico | 1994 | NED | 91.0 | 55.3 | |
83 | 28 | 5374 | ZHURAKIVSKYY Vasyl | 1991 | UKR | 85.0 | 39.0 | |
84 | 45 | 6463 | KALINCHUK Andriy | 1995 | UKR | 82.0 | 37.6 | |
Disqualified | ||||||||
78 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | ||||
47 | 6327 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT | ||||
29 | 6187 | WALLACE Brian | 1993 | USA | ||||
10 | 5974 | HAUER Joachim | 1991 | NOR | ||||
5 | 5493 | BYRT Tomasz | 1993 | POL | ||||
2 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | ||||
Did not start | ||||||||
50 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ |
źródło: informacja własna
Kategorie: CoC Zakopane, konkurs, puchar kontynentalny
0 komentarze