CoC Zakopane: Pech Zniszczoła , triumf Semenica
W drugim konkursie na Wielkiej Krokwi najlepszy okazał się Anze Semenic, który oddał dwa równe skoki na odległość 130 m. O sporym pechu może mówić Aleksander Zniszczoł.
Zniszczoł po dwóch świetnych próbach na odległość 131,5 oraz 127,5 m zostałby zwycięzcą tego konkursu jednak ostatecznie został zdyskwalifikowany,a właściwie przesunięty na ostatnie 30.miejsce, za niewłaściwy kombinezon, co dało wygraną Słoweńcowi.
Na drugim stopniu podium stanął Danny Queck - 128 oraz 126,5 m. Za nim znalazł się Kim Rene Elverum Sorsell, który w pierwszej serii skoczył 126,5 m, a w drugiej 124 m. Czwarta lokata należała do Felixa Schofta z odległościami 122 oraz 127 m. Piąte miejsce zajął Klemens Murańka, który w pierwszej próbie skoczył 123,5 m, a w drugiej metr dalej. Najlepszą szóstkę zawodów zamknął Matic Benedic z wynikami 121,5 oraz 128 m.
Dobry konkurs zaliczył Jan Ziobro, któremu wczoraj nie udało się zapunktować, a dziś był 7. skacząc odpowiednio 123 oraz 122 m. Na 11. pozycji sklasyfikowano Bartłomieja Kłuska z rezultatami 118 oraz 125,5 m. Łukasz Rutkowski był dziś 15., a jego odległości to 119,5 oraz 123,5 m. Punkty zdobył także Krzysztof Biegun, ktoremu skoki na odległość 117 oraz 125,5 m, pozwoliły na zajęcie 19. lokaty.
Do drugiej serii nie awansowali pozostali nasi skoczkowie: Jakub Kot skoczył 115 m, i był 38. Dwa miejsca niżej znalazł się Grzegorz Miętus z rezultatem 114 m. Andrzej Zapotoczny z wynikiem 112,5 m został sklasyfikowany na 45.pozycji. Marcin Bachleda był 54. - 110 m, a Rafał Śliż 75.- 102,5 m.
Podobnie jak wczoraj zdyskwalifikowany Tomasz Byrt, który skoczył 102 m. Jego los podzielił Stanisław Biela, który skoczył sześć metrów dalej niż Byrt.
WYNIKI KONKURSU:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 72 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 130.0 | 130.0 | 258.5 |
2 | 41 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 128.0 | 126.5 | 250.1 |
3 | 84 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 126.5 | 124.0 | 247.4 |
4 | 77 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 122.0 | 127.0 | 244.2 |
5 | 91 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 123.5 | 124.5 | 242.4 |
6 | 67 | 5894 | BENEDIK Matic | 1993 | SLO | 121.5 | 128.0 | 240.1 |
7 | 76 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 123.0 | 122.0 | 237.0 |
8 | 75 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 121.5 | 123.5 | 236.5 |
9 | 86 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 125.5 | 118.0 | 234.3 |
10 | 82 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 124.5 | 120.5 | 234.0 |
11 | 7 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 118.0 | 125.5 | 231.8 |
12 | 61 | 4720 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 120.5 | 122.0 | 231.0 |
13 | 40 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 120.0 | 122.0 | 230.6 |
14 | 89 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 120.5 | 122.0 | 229.5 |
15 | 70 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 119.5 | 123.5 | 229.4 |
16 | 64 | 5517 | LACKNER Thomas | 1993 | AUT | 119.0 | 121.5 | 226.4 |
17 | 68 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 119.5 | 122.0 | 226.2 |
18 | 69 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 118.5 | 121.5 | 226.0 |
19 | 88 | 5293 | BJERKEENGEN Fredrik | 1988 | NOR | 118.0 | 121.5 | 224.6 |
19 | 43 | 6100 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR | 125.5 | 114.0 | 224.6 |
19 | 1 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 117.0 | 122.5 | 224.6 |
22 | 85 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 123.0 | 116.0 | 223.2 |
23 | 63 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 119.5 | 119.0 | 222.3 |
24 | 74 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 120.0 | 117.0 | 220.1 |
25 | 59 | 4724 | MORASSI Andrea | 1988 | ITA | 124.0 | 112.5 | 218.7 |
26 | 60 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 118.0 | 118.5 | 217.7 |
27 | 71 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 118.0 | 117.0 | 214.5 |
28 | 62 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 120.0 | 114.0 | 213.2 |
29 | 15 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 117.0 | 111.5 | 202.3 |
30 | 73 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 131.5 | 127.5 | 136.2 |
31 | 55 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 117.5 | 106.5 | |
32 | 57 | 4972 | ZUPANCIC Miran | 1989 | SLO | 117.0 | 106.1 | |
32 | 26 | 5974 | HAUER Joachim | 1991 | NOR | 117.0 | 106.1 | |
34 | 30 | 5515 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT | 115.5 | 104.4 | |
35 | 83 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 116.0 | 104.3 | |
36 | 79 | 5385 | HALVORSEN Espen Enger | 1990 | NOR | 116.0 | 103.3 | |
37 | 65 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 115.5 | 102.9 | |
38 | 2 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 115.0 | 102.5 | |
39 | 58 | 6414 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE | 115.0 | 102.0 | |
40 | 24 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 114.0 | 100.2 | |
40 | 6 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 114.0 | 100.2 | |
42 | 54 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 114.0 | 98.7 | |
43 | 45 | 5019 | LAMB Chris | 1989 | USA | 113.0 | 98.4 | |
43 | 39 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 113.0 | 98.4 | |
45 | 3 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 112.5 | 97.5 | |
46 | 81 | 6097 | BERGGAARD Mats Soehagen | 1995 | NOR | 112.0 | 96.6 | |
46 | 53 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 112.0 | 96.6 | |
46 | 33 | 6327 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT | 112.0 | 96.6 | |
49 | 80 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 111.5 | 95.7 | |
50 | 90 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 111.0 | 94.8 | |
50 | 12 | 5778 | CECON Federico | 1994 | ITA | 111.0 | 94.8 | |
52 | 14 | 6996 | AALTO Antti | 1995 | FIN | 111.0 | 94.3 | |
53 | 17 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 110.0 | 93.0 | |
54 | 66 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 110.0 | 92.5 | |
54 | 18 | 6086 | GREIDERER Simon | 1996 | AUT | 110.0 | 92.5 | |
56 | 11 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 109.0 | 91.2 | |
57 | 36 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 110.5 | 90.4 | |
58 | 8 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 108.5 | 89.8 | |
59 | 49 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 109.0 | 89.2 | |
60 | 32 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 108.5 | 88.8 | |
60 | 22 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 108.5 | 88.8 | |
60 | 21 | 5448 | PFANNENSTILL Elias | 1990 | AUT | 108.5 | 88.8 | |
63 | 44 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | 108.0 | 87.9 | |
64 | 56 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 108.0 | 87.4 | |
64 | 48 | 6428 | OJALA Juho | 1995 | FIN | 108.0 | 87.4 | |
66 | 35 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | 107.5 | 87.0 | |
67 | 47 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 107.0 | 86.6 | |
68 | 78 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER | 106.5 | 85.2 | |
69 | 38 | 6238 | YLIPULLI Miika | 1995 | FIN | 105.5 | 83.4 | |
69 | 27 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 105.5 | 83.4 | |
71 | 10 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 105.0 | 82.5 | |
72 | 52 | 5124 | MITZ Alexander | 1990 | SWE | 104.0 | 80.7 | |
73 | 28 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 103.5 | 79.8 | |
74 | 29 | 5737 | VIRY David | 1989 | FRA | 103.5 | 79.3 | |
75 | 5 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 102.5 | 78.0 | |
76 | 46 | 5672 | LICHY Patrik | 1992 | SVK | 102.0 | 76.6 | |
76 | 37 | 4177 | GRIMHOLM Jakob | 1986 | SWE | 102.0 | 76.6 | |
76 | 9 | 5773 | KLYMCHUK Andrii | 1994 | UKR | 102.0 | 76.6 | |
79 | 50 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 101.5 | 75.7 | |
80 | 42 | 6187 | WALLACE Brian | 1993 | USA | 98.0 | 68.9 | |
81 | 20 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 96.0 | 65.3 | |
82 | 13 | 6500 | JONG, DE Rico | 1994 | NED | 93.5 | 60.3 | |
83 | 34 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 91.5 | 54.7 | |
84 | 19 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 89.5 | 53.1 | |
85 | 23 | 6463 | KALINCHUK Andriy | 1995 | UKR | 83.5 | 40.3 | |
86 | 25 | 5374 | ZHURAKIVSKYY Vasyl | 1991 | UKR | 82.5 | 39.0 | |
87 | 31 | 6075 | SZILAGYI Akos | 1995 | HUN | 80.0 | 30.0 | |
Disqualified | ||||||||
51 | 5550 | BIELA Stanislaw | 1994 | POL | ||||
4 | 5493 | BYRT Tomasz | 1993 | POL | ||||
Did not start | ||||||||
87 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | ||||
16 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ |
źródło: informacja własna
Kategorie: Aleksander Zniszczoł, CoC Zakopane
0 komentarze