Coline Mattel wygrywa jednoseryjne zawody PŚ pań w Sapporo
Jedną serią zakończyły się zawody Pucharu Świata Kobiet rozgrywanego w japońskim Sapporo.
Na stracie stawiło się 41. zawodniczek. Coline Mattel zwyciężyła skokiem na 93 metry, co dało jej 120,2 punktu. Tym samym Francuska notami wyprzedziła drugą Austriaczkę Jacqueline Seifriedsberger, która skoczyła o 1,5 metra dalej, jednak uzyskała od sędziów tylko 111,9 punktu.
Trzecie miejsce podium przypadło bardzo doświadczonej Norweżce Anette Sagen. Jej skok wyniósł 87,5 metra, a oceniony został przez jury na 111,4 punktu.
Czwarta zameldowała się Eva Logar ze Słowenni (88,5 m i 109,5 pkt.). Włoszka Elena Runggaldier była piąta (97,5 m oraz 108 pkt.), a czołową szóstkę zamknęła Line Jahr z Norwegii (85 m i 106,8 pkt.).
Zwyciężczynie wczorajszych treningów Sarah Hendrickson i Sara Takanashi ulokowały się odpowiednio na siódmej i dwunastej pozycji.
Sędziowie z powodu złych warunków atmosferycznych (silny wiatr) odwołali drugą serię konkursową, przez co wyniki po pierwszej serii okazały się wiążące.
Sędziowie z powodu złych warunków atmosferycznych (silny wiatr) odwołali drugą serię konkursową, przez co wyniki po pierwszej serii okazały się wiążące.
W klasyfikacji generalnej prowadzi Sara Takanashi przed Coline Mattel i Sarah Hendrickson.
Klasyfikacja generalna:
ALL | 4H | SF | |||||||||
Name | Nation | rank | pts | rank | pts | rank | pts | ||||
TAKANASHI Sara | JPN | 1 | 692 | ||||||||
MATTEL Coline | FRA | 2 | 548 | ||||||||
HENDRICKSON Sarah | USA | 3 | 537 | ||||||||
SAGEN Anette | NOR | 4 | 471 | ||||||||
SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 5 | 437 | ||||||||
IRASCHKO Daniela | AUT | 6 | 390 |
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 39 | 5498 | MATTEL Coline | 1995 | FRA | 93.0 | 120.2 | |
2 | 37 | 1909 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 1991 | AUT | 94.5 | 111.9 | |
3 | 38 | 4890 | SAGEN Anette | 1985 | NOR | 87.5 | 111.4 | |
4 | 23 | 1913 | LOGAR Eva | 1991 | SLO | 88.5 | 109.5 | |
5 | 22 | 1921 | RUNGGALDIER Elena | 1990 | ITA | 97.5 | 108.0 | |
6 | 32 | 4893 | JAHR Line | 1984 | NOR | 85.0 | 106.8 | |
7 | 40 | 5999 | HENDRICKSON Sarah | 1994 | USA | 87.5 | 106.3 | |
8 | 19 | 6929 | TANAKA Atsuko | 1992 | CAN | 93.5 | 105.6 | |
9 | 18 | 6113 | ALTHAUS Katharina | 1996 | GER | 88.5 | 100.5 | |
10 | 34 | 5000 | POZUN Katja | 1993 | SLO | 77.0 | 100.0 | |
10 | 29 | 4632 | JEROME Jessica | 1987 | USA | 80.0 | 100.0 | |
12 | 41 | 6198 | TAKANASHI Sara | 1996 | JPN | 85.0 | 99.1 | |
13 | 11 | 5917 | CLAIR Julia | 1994 | FRA | 90.5 | 96.8 | |
14 | 12 | 5204 | HIRAYAMA Yurika | 1990 | JPN | 87.5 | 96.5 | |
15 | 16 | 5015 | VUIK Wendy | 1988 | NED | 87.5 | 96.3 | |
16 | 26 | 5754 | ITO Yuki | 1994 | JPN | 79.5 | 95.9 | |
17 | 36 | 5388 | INSAM Evelyn | 1994 | ITA | 83.5 | 95.4 | |
18 | 27 | 1916 | TEPES Anja | 1991 | SLO | 78.5 | 93.7 | |
19 | 5 | 4798 | SHIGENO Misaki | 1986 | JPN | 86.0 | 93.2 | |
20 | 35 | 5010 | VOGT Carina | 1992 | GER | 75.0 | 90.8 | |
21 | 24 | 5930 | LUNDBY Maren | 1994 | NOR | 80.0 | 89.8 | |
22 | 31 | 5855 | ROGELJ Spela | 1994 | SLO | 79.0 | 89.1 | |
22 | 2 | 5236 | TAKEDA Ayuka | 1990 | JPN | 81.0 | 89.1 | |
24 | 15 | 5386 | WINDMUELLER Bigna | 1991 | SUI | 85.5 | 88.8 | |
25 | 21 | 6660 | PRETORIUS Alexandra | 1996 | CAN | 80.5 | 88.6 | |
26 | 20 | 6013 | LEMARE Lea | 1996 | FRA | 79.0 | 88.4 | |
27 | 28 | 6197 | BOGATAJ Ursa | 1995 | SLO | 74.0 | 87.7 | |
28 | 33 | 4637 | VAN Lindsey | 1984 | USA | 73.0 | 86.6 | |
29 | 8 | 1917 | D AGOSTINA Roberta | 1991 | ITA | 84.5 | 86.5 | |
30 | 1 | 6024 | MATSUHASHI Aki | 1992 | JPN | 80.0 | 86.2 | |
31 | 7 | 5714 | STRAUB Ramona | 1993 | GER | 79.5 | 85.7 | |
32 | 9 | 4539 | KOASA Seiko | 1983 | JPN | 82.0 | 83.0 | |
33 | 30 | 4929 | VTIC Maja | 1988 | SLO | 73.0 | 80.8 | |
34 | 25 | 2682 | HUGHES Abby | 1989 | USA | 73.0 | 80.2 | |
35 | 14 | 6090 | HENRICH Taylor | 1995 | CAN | 75.0 | 77.7 | |
36 | 3 | 4537 | KASAI Yoshiko | 1980 | JPN | 75.0 | 77.2 | |
37 | 17 | 1953 | FAISST Melanie | 1990 | GER | 77.5 | 73.3 | |
38 | 10 | 6043 | AVVAKUMOVA Irina | 1991 | RUS | 74.5 | 72.8 | |
39 | 6 | 6503 | MALSINER Manuela | 1997 | ITA | 72.0 | 70.6 | |
40 | 4 | 6343 | GLADYSHEVA Anastasiya | 1987 | RUS | 73.5 | 66.4 | |
41 | 13 | 4538 | WATASE Ayumi | 1984 | JPN | 69.0 | 64.0 |
Źródło: Informacja własna/FIS
Kategorie: Puchar Świata Kobiet, Sapporo
Gratulacje dla dziewczyn.
OdpowiedzUsuń