FIS Cup Kranj: Stephan Leyhe zwycięża
W pierwszym konkursie z cyklu FIS Cup, który odbył się w Kranj zwyciężył Stephan Leyhe, który skoczył odpowiednio 109 oraz 107 m, za co otrzymał łączną notę 258,3 pkt.
Drugi był Ernest Prislic, który uzyskał odpowiednio 110,5 oraz 103,5 m. Trzecie miejsce zajął kolejny z reprezentantów gospodarzy Gasper Bartol z wynikami 111 oraz 102 m.
Tuż za podium uplasował się Primoz Pikl, który w pierwszej serii lądował na 101,5 m, a w drugiej poprawił się o dziewięć metrów. Piąta pozycja należała do Markusa Eisenbichlera z wynikami 103,5 oraz 106 m. Najlepszą '6' zawodów zamknął Pius Paschke, który w pierwszej serii skoczył 103 m, a w drugiej poprawił się o trzy metry.
WYNIKI KONKURSU:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 22 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 109.0 | 107.0 | 258.3 |
2 | 27 | 5829 | PRISLIC Ernest | 1993 | SLO | 110.5 | 103.5 | 254.7 |
3 | 31 | 5612 | BARTOL Gasper | 1991 | SLO | 111.0 | 102.0 | 252.9 |
4 | 15 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 101.5 | 110.5 | 249.6 |
5 | 56 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 103.5 | 106.0 | 245.6 |
6 | 52 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 103.0 | 106.0 | 244.2 |
7 | 30 | 6093 | HUBER Stefan | 1994 | AUT | 109.0 | 99.5 | 242.8 |
8 | 59 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 104.5 | 103.0 | 241.5 |
8 | 32 | 5892 | KOSEC Jaka | 1994 | SLO | 105.0 | 102.5 | 241.5 |
10 | 61 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 101.0 | 104.5 | 237.9 |
11 | 54 | 6199 | DREHER Michael | 1993 | GER | 98.5 | 107.0 | 235.9 |
12 | 62 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 101.5 | 102.5 | 234.7 |
13 | 57 | 5045 | LUNARDI Michael | 1992 | ITA | 100.0 | 105.0 | 234.0 |
14 | 60 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER | 102.0 | 101.5 | 231.8 |
15 | 29 | 6425 | MARTINCIC Gasper | 1992 | SLO | 102.0 | 100.5 | 231.0 |
16 | 58 | 5532 | OBERMAYR Johannes | 1993 | AUT | 104.0 | 98.0 | 230.1 |
17 | 23 | 6589 | SCHAFFER Lucas | 1995 | AUT | 101.5 | 101.0 | 230.0 |
18 | 43 | 6125 | GUGG Florian | 1994 | AUT | 98.5 | 103.5 | 229.6 |
19 | 53 | 1950 | DE CRIGNIS Alessio | 1990 | ITA | 98.5 | 104.0 | 228.5 |
20 | 36 | 5836 | KLINEC Gasper | 1991 | SLO | 99.0 | 101.5 | 227.4 |
21 | 46 | 5945 | HUBER Daniel | 1993 | AUT | 98.0 | 103.0 | 227.3 |
22 | 26 | 6528 | SCHMID Martin | 1996 | AUT | 104.5 | 95.5 | 225.5 |
23 | 20 | 6065 | WAGNER Lukas | 1995 | GER | 96.5 | 98.5 | 214.0 |
24 | 48 | 5495 | HAYBOECK Alexander | 1995 | AUT | 96.5 | 97.5 | 211.2 |
25 | 51 | 5901 | HERRMANN Michael | 1994 | GER | 97.0 | 96.5 | 210.3 |
26 | 25 | 6578 | ROKITA Roland | 1995 | AUT | 98.0 | 95.5 | 209.3 |
27 | 50 | 5890 | WANGLER Niclas | 1993 | GER | 97.0 | 95.0 | 208.1 |
28 | 10 | 6289 | LAVTIZAR Anze | 1996 | SLO | 96.0 | 96.0 | 207.6 |
29 | 44 | 5869 | ROEDER Franz | 1995 | GER | 95.5 | 94.5 | 203.0 |
30 | 35 | 5933 | DI LENARDO Zeno | 1995 | ITA | 96.0 | 91.0 | 197.1 |
31 | 45 | 5278 | BABNIK Tim | 1991 | SLO | 95.5 | 102.9 | |
32 | 55 | 6167 | KOCH Bjoern | 1993 | AUT | 95.0 | 101.5 | |
33 | 19 | 6506 | FERKOV Ozbej | 1996 | SLO | 94.5 | 99.6 | |
34 | 41 | 6685 | KULIKOV Sergei | 1994 | RUS | 93.5 | 98.3 | |
35 | 4 | 5282 | PLESTENJAK Luka | 1990 | SLO | 94.0 | 98.2 | |
36 | 13 | 5782 | VARESCO Daniele | 1995 | ITA | 93.5 | 97.8 | |
36 | 8 | 5631 | TOMAZIN Ziga | 1992 | SLO | 93.5 | 97.8 | |
38 | 1 | 5841 | MODIC Andraz | 1996 | SLO | 92.5 | 96.0 | |
39 | 49 | 6471 | LEBAR Matej | 1995 | SLO | 91.5 | 94.7 | |
40 | 39 | 4177 | GRIMHOLM Jakob | 1986 | SWE | 91.5 | 94.2 | |
41 | 28 | 6176 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 1997 | TUR | 91.0 | 93.3 | |
41 | 7 | 5682 | VODAN Gasper | 1991 | SLO | 91.0 | 93.3 | |
43 | 6 | 6739 | ROGELJ Matic | 1996 | SLO | 91.5 | 93.2 | |
44 | 2 | 6047 | KUMERDEJ Matjaz | 1991 | SLO | 92.0 | 92.6 | |
45 | 42 | 6683 | SILIH Zak | 1995 | SLO | 90.5 | 92.4 | |
45 | 33 | 6177 | IPCIOGLU Fatih Arda | 1997 | TUR | 90.5 | 92.4 | |
47 | 9 | 6486 | SINKOVEC Nace | 1992 | SLO | 90.0 | 91.5 | |
48 | 12 | 5778 | CECON Federico | 1994 | ITA | 89.0 | 89.7 | |
49 | 5 | 6507 | SETNIKAR Rok | 1996 | SLO | 89.0 | 88.7 | |
49 | 3 | 6684 | KRAPEZ David | 1993 | SLO | 89.0 | 88.7 | |
51 | 47 | 7032 | RESHETNIKOV Konstantin | 1997 | RUS | 86.5 | 83.2 | |
52 | 21 | 6688 | KAMYNIN Aleksei | 1994 | RUS | 84.0 | 78.7 | |
53 | 34 | 6351 | GUNDERSSON Erik | 1995 | SWE | 80.0 | 70.5 | |
54 | 40 | 6772 | KOLMAKOV Pavel | 1996 | KAZ | 77.0 | 65.1 | |
55 | 38 | 5791 | KALYKOV Shyngys | 1994 | KAZ | 74.0 | 58.7 | |
56 | 18 | 6179 | DEMIR Ayberk | 1997 | TUR | 75.5 | 58.4 | |
57 | 16 | 6493 | SVIRIDOV Igor | 1969 | KAZ | 74.0 | 55.7 | |
58 | 17 | 7018 | MITEV Evelin | 1998 | BUL | 66.0 | 41.3 | |
59 | 11 | 6663 | KHAMITOV Kanat | 1995 | KAZ | 58.0 | 24.4 | |
60 | 24 | 7017 | SIMITCHIYSKI Krasimir | 2000 | BUL | 57.0 | 21.6 | |
Did not start | ||||||||
37 | 6939 | ADILOV Akram | 1995 | KAZ | ||||
14 | 6938 | RAKPAROV Chingiz | 1995 | KAZ |
źródło: fis-ski.com
Kategorie: FIS CUP, konkurs, Kranj, Stephan Leyhe
0 komentarze