CoC Vikersund: Zwycięstwo Mechlera, Ziobro na podium
W dzisiejszym konkursie zwyciężył Maximilian Mechler, który uzyskał odpowiednio 115 oraz 119 m.
Największy sukces z Polaków odniósł Jan Ziobro, który uplasował się na drugiej pozycji z wynikami 115 oraz 119,5 m. Na najniższym stopniu podium stanął Marinus Kraus, który po skoku na odległość 116,5 m, prowadził na półmetku zawodów. Czwarte miejsce przypadło Piusowi Paschke, który w pierwszej serii lądował na 112 m, a w drugiej poprawił się o cztery metry.Tuż za nimi uplasował się Antonin Hajek z odległościami 113,5 i 116 m. Najlepszą '6' zawodów zamknął kolejnych z naszych reprezentantów Krzysztof Biegun skacząc 113,5 oraz 115 m.
Poza nimi w drugiej serii zobaczyliśmy jedynie Stanisława Bielę, który po skokach na odległość 109,5 i 109 m, zajął 20. miejsce.
Udział na pierwszej serii w konkursie zakończyli pozostali nasi reprezentanci. Aleksander Zniszczoł był 48. po skoku na odległość 105 m. Bartłomiej Kłusek ukończył zawody na 55. pozycji z wynikiem 106 m. Klemens Murańka oraz Jakub Kot zajęli wspólnie 62. miejsce, obaj uzyskali po 102,5 m.
Niestety Grzegorz Miętus został zdyskwalifikowany.
WYNIKI KONKURSU:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 55 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 115.0 | 119.0 | 272.2 |
2 | 73 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 115.0 | 119.5 | 269.6 |
3 | 76 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 116.5 | 115.0 | 268.2 |
4 | 60 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 112.0 | 116.0 | 264.9 |
5 | 58 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 113.5 | 116.0 | 264.1 |
6 | 65 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 113.5 | 115.0 | 263.8 |
7 | 78 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 114.5 | 114.5 | 263.7 |
8 | 80 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 113.5 | 115.0 | 261.3 |
9 | 38 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 114.5 | 114.5 | 257.7 |
10 | 64 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 115.0 | 108.5 | 254.3 |
11 | 63 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 109.0 | 115.5 | 253.6 |
12 | 43 | 6480 | PREVC Cene | 1996 | SLO | 109.5 | 112.5 | 252.6 |
13 | 79 | 5293 | BJERKEENGEN Fredrik | 1988 | NOR | 109.0 | 115.0 | 252.2 |
14 | 29 | 6100 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR | 111.5 | 110.0 | 248.7 |
15 | 47 | 5385 | HALVORSEN Espen Enger | 1990 | NOR | 112.0 | 108.0 | 246.5 |
16 | 72 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 111.0 | 108.5 | 245.6 |
16 | 49 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 109.0 | 110.5 | 245.6 |
18 | 75 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 112.0 | 106.5 | 244.8 |
19 | 69 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 109.0 | 110.0 | 242.2 |
20 | 25 | 5550 | BIELA Stanislaw | 1994 | POL | 109.5 | 109.0 | 241.8 |
21 | 28 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 108.0 | 109.5 | 241.0 |
22 | 51 | 6097 | BERGGAARD Mats Soehagen | 1995 | NOR | 109.0 | 108.5 | 240.0 |
23 | 56 | 5589 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR | 109.5 | 109.0 | 239.3 |
24 | 67 | 4972 | ZUPANCIC Miran | 1989 | SLO | 109.0 | 108.5 | 238.5 |
25 | 19 | 6199 | DREHER Michael | 1993 | GER | 109.5 | 106.0 | 238.4 |
26 | 66 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 107.5 | 109.0 | 237.7 |
27 | 40 | 5904 | SKLETT Vegard Haukoe | 1986 | NOR | 110.0 | 106.5 | 236.7 |
27 | 5 | 6584 | ROEE Espen | 1993 | NOR | 111.5 | 105.0 | 236.7 |
29 | 74 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 109.0 | 107.0 | 236.3 |
30 | 68 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 108.5 | 108.0 | 235.7 |
31 | 20 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 110.5 | 117.9 | |
32 | 4 | 6098 | TANDE Daniel-Andre | 1994 | NOR | 107.0 | 117.1 | |
33 | 52 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 108.5 | 116.8 | |
34 | 61 | 5448 | PFANNENSTILL Elias | 1990 | AUT | 108.0 | 116.4 | |
35 | 70 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 106.5 | 116.2 | |
36 | 42 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 107.0 | 116.1 | |
36 | 14 | 6996 | AALTO Antti | 1995 | FIN | 107.0 | 116.1 | |
38 | 15 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 107.5 | 116.0 | |
39 | 1 | 5973 | FUHRE Jan | 1991 | NOR | 106.5 | 115.7 | |
40 | 77 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 106.5 | 115.2 | |
40 | 30 | 5416 | GRIMSRUD Simen Key | 1992 | NOR | 106.5 | 115.2 | |
42 | 48 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 106.5 | 114.2 | |
43 | 50 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 106.0 | 113.8 | |
43 | 44 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 106.0 | 113.8 | |
45 | 8 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 106.5 | 113.2 | |
46 | 34 | 6679 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS | 105.0 | 113.0 | |
47 | 39 | 6327 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT | 105.5 | 112.9 | |
48 | 57 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 105.0 | 111.5 | |
49 | 36 | 5988 | BRANDT Johan Martin | 1987 | NOR | 105.0 | 111.0 | |
50 | 59 | 5929 | HEIM Christian | 1993 | GER | 105.0 | 110.5 | |
51 | 7 | 6238 | YLIPULLI Miika | 1995 | FIN | 103.5 | 110.3 | |
52 | 2 | 6844 | SOEBERG Sigurd Nymoen | 1994 | NOR | 105.0 | 110.0 | |
53 | 33 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 104.0 | 109.2 | |
54 | 16 | 6029 | PACHIN Andrey | 1991 | RUS | 104.0 | 108.7 | |
55 | 53 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 106.0 | 108.3 | |
55 | 21 | 5500 | RAFFORT Benjamin | 1994 | FRA | 103.5 | 108.3 | |
57 | 54 | 6084 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT | 103.0 | 107.9 | |
58 | 27 | 5019 | LAMB Chris | 1989 | USA | 104.0 | 107.7 | |
59 | 46 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 103.5 | 107.3 | |
60 | 9 | 6428 | OJALA Juho | 1995 | FIN | 104.5 | 107.1 | |
61 | 23 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 103.0 | 106.9 | |
62 | 71 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 102.5 | 106.0 | |
62 | 31 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 102.5 | 106.0 | |
64 | 11 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 102.0 | 105.1 | |
65 | 26 | 6414 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE | 101.5 | 104.7 | |
66 | 35 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 102.0 | 104.1 | |
67 | 45 | 2026 | CHOI Seou | 1982 | KOR | 101.0 | 103.8 | |
67 | 24 | 5124 | MITZ Alexander | 1990 | SWE | 101.0 | 103.8 | |
69 | 3 | 6533 | SOGARD Jonas Gropen | 1996 | NOR | 102.0 | 103.6 | |
70 | 6 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 101.0 | 102.3 | |
71 | 17 | 2024 | KIM Hyun-ki | 1983 | KOR | 99.5 | 101.6 | |
72 | 12 | 6258 | NOMME Martti | 1993 | EST | 100.0 | 101.5 | |
73 | 32 | 5737 | VIRY David | 1989 | FRA | 99.5 | 100.6 | |
74 | 18 | 4177 | GRIMHOLM Jakob | 1986 | SWE | 96.5 | 94.2 | |
75 | 13 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 96.5 | 93.7 | |
76 | 22 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 93.0 | 86.9 | |
77 | 37 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 97.5 | 78.0 | |
78 | 10 | 5235 | SAMMELSELG Siim-Tanel | 1993 | EST | 86.0 | 72.8 | |
Disqualified | ||||||||
62 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | ||||
41 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL |
źródło: informacja własna
Kategorie: coc vikersund, Jan Ziobro, Krzysztof Biegun
0 komentarze