CoC Stams: Janda zwycięża, Ziobro na podium
W drugim konkursie z cyklu Pucharu Kontynentalnego zwyciężył Jakub Janda , który skoczył 109,5 oraz 115 m za co otrzymał łączną notę 256,1 pkt. Polacy po raz kolejny zaliczyli udany występ.
Na niższym stopniu podium stanął Rok Justin z wynikami 112 oraz 111,5 m. Trzecią lokatę zajął Jan Ziobro, skacząc odpowiednio 109,5 oraz 113,5 m . Tuż za podium znalazł się Cestmir Kozisek, który w pierwszej serii uzyskał 112 m, a w drugiej skoczył dwa metry bliżej. Piąty był Stefan Hula z rezultatami 109 oraz 112,5 m. Najlepszą szóstkę zawodów zamknął Markus Eisenbichler, który w pierwszej próbie uzyskał 112, a w drugiej 114,5 m .
W pierwszej '10' uplasowali się także Klemens Murańka, który był 7. po skokach na odległość 109,5 oraz 109 m oraz będący tuż za nim, wczorajszy zwycięzca Krzysztof Biegun, który skoczył odpowiednio 105 oraz 112,5 m.
Aleksander Zniszczoł znalazł się na 13. pozycji z wynikami 108 oraz 107,5 m, a pięć pozycji niżej uplasował się Krzysztof Leja, który w pierwszej serii skoczył 102 m, a w drugiej poprawił się o siedem metrów.
Do drugiej serii nie awansowali: Bartłomiej Kłusek, który był 33. po skoku na odległość 99 m oraz plasujący się na 39. pozycji Łukasz Rutkowski z wynikiem 97,5 m.
WYNIKI KONKURSU:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 66 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 109.5 | 115.0 | 256.1 |
2 | 64 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 112.0 | 111.5 | 254.8 |
3 | 62 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 109.5 | 113.5 | 250.9 |
4 | 63 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 112.0 | 110.0 | 250.6 |
5 | 59 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 109.0 | 112.5 | 250.2 |
6 | 42 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 112.0 | 114.5 | 244.2 |
7 | 60 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 109.5 | 109.0 | 241.3 |
8 | 71 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 105.0 | 112.5 | 240.5 |
8 | 33 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 106.5 | 111.0 | 240.5 |
10 | 52 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 107.0 | 110.0 | 240.1 |
11 | 70 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 104.0 | 111.0 | 237.0 |
12 | 55 | 2987 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA | 104.0 | 112.0 | 236.8 |
13 | 65 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 108.0 | 107.5 | 235.9 |
14 | 67 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 103.5 | 110.0 | 232.3 |
15 | 43 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 106.5 | 105.5 | 229.6 |
16 | 38 | 5829 | PRISLIC Ernest | 1993 | SLO | 107.0 | 106.0 | 229.4 |
17 | 39 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 104.0 | 108.0 | 228.1 |
18 | 57 | 5512 | LEJA Krysztof | 1996 | POL | 102.0 | 109.0 | 226.8 |
19 | 6 | 5519 | WOHLGENANNT Ulrich | 1994 | AUT | 104.5 | 105.0 | 222.6 |
20 | 23 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 102.5 | 104.0 | 219.7 |
21 | 61 | 2178 | SCHOFT Felix | 1990 | GER | 106.0 | 100.0 | 217.3 |
22 | 45 | 6084 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT | 103.0 | 102.5 | 214.4 |
23 | 69 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 100.5 | 103.5 | 213.2 |
24 | 47 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 102.0 | 100.5 | 209.5 |
25 | 28 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 102.0 | 100.5 | 207.0 |
26 | 56 | 6327 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT | 100.0 | 100.0 | 201.5 |
27 | 53 | 6127 | MAYLAENDER Dominik | 1995 | GER | 100.5 | 96.5 | 196.6 |
28 | 40 | 5626 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO | 101.5 | 93.5 | 195.0 |
29 | 2 | 5438 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT | 101.5 | 92.0 | 191.3 |
30 | 44 | 6086 | GREIDERER Simon | 1996 | AUT | 102.0 | 90.0 | 188.1 |
31 | 5 | 5186 | EGGENHOFER Markus | 1987 | AUT | 100.5 | 91.5 | 187.6 |
32 | 3 | 6329 | STREITLER Patrick | 1995 | AUT | 100.0 | 101.0 | |
33 | 54 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 99.0 | 100.2 | |
34 | 12 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 99.5 | 100.1 | |
35 | 4 | 5532 | OBERMAYR Johannes | 1993 | AUT | 98.5 | 99.3 | |
36 | 7 | 5515 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT | 98.5 | 98.3 | |
37 | 58 | 5037 | HAYBOECK Stefan | 1989 | AUT | 97.5 | 97.0 | |
38 | 48 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 98.0 | 96.9 | |
39 | 46 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 97.5 | 96.5 | |
39 | 13 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 97.5 | 96.5 | |
41 | 68 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 96.5 | 95.7 | |
42 | 29 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 97.0 | 95.6 | |
42 | 19 | 5320 | MABBOUX Alexandre | 1991 | FRA | 97.0 | 95.6 | |
42 | 11 | 6307 | KOREK Dusty | 1995 | CAN | 97.0 | 95.6 | |
45 | 37 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 97.0 | 95.1 | |
46 | 22 | 4626 | JOHNSON Anders | 1989 | USA | 96.0 | 94.3 | |
47 | 10 | 6189 | CHAADAEV Petr | 1987 | RUS | 96.5 | 94.2 | |
48 | 35 | 5612 | BARTOL Gasper | 1991 | SLO | 96.0 | 93.8 | |
49 | 8 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 96.0 | 93.3 | |
50 | 20 | 5439 | STAUDER Christoph | 1992 | AUT | 95.5 | 92.9 | |
51 | 14 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 96.0 | 92.3 | |
52 | 50 | 2708 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 95.0 | 91.5 | |
53 | 15 | 1931 | ROWLEY Matthew | 1993 | CAN | 95.0 | 91.0 | |
54 | 26 | 2874 | KALINITSCHENKO Anton | 1982 | RUS | 94.5 | 90.6 | |
55 | 49 | 5219 | ALEXANDER Nicholas | 1988 | USA | 94.5 | 89.6 | |
56 | 25 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 93.5 | 88.3 | |
57 | 34 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 93.0 | 87.9 | |
58 | 18 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 92.0 | 86.1 | |
59 | 16 | 5324 | DELLASEGA Diego | 1990 | ITA | 91.0 | 83.3 | |
60 | 41 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 89.0 | 79.7 | |
61 | 9 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 89.5 | 79.6 | |
62 | 30 | 4720 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 91.0 | 79.3 | |
63 | 24 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 85.0 | 71.5 | |
64 | 31 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 83.0 | 68.4 | |
65 | 17 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 83.5 | 66.3 | |
66 | 32 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 81.5 | 63.2 | |
67 | 36 | 6075 | SZILAGYI Akos | 1995 | HUN | 75.0 | 51.5 | |
68 | 21 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 71.0 | 39.3 | |
Disqualified | ||||||||
51 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | ||||
27 | 5188 | MAYER Nicolas | 1990 | FRA | ||||
1 | 6093 | HUBER Stefan | 1994 | AUT |
źródło: informacja własna +fis-ski.com
Kategorie: coc stams, Jan Ziobro, Klemens Murańka, Krzysztof Biegun, puchar kontynentalny, Stefan Hula
0 komentarze