FIS Cup w Kuopio wygrywa Alexey Romashov. Sebastian Okas trzydziesty
Foto: Anne-Mari Vähätalo |
Sebastian Okas zamknął najlepszą, punktowaną trzydziestkę. Sebastian oraz Rosjanin Aleksander Khalezov zostali zdyskwalifikowani w drugiej rundzie za zbyt późne rozpoczęcie skoku. Dostali wyniki zbyt późno i nie sądzili, że się dostaną do drugiej rundy. Potem w pośpiechu ubrali kombinezony ponownie, jednak sędziowie ukarali ich za spóźnienie. Za zbyt luźny kombinezon został zdyskwalifikowany Pasi Ahonen.
Dziś drugi konkurs FIS Cup. Na tej skoczni w sobotę i niedzielę odbędą się zawody Pucharu Kontynentalnego.
Klasyfikacja generalna FIS Cup
Anne-Mari Vähätalo |
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 38 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 121.5 | 122.0 | 233.8 |
2 | 39 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 120.5 | 118.5 | 222.2 |
3 | 37 | 7079 | YLITAPIO Santeri | 1997 | FIN | 113.0 | 111.5 | 195.1 |
4 | 22 | 2025 | CHOI Heung-chul | 1981 | KOR | 113.5 | 108.0 | 188.7 |
5 | 42 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 112.5 | 107.5 | 186.5 |
6 | 20 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 111.0 | 109.5 | 183.9 |
7 | 23 | 6431 | LEHTINEN Aapo | 1996 | FIN | 113.0 | 105.0 | 180.9 |
8 | 9 | 6017 | HEROLA Ilkka | 1995 | FIN | 111.5 | 104.5 | 176.8 |
9 | 35 | 6258 | NOMME Martti | 1993 | EST | 108.0 | 108.0 | 176.3 |
10 | 40 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 107.5 | 107.0 | 173.1 |
11 | 13 | 6996 | AALTO Antti | 1995 | FIN | 112.0 | 101.5 | 172.8 |
12 | 45 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 105.0 | 107.0 | 168.1 |
13 | 18 | 5235 | SAMMELSELG Siim-Tanel | 1993 | EST | 101.0 | 109.0 | 163.5 |
14 | 19 | 2024 | KIM Hyun-ki | 1983 | KOR | 98.5 | 109.0 | 162.5 |
15 | 34 | 6238 | YLIPULLI Miika | 1995 | FIN | 99.0 | 108.5 | 162.0 |
16 | 43 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 96.0 | 115.5 | 160.7 |
17 | 2 | 7095 | KORHONEN Janne | 1996 | FIN | 101.0 | 106.5 | 157.5 |
18 | 10 | 6016 | HEIKKINEN Juuso | 1994 | FIN | 99.5 | 106.0 | 156.4 |
19 | 30 | 6031 | USACHEV Egor | 1991 | RUS | 99.5 | 106.5 | 156.3 |
20 | 1 | 6995 | VAENSKAE Elias | 1996 | FIN | 102.5 | 103.5 | 154.8 |
21 | 6 | 5799 | MAEAETTAE Antti | 1993 | FIN | 98.0 | 103.5 | 148.7 |
22 | 12 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 107.5 | 93.5 | 144.8 |
23 | 15 | 6193 | PERSIYANCEV Vladislav | 1992 | RUS | 97.5 | 96.5 | 133.2 |
24 | 26 | 6255 | TAEHKAEVUORI Frans | 1992 | FIN | 94.0 | 99.0 | 131.9 |
25 | 29 | 6428 | OJALA Juho | 1995 | FIN | 94.5 | 98.0 | 130.0 |
26 | 16 | 5528 | NORDMAN Janne | 1986 | FIN | 95.0 | 92.5 | 121.5 |
27 | 3 | 6906 | LOUKASMAEKI Wili | 1997 | FIN | 92.0 | 88.5 | 108.4 |
28 | 31 | 2902 | AHONEN Pasi | 1981 | FIN | 110.5 | 115.5 | 94.4 |
29 | 21 | 6782 | KHALEZOV Alexander | 1994 | RUS | 92.0 | 57.1 | |
30 | 33 | 6930 | OKAS Sebastian | 1996 | POL | 88.5 | 50.8 | |
31 | 28 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 90.0 | 49.0 | |
32 | 8 | 6908 | PULKKINEN Niko | 1998 | FIN | 83.5 | 40.8 | |
33 | 5 | 6770 | PARPALA Joonas | 1997 | FIN | 82.5 | 33.0 | |
34 | 14 | 7086 | TITOV Ruslan | 1994 | RUS | 75.5 | 24.9 | |
35 | 17 | 6351 | GUNDERSSON Erik | 1995 | SWE | 74.0 | 17.7 | |
36 | 27 | 6918 | AIGRO Artti | 1999 | EST | 73.0 | 15.9 | |
Disqualified | ||||||||
41 | 2026 | CHOI Seou | 1982 | KOR | ||||
24 | 6420 | EKLUND Simon | 1996 | SWE | ||||
11 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | ||||
7 | 6015 | MOILANEN Lasse | 1995 | FIN | ||||
4 | 6910 | ALAMOMMO Andreas | 1998 | FIN | ||||
Did not start | ||||||||
44 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | ||||
36 | 6189 | CHAADAEV Petr | 1987 | RUS | ||||
32 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | ||||
25 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS |
0 komentarze