LGP Hakuba: Krzysztof Biegun wygrywa, pięciu Polaków w 10.!
Konkurs Letniej Grand Prix wygrał Krzysztof Biegun. Reprezentant Polski w swoich próbach uzyskał 130 i 129 metrów. Na drugiej pozycji sklasyfikowano Simona Ammanna (132 m i 125,5 m). Skład podium uzupełnił Cestmir Kozisek (128,5 m i 126 m).
Czwarte miejsce przypadło Janowi Ziobro (132 m i 123 m). Czołową "5" zamknął Noriaki Kasai (128,5 m i 124 m). Dalej kolejno uplasowali się Klemens Murańka (128 m i 126 m) i Andraz Pograjc (127,5 m i 124,5 m). Dziewiąte miejsce zajął Aleksander Zniszczoł. Zawodnik KS Wisła Ustronianka prowadził na półmetku zawodów po skoku na odległość 131 m, lecz 119 metrów w drugiej serii nie wystarczyło na zajęcie lokaty na "pudle". Bardzo dobrze spisał się także Bartłomiej Kłusek (128 m i 119,5 m), zajmując 10. pozycję.
Grzegorz Miętus (121 m i 108 m) był 30. Do finałowej "30" nie awansował Krzysztof Leja (110,5 m) - 40.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 45 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 130.0 | 129.0 | 264.6 |
2 | 46 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 132.0 | 125.5 | 264.1 |
3 | 37 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 128.5 | 126.0 | 263.6 |
4 | 44 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 132.0 | 123.0 | 260.6 |
5 | 36 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 128.5 | 124.0 | 258.8 |
6 | 41 | 5963 | SHIMIZU Reruhi | 1993 | JPN | 129.5 | 125.0 | 256.4 |
7 | 28 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 128.0 | 126.0 | 254.5 |
8 | 12 | 5109 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO | 127.5 | 124.5 | 250.7 |
9 | 22 | 5494 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL | 131.0 | 119.0 | 249.7 |
10 | 33 | 5547 | KLUSEK Bartlomiej | 1993 | POL | 128.0 | 119.5 | 245.8 |
11 | 34 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 125.5 | 120.0 | 245.6 |
12 | 47 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 128.0 | 123.0 | 244.8 |
13 | 30 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 124.0 | 122.5 | 241.5 |
14 | 39 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 123.5 | 127.0 | 237.3 |
15 | 24 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 125.0 | 118.0 | 236.8 |
16 | 23 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 120.5 | 129.0 | 236.5 |
17 | 35 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 122.5 | 127.0 | 235.6 |
18 | 48 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 126.5 | 118.5 | 233.4 |
19 | 4 | 5522 | SUZUKI Sho | 1990 | JPN | 127.0 | 122.5 | 233.3 |
20 | 29 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 124.0 | 119.0 | 232.8 |
20 | 21 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 127.5 | 117.0 | 232.8 |
22 | 42 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 126.5 | 114.5 | 228.1 |
23 | 26 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 120.5 | 120.0 | 224.3 |
24 | 43 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 129.5 | 108.5 | 222.9 |
25 | 38 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 127.0 | 104.5 | 220.4 |
26 | 32 | 2852 | WATASE Yuta | 1982 | JPN | 117.5 | 114.0 | 219.0 |
27 | 3 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 124.0 | 112.0 | 211.0 |
28 | 6 | 2016 | OKABE Takanobu | 1970 | JPN | 120.5 | 111.0 | 207.4 |
29 | 31 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 119.0 | 108.0 | 202.1 |
30 | 15 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 121.0 | 108.0 | 198.2 |
31 | 5 | 4269 | TANAKA Shota | 1986 | JPN | 121.5 | 106.1 | |
32 | 40 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 117.5 | 106.0 | |
33 | 19 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 117.0 | 105.1 | |
33 | 1 | 3037 | TAKAYANAGI Taro | 1982 | JPN | 121.5 | 105.1 | |
35 | 20 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 118.0 | 104.0 | |
36 | 10 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 114.5 | 103.0 | |
37 | 7 | 2025 | CHOI Heung-chul | 1981 | KOR | 115.5 | 102.4 | |
37 | 2 | 2021 | FUNAKI Kazuyoshi | 1975 | JPN | 119.0 | 102.4 | |
39 | 25 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | 115.5 | 98.5 | |
40 | 17 | 5512 | LEJA Krzysztof | 1996 | POL | 110.5 | 97.0 | |
41 | 27 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 109.5 | 91.5 | |
42 | 16 | 6679 | BOYARINTSEV Vladislav | 1994 | RUS | 108.5 | 91.2 | |
43 | 8 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 106.5 | 86.9 | |
44 | 11 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 108.0 | 84.1 | |
45 | 13 | 4613 | IPATOV Dimitry | 1984 | RUS | 107.0 | 83.7 | |
46 | 9 | 4599 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ | 103.5 | 79.5 | |
47 | 18 | 6307 | KOREK Dusty | 1995 | CAN | 100.5 | 76.9 | |
48 | 14 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 103.0 | 75.7 |
źródło: fis-ski.com
Kategorie: Cestmir Kozisek, Hakuba, Krzysztof Biegun, LGP, Simon Ammann
Nasze zaplecze wypadło dziś znakomicie. Wielkie brawa dla Krzyśka Bieguna, który wygrał LGP po raz pierwszy w życiu. Także wielkie brawa dla Janka Ziobro. Obaj dżentelmeni właśnie zaklepali nam na amen limit 6 na całą zimę.
OdpowiedzUsuńSporo punktów nabili także Klimek, Olek i Bartek Kłusek. Im jeszcze do 55WRL będzie brakować, ale znacznie poprawią swoje pozycje w rankingu.
Grzesiek Miętus był trzydziesty przez zawalony drugi skok. Krzysiek Leja miał małego pecha do wiatru i jestem pewien, że jutro będzie lepiej.
Tak się ciesze zwycięstwem Krzyśka, że aż mnie duma rozpiera. Chłopak, którego skoki śledzę od dawna, teraz pokazuje, że jest zawodnikiem bardzo mocno pukającym do drzwi kadry A. Gratulacje dla niego. Reszta naszych też pozytywnie. Janek pokazuje, że ma power.
OdpowiedzUsuńBrawo dla Krzyśka i chłopaków. Cieszę się że wykorzystali szansę na pokazanie się kolejny raz w LGP i w pełni pokazali że trzeba się z nimi liczyć w kompletowaniu składu na zimę. Mistrzostwa Polski będą imprezą ze światową czołówką :) !!! Tylu Polaków w dziesiątce az miło się oglądało. Ech DUMA ROZPIERA!!! Brawo Polacy !!!
OdpowiedzUsuńBrawo wielkie brawa i gratulacje dla naszych skoczków:)
OdpowiedzUsuńBardzo mi się to podoba jeśli nie jedzie pierwsza kadra to jedzie jakby druga kadra i równie bardzo dobrze potrafi wypaść w zawodach chyba od lat Polska czekała na taki obrót sprawy i takie zaplecze.
Z wielką przyjemnością ogląda się takie zawody.
Gratulacje dla was chłopaki!
Oby tak w zimie jeśli Krzysiu utrzyma formę to w drużynie możemy być nie do pokonania a Soczi zbliża sie wielkimi krokami:)
OdpowiedzUsuńSochi, Harrachov... to będzie niesamowity rok!! :D
OdpowiedzUsuńEmocji na pewno nie zabraknie. Oby tylko pozytywnych. ;-)
Usuń