Archiwum strony

LGP w Wiśle: Lukas Hlava wygrał kwalifikacje, 12 Polaków w konkursie

Czarnylis | 1.8.13 | 3 komentarze

Czesi potwierdzili dobrą formę z treningów i dwóch z nich zobaczyliśmy na dwóch pierwszych pozycjach konkursu kwalifikacyjnego. Zawody wygrał Lukas Hlava skacząc 132 metry i uzyskując 123,1 punktu. Z Polaków kwalifikacji nie przebrnął jedynie Bartłomiej Kłusek (52 miejsce).







O dużym szczęściu mogą mówić Aleksander Zniszczoł i Krzysztof Miętus. Obaj zawodnicy zajęli dwa ostatnie miejsca uprawniające do startu w konkursie głównym. Blisko nich uplasował się Andrzej Zapotoczny.

Kwalifikacje rogrywane były przy zmiennym wietrze, który mocno utrudniał skoki pechowcom i pomagał szczęśliwcom. Konkurs wygrał Hlava (132m-123,1p), drugie miejsce zajął Koudelka (131m-121,6p), a trzecie Freund (130,5m-120,6).

Miejsca Polaków:
6. Hula 131,5m-117,2
10. Biegun  124m-115,6
12. Żyła  129m-115,3
13. Kubacki   123m-115,1
21. Ziobro   129,5m-108,6
27. Leja    121,5m-103,0
29. Murańka   121m-101,7
37. Zapotoczny  121,5m-97,8
39. Zniszczoł    119m-97,4
40. K. Miętus   113m-97,3
-------------------------------------
52. Kłusek   114,5m-92,4


Wyniki uzyskane przez pierwszą dziesiątkę klasyfikacji generalnej, która nie musiała się kwalifikować:

Kot  130m
Hilde  119m
Stoch   127m
Ahonen   119,5m
Neumayer   122,5m
Takeuchi   119m
Matura   125m
Pungentar   132,5m
Wellinger   125,5m
Freitag    123,5m

Wszyscy zawodnicy skakali z belki nr. 18


Pełne wyniki

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Jump 1 Jump 2 Points
 1  56  3090 HLAVA Lukas  1984  CZE   132.0  123.1
 2  26  4801 KOUDELKA Roman  1989  CZE   131.0  121.6
 3  55  4197 FREUND Severin  1988  GER   130.5  120.6
 4  52  4141 KOFLER Andreas  1984  AUT   128.0  119.6
 5  50  5658 PREVC Peter  1992  SLO   126.0  117.3
 6  15  4322 HULA Stefan  1986  POL   131.5  117.2
 7  47  4226 WANK Andreas  1988  GER   126.0  116.9
 8  53  4259 ITO Daiki  1985  JPN   128.0  116.3
 9  45  5497 KRAFT Stefan  1993  AUT   124.0  116.2
 10  59  5939 BIEGUN Krzysztof  1994  POL   124.0  115.6
 11  35  5288 HAYBOECK Michael  1991  AUT   131.5  115.5
 12  36  4325 ZYLA Piotr  1987  POL   129.0  115.3
 13  58  5142 KUBACKI Dawid  1990  POL   123.0  115.1
 13  54  5757 ASIKAINEN Lauri  1989  FIN   126.5  115.1
 15  57  5567 GEIGER Karl  1993  GER   128.0  114.7
 16  51  2708 BRESADOLA Davide  1988  ITA   123.5  112.5
 17  60  2067 AMMANN Simon  1981  SUI   120.5  111.6
 18  40  2852 WATASE Yuta  1982  JPN   121.0  110.6
 19  22  5435 DESCHWANDEN Gregor  1991  SUI   126.0  110.1
 20  49  4593 HAJEK Antonin  1987  CZE   123.5  109.3
 21  3  5429 ZIOBRO Jan  1991  POL   129.5  108.6
 22  12  2918 KRANJEC Robert  1981  SLO   123.0  106.8
 23  11  5764 SARDYKO Alexander  1990  RUS   122.0  105.1
 24  27  2987 DESCOMBES SEVOIE Vincent  1984  FRA   121.0  104.5
 25  34  6145 NURMSALU Kaarel  1991  EST   120.5  104.4
 26  17  4186 COLLOREDO Sebastian  1987  ITA   123.0  103.1
 27  2  5512 LEJA Krzysztof  1996  POL   121.5  103.0
 28  21  5987 VELTA Rune  1989  NOR   119.0  102.9
 29  5  5326 MURANKA Klemens  1994  POL   121.0  101.7
 30  8  6008 KAELIN Pascal  1993  SUI   120.0  101.6
 31  38  5963 SHIMIZU Reruhi  1993  JPN   119.0  101.1
 32  7  5972 FANNEMEL Anders  1991  NOR   117.5  100.8
 33  37  5026 NAGLIC Tomaz  1989  SLO   123.5  100.0
 34  13  5451 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   117.0  99.9
 35  31  4724 MORASSI Andrea  1988  ITA   116.0  99.1
 36  24  5891 HVALA Jaka  1993  SLO   115.0  98.5
 37  1  5745 ZAPOTOCZNY Andrzej  1991  POL   121.5  97.8
 38  29  2022 KASAI Noriaki  1972  JPN   112.0  97.7
 39  4  5494 ZNISZCZOL Aleksander  1994  POL   119.0  97.4
 40  6  5302 MIETUS Krzysztof  1991  POL   113.0  97.3
 41  18  1922 GRIGOLI Marco  1991  SUI   118.0  97.0
 42  10  6307 KOREK Dusty  1995  CAN   121.0  96.9
 43  25  5174 STJERNEN Andreas  1988  NOR   117.0  95.8
 43  16  4613 IPATOV Dimitry  1984  RUS   119.0  95.8
 45  23  4720 DELLASEGA Roberto  1990  ITA   115.0  95.6
 46  32  2177 QUECK Danny  1989  GER   116.0  94.2
 47  48  2928 FETTNER Manuel  1985  AUT   112.5  94.1
 48  41  5466 HAZETDINOV Ilmir  1991  RUS   115.5  93.6
 49  9  5109 POGRAJC Andraz  1991  SLO   119.0  93.2
 50  42  5723 LAMY CHAPPUIS Ronan  1993  FRA   118.0  93.0
 51  46  5547 KLUSEK Bartlomiej  1993  POL   114.5  92.4
 52  28  5068 ELVERUM SORSELL Kim Rene  1988  NOR   110.5  89.9
 53  20  6679 BOYARINTSEV Vladislav  1994  RUS   106.5  83.7
 54  43  3787 ZHAPAROV Radik  1984  KAZ   104.5  77.9
 55  19  4599 ZHAPAROV Marat  1985  KAZ   106.5  74.9
 56  14  1905 KOROLEV Alexey  1987  KAZ   104.0  72.1
 57  39  1967 ZMORAY Tomas  1989  SVK   96.0  67.9
 58  30  4646 TEPES Jurij  1989  SLO   98.0  65.7
 59  33  5114 PCHELINTSEV Alexey  1991  KAZ   101.0  59.1
Disqualified
 44  5168 ZOGRAFSKI Vladimir  1993  BUL 



źródło: informacja własna / fis.ski.com

Kategorie: , ,


3 komentarze:

  1. Hej, mam pytanie. Mam bilet na sektor B1 na sobotni konkurs. Czy da się z niego zdobyć autografy skoczków? Jak trzeba się ustawić, aby mieć największe szanse? Czy po konkursie jest lepszy dostęp do zawodników, np. w pobliżu domków dla zawodników i serwismenów?

    OdpowiedzUsuń
  2. http://eurosport.onet.pl/zimowe/skoki-narciarskie/kruczek-podal-sklad-na-konkurs-druzynowy-letniej-grand-prix-w-wisle/51qtr

    OdpowiedzUsuń
  3. Jak się przepchasz przez tłum w stronę barierki to masz duże szanse na zdobycie autografu.

    OdpowiedzUsuń

Masz coś do powiedzenia? Napisz w kratce. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez internautów. Niestosowne komentarze będą usuwane. Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania w serwisie WinterSzus.pl. REGULAMIN KOMENTOWANIA