PK w Kuopio: Janda oraz Maeaettae wygrywają konkursy
Czech Jakub Janda wygrał PK w Kuopio. Na drugim stopniu podium stanął Słoweniec, Jernej Damjan, a trzeci był Niemiec Daniel Wenig. Najlepszy z Polaków, Grzegorz Miętus, uplasował się na 12 pozycji.
Tuż za G. Mietusem znalazł się Jakub Wolny, który sprawił tym miłą niespodziankę. Z dobrej strony pokazał się Adam Ruda. Świeżo upieczony kadrowicz zajął 19 pozycję. Nieźle spisał się także Przemysław Kantyka, lądując na 23 miejscu. Do drugiej serii awansował także Łukasz Rutkowski, który ostatecznie był 25.
Do finałowej serii nie awansował jedynie Stanisław Biela, sklasyfikowany na 36 pozycji.
Pełne wyniki konkursu
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points | ||||||||
1 | 52 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 122.0 | 122.5 | 239.1 | ||||||||
2 | 47 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 118.0 | 125.5 | 235.8 | ||||||||
3 | 50 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 120.0 | 122.5 | 234.5 | ||||||||
4 | 51 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 114.5 | 124.5 | 226.2 | ||||||||
5 | 49 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 116.0 | 121.5 | 224.0 | ||||||||
6 | 44 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 116.0 | 116.5 | 212.0 | ||||||||
7 | 48 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 114.0 | 117.0 | 209.3 | ||||||||
8 | 45 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 114.5 | 111.0 | 198.9 | ||||||||
9 | 42 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 110.0 | 113.0 | 192.9 | ||||||||
10 | 40 | 5439 | STAUDER Christoph | 1992 | AUT | 108.0 | 111.0 | 186.2 | ||||||||
11 | 12 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 108.0 | 111.0 | 185.7 | ||||||||
12 | 20 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 106.0 | 114.0 | 185.5 | ||||||||
13 | 10 | 6165 | WOLNY Jakub | 1995 | POL | 113.0 | 108.5 | 185.2 | ||||||||
14 | 8 | 2902 | AHONEN Pasi | 1981 | FIN | 110.0 | 109.5 | 183.6 | ||||||||
15 | 7 | 7079 | YLITAPIO Santeri | 1997 | FIN | 109.0 | 109.5 | 181.8 | ||||||||
16 | 46 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 105.5 | 111.0 | 180.7 | ||||||||
17 | 26 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 110.5 | 106.0 | 179.7 | ||||||||
18 | 43 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 108.0 | 107.5 | 177.9 | ||||||||
19 | 29 | 6838 | RUDA Adam | 1995 | POL | 106.0 | 108.5 | 174.1 | ||||||||
20 | 38 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 104.0 | 107.5 | 171.2 | ||||||||
21 | 6 | 6398 | KLINGA Sebastian | 1992 | FIN | 107.5 | 102.0 | 166.1 | ||||||||
22 | 39 | 5519 | WOHLGENANNT Ulrich | 1994 | AUT | 101.5 | 106.5 | 163.4 | ||||||||
23 | 25 | 6530 | KANTYKA Przemyslaw | 1996 | POL | 98.5 | 110.0 | 161.8 | ||||||||
24 | 17 | 2025 | CHOI Heung-chul | 1981 | KOR | 102.0 | 106.5 | 161.3 | ||||||||
25 | 37 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 107.5 | 96.5 | 155.2 | ||||||||
26 | 28 | 2026 | CHOI Seou | 1982 | KOR | 105.0 | 99.5 | 155.1 | ||||||||
27 | 36 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 101.0 | 103.0 | 153.7 | ||||||||
28 | 5 | 6238 | YLIPULLI Miika | 1995 | FIN | 97.0 | 96.0 | 133.4 | ||||||||
29 | 34 | 2024 | KIM Hyun-ki | 1983 | KOR | 100.0 | 89.0 | 125.2 | ||||||||
30 | 11 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 116.0 | 103.8 | |||||||||
31 | 1 | 6996 | AALTO Antti | 1995 | FIN | 96.0 | 66.3 | |||||||||
32 | 27 | 6258 | NOMME Martti | 1993 | EST | 96.0 | 65.3 | |||||||||
33 | 30 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 95.0 | 64.0 | |||||||||
34 | 22 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 94.5 | 59.6 | |||||||||
35 | 33 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 92.5 | 57.5 | |||||||||
36 | 13 | 5550 | BIELA Stanislaw | 1994 | POL | 91.5 | 56.7 | |||||||||
37 | 2 | 6431 | LEHTINEN Aapo | 1996 | FIN | 90.5 | 53.4 | |||||||||
38 | 19 | 5397 | HEISKANEN Sami | 1991 | FIN | 91.0 | 52.8 | |||||||||
39 | 31 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 89.5 | 52.6 | |||||||||
40 | 24 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 87.5 | 48.5 | |||||||||
41 | 14 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 87.5 | 47.5 | |||||||||
42 | 35 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 86.5 | 45.7 | |||||||||
43 | 9 | 6031 | USACHEV Egor | 1991 | RUS | 86.0 | 44.8 | |||||||||
44 | 3 | 6428 | OJALA Juho | 1995 | FIN | 85.0 | 44.0 | |||||||||
45 | 32 | 5235 | SAMMELSELG Siim-Tanel | 1993 | EST | 81.5 | 37.2 | |||||||||
46 | 23 | 6189 | CHAADAEV Petr | 1987 | RUS | 78.0 | 26.4 | |||||||||
47 | 18 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 71.5 | 13.7 | |||||||||
48 | 15 | 6782 | KHALEZOV Alexander | 1994 | RUS | 65.0 | 0.0 | |||||||||
Disqualified | ||||||||||||||||
41 | 4972 | ZUPANCIC Miran | 1989 | SLO | ||||||||||||
4 | 5361 | KULMALA Mika | 1989 | FIN | ||||||||||||
Did not start | ||||||||||||||||
21 | 6930 | OKAS Sebastian | 1996 | POL | ||||||||||||
16 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drugi dzień Pucharu Kontynentalnego w Kuopio należał do Jarkko Maeaettae, który wygrał niedzielne zawody. Fin w swoich próbach osiągnął 120 i 126 m. Na drugim stopniu podium stanął Jernej Damjan (122,5 i 125,5 m). Trzeci był Cestimir Kozisek (124 i 124,5 m).
Wyniki drugiego konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 38 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 120.0 | 126.0 | 239.3 |
2 | 47 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 122.5 | 125.5 | 238.4 |
3 | 50 | 5063 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE | 124.0 | 124.5 | 237.8 |
4 | 51 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 135.5 | 123.0 | 234.3 |
5 | 46 | 5676 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO | 123.5 | 116.5 | 226.5 |
6 | 42 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 117.5 | 120.5 | 220.9 |
7 | 21 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 117.0 | 121.0 | 219.9 |
8 | 33 | 2902 | AHONEN Pasi | 1981 | FIN | 123.5 | 118.5 | 219.1 |
9 | 44 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 116.0 | 118.5 | 216.1 |
10 | 29 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 118.5 | 109.0 | 201.0 |
11 | 37 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 115.0 | 110.0 | 196.0 |
12 | 49 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 130.0 | 106.0 | 195.3 |
13 | 48 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 119.0 | 103.0 | 192.1 |
14 | 28 | 6398 | KLINGA Sebastian | 1992 | FIN | 120.5 | 100.5 | 189.3 |
15 | 45 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 108.5 | 112.5 | 187.8 |
16 | 41 | 5263 | MAYLAENDER Jan | 1992 | GER | 108.0 | 112.5 | 187.4 |
17 | 35 | 6165 | WOLNY Jakub | 1995 | POL | 112.5 | 108.0 | 185.4 |
18 | 36 | 5519 | WOHLGENANNT Ulrich | 1994 | AUT | 114.5 | 105.0 | 184.6 |
19 | 2 | 6431 | LEHTINEN Aapo | 1996 | FIN | 113.0 | 105.0 | 180.4 |
20 | 27 | 6530 | KANTYKA Przemyslaw | 1996 | POL | 110.5 | 104.5 | 175.5 |
21 | 32 | 7079 | YLITAPIO Santeri | 1997 | FIN | 111.0 | 105.0 | 174.8 |
22 | 12 | 5788 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ | 112.0 | 99.0 | 164.8 |
23 | 1 | 6996 | AALTO Antti | 1995 | FIN | 111.5 | 96.0 | 161.0 |
24 | 40 | 5439 | STAUDER Christoph | 1992 | AUT | 108.0 | 98.0 | 158.8 |
25 | 34 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 115.0 | 90.0 | 157.5 |
26 | 5 | 5397 | HEISKANEN Sami | 1991 | FIN | 110.0 | 97.0 | 154.6 |
27 | 39 | 4972 | ZUPANCIC Miran | 1989 | SLO | 112.0 | 89.5 | 145.7 |
28 | 16 | 6189 | CHAADAEV Petr | 1987 | RUS | 112.0 | 87.5 | 141.6 |
29 | 26 | 2025 | CHOI Heung-chul | 1981 | KOR | 110.0 | 90.0 | 140.0 |
30 | 30 | 6838 | RUDA Adam | 1995 | POL | 116.0 | 79.5 | 130.9 |
31 | 15 | 5235 | SAMMELSELG Siim-Tanel | 1993 | EST | 108.0 | 87.9 | |
32 | 14 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 108.5 | 87.3 | |
33 | 20 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 104.0 | 80.7 | |
34 | 4 | 5361 | KULMALA Mika | 1989 | FIN | 104.5 | 80.6 | |
35 | 7 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 103.5 | 79.8 | |
36 | 23 | 6238 | YLIPULLI Miika | 1995 | FIN | 103.0 | 78.9 | |
37 | 11 | 5805 | MITCHELL Eric | 1992 | CAN | 102.5 | 78.0 | |
38 | 25 | 2026 | CHOI Seou | 1982 | KOR | 102.5 | 77.0 | |
39 | 18 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 101.0 | 74.8 | |
40 | 24 | 3006 | KANG Chil-ku | 1984 | KOR | 99.0 | 70.2 | |
40 | 3 | 6428 | OJALA Juho | 1995 | FIN | 99.0 | 70.2 | |
42 | 8 | 6031 | USACHEV Egor | 1991 | RUS | 98.0 | 68.4 | |
43 | 43 | 2171 | PASCHKE Pius | 1990 | GER | 97.0 | 67.1 | |
44 | 31 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 98.0 | 63.4 | |
45 | 10 | 6258 | NOMME Martti | 1993 | EST | 94.5 | 61.6 | |
46 | 19 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 94.0 | 61.2 | |
47 | 22 | 2024 | KIM Hyun-ki | 1983 | KOR | 96.5 | 60.7 | |
48 | 6 | 6782 | KHALEZOV Alexander | 1994 | RUS | 92.5 | 57.5 | |
49 | 13 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 87.5 | 48.5 | |
50 | 9 | 5550 | BIELA Stanislaw | 1994 | POL | 87.5 | 48.0 | |
51 | 17 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 79.0 | 27.7 |
Źródło: Informacja własna/FIS
0 komentarze