CoC Lillehammer: Schiffner wygrywa, Polacy bez punktów
Na drugim stopniu podium stanął prowadzący po pierwszej serii Marinus Kraus, który w pierwszej serii lądował na 127,5 m, a w drugiej skoczył 119 m. Trzeci był Fredrik Bjerkeengen z rezultatami 124 i 123 m. Tuż za podium znalazł się Peter Prevc, który w pierwszej serii skoczył 118,5 m, a w drugiej poprawił wynik na 124 m. Piąty wynik uzyskał Philip Sjoeen - 122 i 122,5 m. Szóstkę zamknął Michael Hayboeck z rezultatami 117,5 i 124 m.
Niestety żaden z Polaków nie zakwalifikował się do drugiej serii. Najbliżej finałowej rundy był Andrzej Zapotoczny, który po skoku na odległość 114 m, zajął 31. miejsce. Dwie pozycje niżej znalazł się Stanisław Biela z wynikiem 112 m. Łukasz Rutkowski zajął 36.miejsce, skacząc 111,5 m. Na 40. pozycji uplasował się Jakub Wolny z wynikiem 109 m. Przemysław Kantyka uzyskał 107 m i został sklasyfikowany na 46. miejscu. Wojciech Gąsienica - Kotelnicki był 49. uzyskując 105 m. Tuż za nim plasowali się Adam Ruda - 103 m oraz Grzegorz Miętus - 103 m.
WYNIKI KONKURSU:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 53 | 5585 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT | 124.0 | 124.5 | 231.0 |
2 | 72 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 127.5 | 119.0 | 229.4 |
3 | 4 | 5293 | BJERKEENGEN Fredrik | 1988 | NOR | 124.0 | 123.0 | 225.8 |
4 | 63 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 118.5 | 124.0 | 223.2 |
5 | 18 | 6312 | SJOEEN Phillip | 1995 | NOR | 122.0 | 122.5 | 221.3 |
6 | 44 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 117.5 | 124.0 | 218.4 |
7 | 21 | 6437 | LANISEK Anze | 1996 | SLO | 115.5 | 126.5 | 218.3 |
8 | 33 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 121.5 | 119.5 | 218.0 |
9 | 50 | 5438 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT | 116.5 | 120.5 | 211.3 |
10 | 47 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 117.0 | 117.5 | 207.3 |
11 | 2 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 116.5 | 120.0 | 206.9 |
12 | 71 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 117.0 | 121.0 | 205.6 |
13 | 51 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 124.0 | 112.0 | 204.5 |
14 | 1 | 5589 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR | 120.0 | 114.0 | 202.9 |
15 | 38 | 5416 | GRIMSRUD Simen Key | 1992 | NOR | 117.0 | 117.0 | 201.9 |
16 | 5 | 5988 | BRANDT Johan Martin | 1987 | NOR | 124.5 | 110.0 | 200.8 |
17 | 59 | 5039 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT | 113.5 | 118.5 | 198.3 |
18 | 41 | 5974 | HAUER Joachim | 1991 | NOR | 114.0 | 117.0 | 196.5 |
19 | 56 | 6127 | MAYLAENDER Dominik | 1995 | GER | 117.5 | 112.0 | 193.8 |
20 | 24 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 115.5 | 115.5 | 193.5 |
21 | 60 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 119.0 | 190.4 | |
22 | 48 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 117.0 | 110.0 | 187.8 |
22 | 3 | 5385 | HALVORSEN Espen Enger | 1990 | NOR | 115.0 | 112.0 | 187.8 |
24 | 73 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 114.0 | 114.0 | 187.6 |
25 | 65 | 5519 | WOHLGENANNT Ulrich | 1994 | AUT | 119.5 | 106.5 | 187.5 |
26 | 6 | 5973 | FUHRE Jan | 1991 | NOR | 117.0 | 107.5 | 181.8 |
27 | 9 | 5019 | LAMB Chris | 1989 | USA | 113.5 | 109.5 | 179.1 |
28 | 20 | 6296 | ZAUNER David | 1985 | AUT | 115.0 | 106.0 | 171.0 |
29 | 58 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 117.5 | 89.0 | 143.9 |
30 | 43 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 114.5 | 93.0 | 142.7 |
31 | 13 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 114.0 | 92.3 | |
32 | 57 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 112.0 | 91.2 | |
33 | 35 | 5550 | BIELA Stanislaw | 1994 | POL | 112.0 | 90.7 | |
33 | 19 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 112.0 | 90.7 | |
35 | 11 | 2778 | LAMY CHAPPUIS Jason | 1986 | FRA | 111.5 | 89.3 | |
36 | 66 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 111.5 | 88.3 | |
37 | 62 | 6398 | KLINGA Sebastian | 1992 | FIN | 110.5 | 87.5 | |
38 | 23 | 5518 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT | 111.0 | 86.9 | |
39 | 14 | 6480 | PREVC Cene | 1996 | SLO | 109.5 | 86.7 | |
40 | 64 | 6165 | WOLNY Jakub | 1995 | POL | 109.0 | 86.3 | |
41 | 22 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 109.5 | 85.2 | |
42 | 16 | 5336 | FRENETTE Peter | 1992 | USA | 110.0 | 84.6 | |
43 | 25 | 6097 | BERGGAARD Mats Soehagen | 1995 | NOR | 107.5 | 83.6 | |
44 | 69 | 2902 | AHONEN Pasi | 1981 | FIN | 108.0 | 83.5 | |
45 | 17 | 5735 | LACROIX Sebastien | 1983 | FRA | 106.5 | 80.3 | |
46 | 54 | 6530 | KANTYKA Przemyslaw | 1996 | POL | 107.0 | 80.2 | |
47 | 70 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 106.0 | 78.9 | |
48 | 40 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 106.5 | 78.8 | |
49 | 26 | 5356 | GASIENICA-KOTELNICKI Wojciech | 1989 | POL | 105.0 | 76.6 | |
50 | 52 | 6838 | RUDA Adam | 1995 | POL | 103.0 | 72.5 | |
51 | 67 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 103.0 | 71.5 | |
52 | 68 | 4972 | ZUPANCIC Miran | 1989 | SLO | 102.0 | 70.2 | |
53 | 39 | 5062 | MAZOCH Jiri | 1990 | CZE | 100.0 | 67.6 | |
54 | 7 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 99.5 | 64.2 | |
55 | 37 | 4915 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 99.5 | 59.7 | |
56 | 10 | 6995 | VAENSKAE Elias | 1996 | FIN | 96.0 | 58.9 | |
57 | 34 | 5773 | KLYMCHUK Andrii | 1994 | UKR | 96.5 | 58.3 | |
58 | 28 | 5929 | HEIM Christian | 1993 | GER | 98.5 | 56.4 | |
59 | 30 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 95.0 | 55.1 | |
60 | 49 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 94.5 | 54.2 | |
61 | 32 | 6098 | TANDE Daniel-Andre | 1994 | NOR | 96.0 | 51.4 | |
62 | 12 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | 92.5 | 50.6 | |
63 | 45 | 4588 | BRAUD Francois | 1986 | FRA | 94.0 | 49.8 | |
64 | 27 | 6463 | KALINCHUK Andriy | 1995 | UKR | 90.0 | 45.6 | |
65 | 29 | 6688 | KAMYNIN Aleksei | 1994 | RUS | 89.5 | 43.2 | |
66 | 46 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 90.5 | 43.0 | |
67 | 36 | 6782 | KHALEZOV Alexander | 1994 | RUS | 88.0 | 42.0 | |
68 | 42 | 6685 | KULIKOV Sergei | 1994 | RUS | 88.5 | 41.4 | |
69 | 15 | 6687 | UTEV Artem | 1993 | RUS | 87.5 | 36.6 | |
70 | 55 | 5829 | PRISLIC Ernest | 1993 | SLO | 72.5 | 6.6 | |
Disqualified | ||||||||
61 | 7079 | YLITAPIO Santeri | 1997 | FIN | ||||
31 | 6328 | HOLIK Frantisek | 1998 | CZE | ||||
8 | 6401 | SKINNES Stian Andre | 1991 | NOR |
źródło: informacja własna + fis-ski.com
Kategorie: Adam Ruda, Andrzej Zapotoczny, CoC Lillehammer, Grzegorz Miętus, Jakub Wolny, letni CoC 2013, Łukasz Rutkowski, Przemysław Kantyka, Stanisław Biela
0 komentarze