FIS Cup: Japońska dominacja
Ryoyu Kobayashi został zwycięzcą dzisiejszego drugiego konkursu z cyklu FIS Cup. Odległości jakie uzyskał Japończyk to 97,5 i 98 m.
Drugie miejsce zajął jego rodak Daito Takahashi, który uzyskał odpowiedno 96 i 98 m. Na najniższym stopniu podium stanął Minato Mabuchi z wynikami 93,5 i 96,5 m. Tuż za nimi uplasował się Shingo Nishikata z rezultatami 95 i 94 m. Piąta pozycja należała do kolejnego z Japończyków Rikuty Watanabe, który w obu seriach uzyskał po 93 m. Szósty był Austriak Daniel Huber z wynikami 92 oraz 95 m.
WYNIKI KONKURSU:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 32 | 6288 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | JPN | 97.5 | 98.0 | 258.5 |
2 | 42 | 4503 | TAKAHASHI Daito | 1980 | JPN | 96.0 | 98.0 | 257.5 |
3 | 35 | 6273 | MABUCHI Minato | 1992 | JPN | 93.5 | 96.5 | 247.0 |
4 | 27 | 6354 | NISHIKATA Shingo | 1995 | JPN | 95.0 | 94.0 | 246.5 |
5 | 23 | 6149 | WATANABE Rikuta | 1995 | JPN | 93.0 | 93.0 | 239.5 |
6 | 41 | 5945 | HUBER Daniel | 1993 | AUT | 92.0 | 95.0 | 238.5 |
7 | 38 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 91.5 | 93.0 | 236.5 |
8 | 39 | 6151 | SATO Yukiya | 1995 | JPN | 91.5 | 94.5 | 235.5 |
9 | 19 | 6153 | TAKANASHI Kanta | 1992 | JPN | 94.0 | 92.0 | 235.0 |
10 | 34 | 5774 | PASICHNYK Viktor | 1992 | UKR | 92.0 | 93.0 | 233.0 |
11 | 20 | 6392 | NAKAMURA Naoki | 1996 | JPN | 92.0 | 92.0 | 231.5 |
12 | 25 | 6781 | ITO Masamitsu | 1998 | JPN | 93.0 | 93.0 | 231.0 |
13 | 37 | 6561 | TATU Robert Valentin | 1996 | ROU | 91.5 | 90.5 | 230.5 |
13 | 28 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 90.0 | 93.0 | 230.5 |
15 | 31 | 6560 | PITEA Sorin Iulian | 1997 | ROU | 90.0 | 89.5 | 222.5 |
16 | 16 | 6305 | MAURER Joshua | 1996 | CAN | 92.5 | 90.5 | 222.0 |
17 | 26 | 5913 | SCHWINGHAMMER Alois | 1993 | GER | 88.5 | 90.5 | 220.5 |
18 | 30 | 5664 | KALINICHENKO Vitaliy | 1993 | UKR | 90.5 | 88.0 | 220.0 |
19 | 40 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 90.5 | 86.5 | 217.5 |
19 | 36 | 5773 | KLYMCHUK Andrii | 1994 | UKR | 90.5 | 87.0 | 217.5 |
21 | 29 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | 90.0 | 87.0 | 217.0 |
22 | 33 | 6139 | FUNTAROV Deyan | 1995 | BUL | 87.0 | 90.5 | 216.0 |
23 | 24 | 6785 | WADA Tomokatsu | 1996 | JPN | 88.0 | 87.5 | 213.0 |
24 | 21 | 6463 | KALINCHUK Andriy | 1995 | UKR | 90.0 | 85.5 | 212.0 |
25 | 18 | 7225 | BRUNNER Niklas | 1996 | GER | 90.0 | 84.5 | 209.0 |
26 | 11 | 7034 | BUZESCU PURICE Constantin Robert | 1997 | ROU | 84.5 | 88.5 | 206.0 |
27 | 5 | 6801 | SOUKUP Matthew | 1997 | CAN | 84.0 | 88.0 | 203.5 |
28 | 22 | 6562 | BLEGA Stefan Valentin | 1998 | ROU | 86.0 | 85.5 | 202.5 |
29 | 17 | 6914 | PASICHNYK Stepan | 1998 | UKR | 88.0 | 81.5 | 199.0 |
30 | 13 | 6060 | BALANDA Ruslan | 1992 | UKR | 84.0 | 82.0 | 189.5 |
31 | 15 | 6719 | YAKIBYUK Igor | 1995 | UKR | 84.0 | 97.0 | |
32 | 14 | 6138 | SIMOV Daniel | 1996 | BUL | 82.5 | 96.0 | |
33 | 2 | 6179 | DEMIR Ayberk | 1997 | TUR | 79.0 | 86.5 | |
34 | 4 | 6176 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 1997 | TUR | 79.0 | 86.0 | |
35 | 3 | 5378 | MURAVITSKI Aliaksei | 1992 | BLR | 78.5 | 85.5 | |
36 | 1 | 5379 | MYTSKANIUK Yauheny | 1991 | BLR | 79.0 | 83.0 | |
37 | 12 | 6630 | MITROFAN Nicolae Sorin | 1999 | ROU | 77.0 | 82.5 | |
38 | 9 | 6177 | IPCIOGLU Fatih Arda | 1997 | TUR | 77.0 | 81.0 | |
39 | 6 | 7203 | MOROZOV Valerii | 1994 | UKR | 74.0 | 75.5 | |
40 | 10 | 7201 | FEROIU Alexandru | 1998 | ROU | 69.0 | 64.5 | |
41 | 7 | 7017 | SIMITCHIYSKI Krasimir | 2000 | BUL | 64.5 | 54.0 | |
42 | 8 | 7018 | MITEV Evelin | 1998 | BUL | 62.0 | 48.0 |
źródło: fis-ski.com
Kategorie: FIS CUP, FIS Cup Rasnov, Rasnov
Mueller tragedia. Z tego co mi się obiło o uszy, to miał niedawno groźny upadek, ale tak czy siak od dawna nie może znaleźć dobrej formy.
OdpowiedzUsuń