FIS Cup Rasnov: Takahashi wygrywa, bez Polaków w konkursie
Na drugim stopniu podium stanął Yukiya Sato, który w pierwszej serii uzyskał 93,5 m, a w drugiej 91 m. Trzecia pozycja należała do Roberta Valentina Tatu z rezultatami 92 oraz 91 m. Tuż za nimi znalazł się Daniel Huber, który w pierwszej serii lądował na 90 m, a w drugim poprawił się o dwa i pół metra. Piąte miejsce wspólnie zajęli Tudor Remus z wynikami 89 i 92,5 m oraz Minato Mabuchi, który uzyskał odpowiednio 88,5 i 93,5 m.
W konkursie nie zobaczyliśmy reprezentantów Polski.
WYNIKI KONKURSU:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 18 | 4503 | TAKAHASHI Daito | 1980 | JPN | 94.5 | 94.0 | 245.5 |
2 | 19 | 6151 | SATO Yukiya | 1995 | JPN | 93.5 | 91.0 | 235.5 |
3 | 40 | 6561 | TATU Robert Valentin | 1996 | ROU | 92.0 | 91.0 | 233.5 |
4 | 46 | 5945 | HUBER Daniel | 1993 | AUT | 90.0 | 92.5 | 230.5 |
5 | 45 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 89.0 | 92.5 | 230.0 |
5 | 34 | 6273 | MABUCHI Minato | 1992 | JPN | 88.5 | 93.5 | 230.0 |
7 | 29 | 6288 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | JPN | 88.5 | 93.5 | 229.0 |
8 | 43 | 5773 | KLYMCHUK Andrii | 1994 | UKR | 93.5 | 87.5 | 225.0 |
9 | 42 | 5774 | PASICHNYK Viktor | 1992 | UKR | 90.0 | 90.5 | 224.0 |
10 | 47 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 88.5 | 91.0 | 223.5 |
11 | 38 | 6560 | PITEA Sorin Iulian | 1997 | ROU | 88.0 | 90.0 | 221.5 |
12 | 3 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 85.0 | 89.5 | 211.5 |
13 | 11 | 6354 | NISHIKATA Shingo | 1995 | JPN | 85.5 | 88.5 | 211.0 |
14 | 39 | 5664 | KALINICHENKO Vitaliy | 1993 | UKR | 88.0 | 86.0 | 209.0 |
15 | 41 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | 88.5 | 85.0 | 207.0 |
16 | 5 | 5913 | SCHWINGHAMMER Alois | 1993 | GER | 85.0 | 87.0 | 205.0 |
17 | 36 | 6781 | ITO Masamitsu | 1998 | JPN | 84.5 | 87.5 | 204.5 |
18 | 15 | 6785 | WADA Tomokatsu | 1996 | JPN | 86.5 | 85.0 | 204.0 |
19 | 8 | 6149 | WATANABE Rikuta | 1995 | JPN | 84.5 | 86.5 | 203.5 |
20 | 6 | 6562 | BLEGA Stefan Valentin | 1998 | ROU | 84.5 | 87.0 | 203.0 |
21 | 22 | 6392 | NAKAMURA Naoki | 1996 | JPN | 87.0 | 82.5 | 200.0 |
22 | 25 | 6153 | TAKANASHI Kanta | 1992 | JPN | 87.5 | 84.5 | 199.5 |
23 | 44 | 6139 | FUNTAROV Deyan | 1995 | BUL | 79.5 | 89.0 | 197.5 |
24 | 37 | 6463 | KALINCHUK Andriy | 1995 | UKR | 82.0 | 86.5 | 196.5 |
25 | 33 | 7225 | BRUNNER Niklas | 1996 | GER | 83.0 | 83.0 | 190.5 |
26 | 32 | 6914 | PASICHNYK Stepan | 1998 | UKR | 81.5 | 83.5 | 188.5 |
27 | 10 | 6305 | MAURER Joshua | 1996 | CAN | 82.5 | 82.0 | 185.0 |
28 | 23 | 6719 | YAKIBYUK Igor | 1995 | UKR | 79.5 | 80.0 | 175.0 |
29 | 20 | 6138 | SIMOV Daniel | 1996 | BUL | 80.0 | 77.0 | 172.0 |
30 | 17 | 6060 | BALANDA Ruslan | 1992 | UKR | 80.5 | 76.0 | 168.5 |
31 | 2 | 7034 | BUZESCU PURICE Constantin Robert | 1997 | ROU | 78.5 | 85.0 | |
32 | 4 | 6801 | SOUKUP Matthew | 1997 | CAN | 77.5 | 83.5 | |
33 | 7 | 6179 | DEMIR Ayberk | 1997 | TUR | 76.5 | 81.0 | |
34 | 35 | 5379 | MYTSKANIUK Yauheny | 1991 | BLR | 77.5 | 80.5 | |
35 | 24 | 5378 | MURAVITSKI Aliaksei | 1992 | BLR | 76.0 | 79.5 | |
36 | 16 | 6176 | CINTIMAR Muhammet Irfan | 1997 | TUR | 74.0 | 75.0 | |
37 | 9 | 6630 | MITROFAN Nicolae Sorin | 1999 | ROU | 73.5 | 70.0 | |
38 | 30 | 7203 | MOROZOV Valerii | 1994 | UKR | 71.0 | 67.5 | |
39 | 21 | 7201 | FEROIU Alexandru | 1998 | ROU | 65.5 | 55.5 | |
40 | 26 | 7017 | SIMITCHIYSKI Krasimir | 2000 | BUL | 59.5 | 38.5 | |
41 | 27 | 7018 | MITEV Evelin | 1998 | BUL | 55.0 | 30.0 | |
Disqualified | ||||||||
14 | 6177 | IPCIOGLU Fatih Arda | 1997 | TUR | ||||
Did not start | ||||||||
31 | 6628 | GRIGORE Adrian | 1996 | ROU | ||||
28 | 6659 | HRISTOV Viktor | 2000 | BUL | ||||
13 | 6806 | MOCANITA Alexandru | 1996 | ROU | ||||
12 | 6925 | NEZHBORTS Kristaps | 1997 | LAT | ||||
1 | 6171 | BAILA Ovidiu | 1996 | ROU |
źródło: fis-ski.com
Kategorie: FIS CUP, FIS Cup Rasnov, Rasnov
0 komentarze