FIS Cup w Einsiedeln - Grigoli oraz Tollinger triumfują w konkursach
Wczoraj oraz dziś w szwajcarskim Einsiedeln na skoczni HS-117 odbyły się zawody FIS Cup. Sobotnim zwycięzcą konkursu okazał się reprezentant gospodarzy Marco Grigoli, skacząc dwukrotnie 113,5 metra. Wyprzedził swego kolegę Pascala Egloffa (112 i 111 m). Trzeci okazał się Austriak Patrick Streitler (113 i 109,5 m).
Dziś triumfatorem zawodów był Austriak Elias Tollinger (111,5 i 108,5 m), przed swoim rodakiem Patrickiem Streitlerem (113 i 106 m) oraz Szwajcarem Pascalem Egloffem (112,5 i 106,5).
Niedziela
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 40 | 6327 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT | 111.5 | 108.5 | 248.0 |
2 | 42 | 6329 | STREITLER Patrick | 1995 | AUT | 113.0 | 106.0 | 246.2 |
3 | 46 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 112.5 | 106.5 | 243.7 |
4 | 47 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 115.0 | 105.0 | 243.5 |
5 | 41 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 110.0 | 107.5 | 238.5 |
6 | 26 | 6086 | GREIDERER Simon | 1996 | AUT | 108.0 | 108.5 | 237.7 |
7 | 33 | 5532 | OBERMAYR Johannes | 1993 | AUT | 109.5 | 105.5 | 236.5 |
8 | 44 | 5495 | HAYBOECK Alexander | 1995 | AUT | 111.0 | 105.0 | 235.3 |
9 | 45 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 109.0 | 106.0 | 235.0 |
10 | 39 | 6093 | HUBER Stefan | 1994 | AUT | 106.5 | 107.5 | 233.2 |
11 | 31 | 6083 | GRUBER Markus | 1994 | AUT | 107.0 | 105.5 | 228.5 |
12 | 43 | 6528 | SCHMID Martin | 1996 | AUT | 107.0 | 104.5 | 227.7 |
13 | 35 | 6085 | HOFER Thomas | 1996 | AUT | 104.0 | 106.0 | 222.5 |
14 | 24 | 6136 | ROYER Arthur | 1996 | FRA | 106.0 | 101.0 | 218.6 |
15 | 23 | 6116 | ERNST Benjamin | 1995 | SUI | 102.5 | 104.0 | 216.2 |
16 | 37 | 6084 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT | 111.5 | 108.5 | 216.0 |
17 | 27 | 6535 | BIRCHLER Tobias | 1997 | SUI | 104.5 | 101.0 | 214.9 |
18 | 38 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 106.0 | 101.0 | 214.6 |
19 | 21 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 101.5 | 103.0 | 214.1 |
20 | 30 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 104.5 | 101.5 | 213.8 |
21 | 34 | 5924 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI | 102.0 | 104.0 | 213.3 |
22 | 29 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 101.5 | 103.5 | 211.0 |
23 | 28 | 6009 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI | 104.5 | 98.5 | 210.4 |
24 | 20 | 6119 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI | 100.0 | 100.5 | 206.4 |
25 | 16 | 6036 | NAZAROV Mikhail | 1994 | RUS | 100.5 | 100.5 | 205.3 |
26 | 18 | 6246 | SCHERRER Marvin | 1993 | SUI | 99.0 | 97.5 | 195.7 |
27 | 25 | 6688 | KAMYNIN Aleksei | 1994 | RUS | 96.5 | 95.0 | 186.2 |
28 | 36 | 6685 | KULIKOV Sergei | 1994 | RUS | 99.0 | 92.0 | 184.3 |
29 | 32 | 6782 | KHALEZOV Alexander | 1994 | RUS | 97.0 | 91.0 | 178.4 |
30 | 12 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 96.0 | 89.0 | 172.0 |
31 | 13 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 95.0 | 91.0 | |
32 | 9 | 7132 | SHISHKIN Vadim | 1995 | RUS | 95.5 | 90.4 | |
33 | 8 | 7034 | BUZESCU PURICE Constantin Robert | 1997 | ROU | 93.5 | 87.3 | |
34 | 4 | 6730 | VON GRUENIGEN Luca | 1997 | SUI | 92.5 | 87.0 | |
35 | 11 | 6792 | VANINI Edouard | 1994 | FRA | 92.0 | 86.1 | |
36 | 17 | 6010 | WIGET Samuel | 1992 | SUI | 91.5 | 85.2 | |
37 | 14 | 6440 | FAIVRE RAMPANT Julien | 1994 | FRA | 91.5 | 83.7 | |
37 | 1 | 6081 | NIEDHART Lukas | 1994 | SUI | 91.5 | 83.7 | |
39 | 7 | 6562 | BLEGA Stefan Valentin | 1998 | ROU | 90.0 | 75.5 | |
40 | 15 | 6543 | REVILLIOD BLANCHARD Noelic | 1997 | FRA | 85.5 | 70.9 | |
41 | 10 | 6639 | ROCH DUPLAND Thomas | 1996 | FRA | 83.5 | 67.8 | |
42 | 6 | 7092 | RABAUT Guillaume | 1997 | FRA | 81.5 | 65.2 | |
43 | 3 | 6546 | MOSER Marco | 1997 | SUI | 75.5 | 53.4 | |
44 | 5 | 6538 | ZELGER Daniel | 1996 | SUI | 73.0 | 48.4 | |
45 | 2 | 6539 | FUCHS Pascal | 1997 | SUI | 71.0 | 43.3 | |
Did not start | ||||||||
22 | 4915 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | ||||
19 | 5734 | LAFARGE Geoffrey | 1989 | FRA |
sobota
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
1 | 47 | 1922 | GRIGOLI Marco | 1991 | SUI | 113.5 | 113.5 | 261.1 |
2 | 46 | 5590 | EGLOFF Pascal | 1992 | SUI | 112.0 | 111.0 | 251.9 |
3 | 32 | 6329 | STREITLER Patrick | 1995 | AUT | 113.0 | 109.5 | 251.0 |
4 | 10 | 6008 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI | 109.5 | 108.5 | 242.4 |
5 | 19 | 6327 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT | 107.0 | 107.0 | 235.7 |
6 | 13 | 6084 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT | 106.5 | 108.5 | 234.5 |
7 | 44 | 5495 | HAYBOECK Alexander | 1995 | AUT | 107.0 | 107.5 | 233.1 |
8 | 27 | 5532 | OBERMAYR Johannes | 1993 | AUT | 106.0 | 106.0 | 229.6 |
9 | 43 | 6528 | SCHMID Martin | 1996 | AUT | 108.5 | 102.0 | 226.9 |
10 | 23 | 6083 | GRUBER Markus | 1994 | AUT | 106.0 | 105.5 | 226.2 |
11 | 8 | 5671 | TUDOR Remus | 1993 | ROU | 102.0 | 108.5 | 221.4 |
12 | 35 | 6085 | HOFER Thomas | 1996 | AUT | 105.0 | 104.0 | 220.7 |
13 | 12 | 6535 | BIRCHLER Tobias | 1997 | SUI | 102.0 | 106.0 | 220.4 |
14 | 29 | 6086 | GREIDERER Simon | 1996 | AUT | 103.5 | 105.0 | 220.3 |
15 | 25 | 6136 | ROYER Arthur | 1996 | FRA | 104.0 | 103.5 | 218.5 |
16 | 40 | 6093 | HUBER Stefan | 1994 | AUT | 102.5 | 102.5 | 214.0 |
17 | 45 | 6235 | PEIER Killian | 1995 | SUI | 106.0 | 100.5 | 213.2 |
18 | 3 | 6116 | ERNST Benjamin | 1995 | SUI | 102.0 | 104.0 | 212.8 |
19 | 41 | 6559 | TOROK Eduard | 1997 | ROU | 104.5 | 100.5 | 211.5 |
20 | 24 | 4915 | LAHEURTE Maxime | 1985 | FRA | 102.5 | 101.5 | 210.2 |
21 | 38 | 5924 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI | 104.5 | 100.0 | 208.6 |
22 | 30 | 5741 | SOMMER Pascal | 1992 | SUI | 99.0 | 102.0 | 206.3 |
23 | 34 | 6009 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI | 105.5 | 95.5 | 204.8 |
24 | 33 | 6119 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI | 101.5 | 98.0 | 204.6 |
25 | 28 | 5734 | LAFARGE Geoffrey | 1989 | FRA | 97.5 | 100.0 | 199.0 |
26 | 37 | 5476 | AALST VAN DER Oldrik | 1995 | NED | 101.5 | 97.5 | 197.2 |
27 | 42 | 6685 | KULIKOV Sergei | 1994 | RUS | 96.5 | 98.5 | 193.0 |
28 | 39 | 6782 | KHALEZOV Alexander | 1994 | RUS | 97.0 | 97.5 | 191.6 |
29 | 26 | 6246 | SCHERRER Marvin | 1993 | SUI | 97.5 | 96.0 | 190.3 |
30 | 7 | 6010 | WIGET Samuel | 1992 | SUI | 97.5 | 93.5 | 184.3 |
31 | 15 | 7132 | SHISHKIN Vadim | 1995 | RUS | 96.5 | 94.7 | |
32 | 36 | 6688 | KAMYNIN Aleksei | 1994 | RUS | 96.0 | 93.8 | |
33 | 14 | 6562 | BLEGA Stefan Valentin | 1998 | ROU | 96.5 | 93.2 | |
34 | 31 | 7034 | BUZESCU PURICE Constantin Robert | 1997 | ROU | 92.0 | 85.1 | |
35 | 9 | 6639 | ROCH DUPLAND Thomas | 1996 | FRA | 91.5 | 84.7 | |
36 | 4 | 6081 | NIEDHART Lukas | 1994 | SUI | 91.5 | 83.2 | |
37 | 21 | 6036 | NAZAROV Mikhail | 1994 | RUS | 90.0 | 81.0 | |
37 | 16 | 6005 | ANTONISSEN Lars | 1995 | NED | 90.0 | 81.0 | |
39 | 11 | 6004 | WIT DE Ruben | 1995 | NED | 89.0 | 80.2 | |
40 | 18 | 6440 | FAIVRE RAMPANT Julien | 1994 | FRA | 89.0 | 79.7 | |
41 | 2 | 6730 | VON GRUENIGEN Luca | 1997 | SUI | 88.5 | 78.3 | |
42 | 22 | 6792 | VANINI Edouard | 1994 | FRA | 86.5 | 75.2 | |
43 | 20 | 6543 | REVILLIOD BLANCHARD Noelic | 1997 | FRA | 84.5 | 71.1 | |
44 | 6 | 6546 | MOSER Marco | 1997 | SUI | 81.0 | 62.8 | |
45 | 17 | 7092 | RABAUT Guillaume | 1997 | FRA | 79.0 | 60.2 | |
46 | 5 | 6538 | ZELGER Daniel | 1996 | SUI | 78.0 | 56.4 | |
47 | 1 | 6539 | FUCHS Pascal | 1997 | SUI | 68.5 | 38.3 |
Źródło: Informacja własna/FIS
Kategorie: Einsiedeln, FIS CUP
0 komentarze