PŚ Titisee Neustadt: Thomas Morgenstern wygrywa, Stoch 2.!
Indywidualny konkurs Pucharu Świata w Titisee-Neustadt wygrał Thomas Morgenstern. Austriak w swoich próbach uzyskał 143,5 metra i 139 metrów. Drugie miejsce zajął Kamil Stoch (137m i 141,5 m). Na najniższym stopniu podium stanął Simon Ammann (144 m i 138 m).
Czwarte miejsce przypadło Greogrowi Schlierenzauerowi (135,5 m i 140 m). Piąty był Severin Freund (144 m i 137,5 m). Dalej kolejno sklasyfikowano Noriakiego Kasai (142 m i 133 m), Roberta Kranjca (138,5 m i 136 m) oraz Daiki Ito (137,5 m i 140 m). Dziewiąte miejsce zajął Richard Freitag (137,5 m i 137 m). Czołową "10" zamknął Anders Bardal (139 m i 134 m).
Dobre skoki oddali także Piotr Żyła (134,5 m i 139 m) i Maciej Kot (140 m i 132,5 m), którzy odpowiednio zajęli 12. i 13. lokatę. Punkty zdobyli także Dawid Kubacki (127,5 m i 138 m) - 17. oraz Klemens Murańka (129,5 m i 137 m) - 24.
Ta sztuka nie udała się Janowi Ziobro (124 m ) - 44. i Krzysztofowi Miętusowi (125 m) - 46.
Wyniki konkursu:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 143.5 | 139.0 | 284.1 |
2 | 31 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 137.0 | 141.5 | 280.8 |
3 | 34 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 144.0 | 138.0 | 277.6 |
4 | 50 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 135.5 | 140.0 | 271.8 |
5 | 48 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 144.0 | 137.5 | 270.9 |
6 | 44 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 142.0 | 133.0 | 269.5 |
7 | 42 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 138.5 | 136.0 | 268.7 |
8 | 41 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 137.5 | 140.0 | 267.8 |
9 | 36 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 137.5 | 137.0 | 266.8 |
10 | 45 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 139.0 | 134.0 | 266.6 |
11 | 49 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 133.0 | 140.0 | 265.2 |
12 | 39 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 134.5 | 139.0 | 264.3 |
13 | 40 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 140.0 | 132.5 | 263.4 |
14 | 38 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 140.5 | 127.5 | 261.3 |
15 | 46 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 131.5 | 137.0 | 260.6 |
16 | 26 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 134.0 | 135.0 | 258.3 |
17 | 15 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 127.5 | 138.0 | 256.0 |
18 | 18 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 131.5 | 136.0 | 255.9 |
19 | 13 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 133.0 | 132.5 | 255.3 |
20 | 35 | 2813 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS | 136.0 | 136.5 | 254.3 |
21 | 33 | 1995 | AHONEN Janne | 1977 | FIN | 136.0 | 131.0 | 254.2 |
22 | 20 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 132.0 | 132.5 | 252.2 |
23 | 19 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 126.5 | 131.5 | 251.8 |
24 | 11 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 129.5 | 137.0 | 251.2 |
25 | 27 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 131.0 | 135.0 | 250.6 |
26 | 22 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 132.5 | 139.5 | 248.7 |
27 | 32 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 133.5 | 127.5 | 246.8 |
28 | 37 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 132.0 | 127.0 | 237.4 |
29 | 30 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 133.0 | 125.5 | 237.1 |
30 | 3 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 138.5 | 116.5 | 229.6 |
31 | 17 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 129.0 | 121.1 | |
32 | 4 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 133.0 | 120.9 | |
33 | 1 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 129.0 | 120.7 | |
34 | 12 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 129.5 | 120.5 | |
34 | 5 | 5757 | ASIKAINEN Lauri | 1989 | FIN | 132.5 | 120.5 | |
36 | 29 | 5193 | INGVALDSEN Ole Marius | 1985 | NOR | 130.5 | 120.1 | |
37 | 28 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 129.5 | 120.0 | |
37 | 6 | 4678 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN | 131.0 | 120.0 | |
39 | 14 | 5963 | SHIMIZU Reruhi | 1993 | JPN | 130.5 | 119.9 | |
40 | 9 | 4720 | DELLASEGA Roberto | 1990 | ITA | 127.5 | 119.2 | |
41 | 23 | 2708 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA | 129.5 | 119.0 | |
42 | 7 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 129.0 | 118.8 | |
43 | 10 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 123.0 | 117.1 | |
44 | 24 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 124.0 | 115.7 | |
45 | 8 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 125.0 | 112.8 | |
46 | 2 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 125.0 | 108.3 | |
47 | 16 | 5706 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS | 122.0 | 107.8 | |
48 | 25 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 122.0 | 105.5 | |
49 | 21 | 2852 | WATASE Yuta | 1982 | JPN | 116.5 | 101.2 | |
50 | 47 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 117.5 | 101.1 |
źródło: informacja własna
Kategorie:
Awansik jak się patrzy. Brawo Kamil.
OdpowiedzUsuńBrawa dla Dawida i Klemensa! Mam nadzieję, że Dawid bardziej uwierzy w siebie, a Klemens zostanie w PŚ na dłużej :)
OdpowiedzUsuńjest git - Leć leć jak JAK NAJDALEJ http://www.youtube.com/watch?v=Rj9kFv3sHnI
OdpowiedzUsuńJest super chyba za bardzo się martwiłam o Kamila dziś odpalił torpede jak trzeba:)
OdpowiedzUsuńSuper lot i piękne noty za styl i 20 stka od Niemca :)
Brawo gratulacje dla Kamila, dla całego podium.
Simi odlatuje zaczyna się dokładnie tak jak 4 lata temu w sezonie IO ... czyzby to miała być powtórka? pamiętam, że w tamtym sezonie też już w grudniu był koło podium a nawet wygrywał... niesamowity no ale zobaczymy co będzie dalej.Zbliża się TCS a tego Simi jeszcze nie wygrał może teraz ?
Brawa dla Klimka pierwszy start w PŚ w tym sezonie i pierwsze punkty jest fajnie i skakał dobrze oraz daleko oby tak dalej.
Konkurs na wysokim poziomie gratulacje dla podium :)
No i TVP znowu nie po pisali się nie pokazali nam ceremonii dekoracji.
UsuńJak pisałem, nie ma co przeżywać, tylko trzeba poczekać. Murańka zaskoczył mnie in plus, w treningach i kwali na granicy 40-tki, a tu ładne skoki.
OdpowiedzUsuńPS Kto wywalił nazwę i trzeba pisać z google? :(
Dobry konkurs. Po pierwsze, udany dla Polaków. Po drugie, mnóstwo dalekich skoków.
OdpowiedzUsuńKamil potwierdza klasę. Ammann i Kasai dają do zrozumienia, że do Soczi jadą zdobywać medale i po Polakach, będą pierwszymi którym będę kibicował.
Bardzo dobrze, że ciągle kilku Polaków zdobywa punkty. Już po 6 konkursach mamy czwórkę, która ma ponad 100 punktów.