Seefeld - Alpen Cup ponwnie wygrywa Patrick Streitler
Drugi konkurs zawodów Alpen Cup w austriackim Seefeld HS-109 wygrał ponownie Patrick Streitler, który w swoich skokach uzyskał 103 i 105 metrów. Drugie miejsce zajął jego rodak Elias Tollinger (103 i 105 m), a trzecie miejsce na podium uzupełnił Słoweniec Cene Prevc (102 i 105 m).
Dalsze miejsca należały do Austriaka Philippa Aschwewald i dwóch Niemców- Paul Winter i Petrick Hammann zamknęli czołową szóstkę.
Polacy nie startowali.
Wyniki zawodów:
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 6329 | STREITLER Patrick | 1995 | AUT | 103.0 | 105.0 | 250.0 |
2 | 64 | 6327 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT | 103.0 | 105.0 | 248.5 |
3 | 62 | 6480 | PREVC Cene | 1996 | SLO | 102.0 | 105.0 | 248.0 |
4 | 58 | 6084 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT | 99.5 | 104.0 | 237.5 |
5 | 51 | 6753 | WINTER Paul | 1997 | GER | 98.5 | 104.0 | 235.5 |
6 | 36 | 7085 | HAMMANN Petrick | 1995 | GER | 99.5 | 102.0 | 233.5 |
7 | 60 | 6476 | RAVNIK Kristijan | 1996 | SLO | 99.0 | 102.5 | 231.0 |
8 | 57 | 6281 | BRADATSCH Sebastian | 1996 | GER | 98.0 | 102.0 | 230.5 |
9 | 46 | 6589 | SCHAFFER Lucas | 1995 | AUT | 99.5 | 100.5 | 228.0 |
10 | 15 | 5864 | MENZ Florian | 1994 | GER | 99.5 | 99.5 | 227.0 |
11 | 29 | 5943 | ABERGER Marco | 1994 | AUT | 97.5 | 100.5 | 226.5 |
12 | 37 | 5778 | CECON Federico | 1994 | ITA | 100.5 | 99.5 | 226.0 |
13 | 6 | 6127 | MAYLAENDER Dominik | 1995 | GER | 101.0 | 100.0 | 224.5 |
14 | 47 | 6347 | HOLLAUS Francesco | 1994 | AUT | 97.5 | 100.0 | 222.5 |
15 | 55 | 6083 | GRUBER Markus | 1994 | AUT | 97.0 | 100.0 | 221.5 |
16 | 61 | 5901 | HERRMANN Michael | 1994 | GER | 95.0 | 101.5 | 220.5 |
17 | 45 | 6109 | VERBAJS Tomaz | 1995 | SLO | 94.5 | 101.5 | 219.5 |
17 | 38 | 5841 | MODIC Andraz | 1996 | SLO | 98.5 | 98.5 | 219.5 |
19 | 50 | 6009 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI | 95.5 | 98.5 | 215.5 |
20 | 56 | 6633 | BARTOL Tilen | 1997 | SLO | 96.5 | 97.5 | 215.0 |
21 | 32 | 6133 | KAMIENSKI Oliver | 1995 | GER | 96.5 | 97.0 | 214.5 |
22 | 27 | 6683 | SILIH Zak | 1995 | SLO | 95.0 | 98.5 | 212.5 |
23 | 28 | 6535 | BIRCHLER Tobias | 1997 | SUI | 96.5 | 96.5 | 212.0 |
24 | 66 | 6558 | FUCHS Tim | 1997 | GER | 96.5 | 95.5 | 211.0 |
24 | 9 | 6892 | ROGELJ Urban | 1998 | SLO | 97.0 | 96.0 | 211.0 |
26 | 59 | 6364 | LECHNER Sepp | 1994 | GER | 94.0 | 97.5 | 209.5 |
26 | 53 | 6065 | WAGNER Lukas | 1995 | GER | 93.5 | 97.5 | 209.5 |
26 | 12 | 6878 | RUPITSCH Markus | 1997 | AUT | 98.0 | 95.0 | 209.5 |
29 | 44 | 6551 | HAMANN Martin | 1997 | GER | 95.5 | 96.0 | 209.0 |
29 | 33 | 5892 | KOSEC Jaka | 1994 | SLO | 96.0 | 96.5 | 209.0 |
31 | 34 | 5782 | VARESCO Daniele | 1995 | ITA | 95.5 | 95.5 | 208.5 |
32 | 35 | 6136 | ROYER Arthur | 1996 | FRA | 96.5 | 94.5 | 208.0 |
33 | 10 | 6483 | JELAR Ziga | 1997 | SLO | 96.5 | 94.0 | 207.0 |
34 | 63 | 5876 | WEISS Franz | 1996 | GER | 94.5 | 97.5 | 206.5 |
34 | 48 | 6788 | STEINER Maximilian | 1996 | AUT | 93.5 | 97.0 | 206.5 |
36 | 54 | 6651 | HAHN Julian | 1997 | GER | 95.5 | 94.5 | 206.0 |
36 | 24 | 5893 | VODAN Aljaz | 1995 | SLO | 96.0 | 93.5 | 206.0 |
38 | 5 | 7260 | RAUTER Fabian | 1996 | AUT | 94.0 | 96.0 | 203.5 |
39 | 25 | 5924 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI | 94.5 | 94.0 | 202.5 |
40 | 20 | 6469 | JELOVCAN Florjan | 1997 | SLO | 96.5 | 94.0 | 202.0 |
41 | 8 | 7174 | LESNIK Kristjan | 1999 | SLO | 94.5 | 93.5 | 201.5 |
42 | 40 | 5933 | DI LENARDO Zeno | 1995 | ITA | 93.0 | 96.0 | 200.0 |
43 | 3 | 7222 | KRASSNEGGER Jan - oswald | 1997 | AUT | 92.5 | 94.0 | 196.0 |
44 | 42 | 6119 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI | 92.0 | 94.0 | 195.0 |
45 | 52 | 6553 | SIEGEL David | 1996 | GER | 91.5 | 95.5 | 193.5 |
46 | 43 | 6085 | HOFER Thomas | 1996 | AUT | 94.5 | 99.5 | 192.5 |
46 | 26 | 6244 | DIESS Martin | 1997 | AUT | 92.5 | 92.0 | 192.5 |
48 | 41 | 6640 | MENDEL Mario | 1996 | AUT | 88.5 | 96.0 | 192.0 |
48 | 21 | 6481 | FABIJAN Nik | 1997 | SLO | 93.0 | 91.0 | 192.0 |
48 | 7 | 5629 | SUSNIK Urban | 1994 | SLO | 92.5 | 91.5 | 192.0 |
51 | 31 | 6528 | SCHMID Martin | 1996 | AUT | 91.0 | 91.0 | 190.0 |
52 | 1 | 7261 | GREBER Felix | 1996 | AUT | 89.5 | 93.5 | 189.0 |
53 | 49 | 6112 | WILFERT Nils | 1995 | GER | 89.0 | 94.0 | 187.5 |
54 | 39 | 5495 | HAYBOECK Alexander | 1995 | AUT | 92.5 | 89.0 | 183.0 |
54 | 22 | 5931 | LUNARDI Andrew | 1996 | ITA | 88.5 | 91.5 | 183.0 |
56 | 19 | 6436 | SERETINEK Nejc | 1996 | SLO | 88.5 | 89.5 | 179.5 |
57 | 23 | 6440 | FAIVRE RAMPANT Julien | 1994 | FRA | 88.5 | 88.5 | 174.5 |
58 | 16 | 6333 | POINTU Jeremy | 1997 | FRA | 89.0 | 85.5 | 170.5 |
59 | 2 | 6711 | LEITNER Clemens | 1998 | AUT | 84.0 | 89.5 | 168.5 |
60 | 13 | 6716 | BRASME Paul | 1997 | FRA | 83.5 | 89.5 | 166.0 |
61 | 14 | 6639 | ROCH DUPLAND Thomas | 1996 | FRA | 84.5 | 87.0 | 165.0 |
62 | 4 | 6974 | FALKENSTEINER Michael | 1998 | AUT | 86.0 | 86.0 | 161.5 |
63 | 11 | 6690 | LONGO Alessio | 1998 | ITA | 83.5 | 87.5 | 159.0 |
64 | 17 | 6759 | SENONER Joy | 1997 | ITA | 85.0 | 84.0 | 156.5 |
65 | 18 | 5652 | ESPIAU Martin | 1995 | FRA | 82.5 | 86.0 | 156.0 |
66 | 30 | 6578 | ROKITA Roland | 1995 | AUT | 92.0 | 95.5 |
Źródło: Informacja własna/FIS
Kategorie: Alpen Cup, Patrick Streitler, Seefeld
0 komentarze