TCS Ga-Pa: Thomas Diethart nokautuje i zostaje liderem TCS
Thomas Diethart znokautował rywali w dzisiejszym konkursie w Ga-Pa. Młody Austriak w swoich próbach uzyskał 141 i 140,5 metra. Drugie miejsce zajął jego rodak - Thomas Morgenstern, który dwukrotnie lądował na 139. metrze. Na najniższym stopniu podium stanął Simon Ammann.
Czwarte miejsce przypadło Andersowi Fannemelowi (138 m i 136,5 m). Dalej kolejno uplasowali się Andreas Wellinger (134 m i 134,5 m), Noriaki Kasai (135 m i 133 m), Kamil Stoch (135 m i 131 m) i Gregor Schlierenzauer (133,5 m i 133 m). Dziewiątą pozycję zajął Richard Freitag (133 m i 133,5 m). Czołową "10" zamknął Anssi Koivuranta (136,5 m i 129,5 m).
Punkty zdobyli także Klemens Murańka (130,5 m i 129,5 m) - 17. oraz Maciej Kot (131 m i 133 m). Dwa skoki oddał także Krzysztof Biegun (128 m i 126 m), lecz ostatecznie był 31. Awansu do serii finałowej nie wywalczył Jan Ziobro (128 m) - 33.
Nowym liderem Turnieju Czterech Skoczni został Thomas Diethart.
Wyniki konkursu:
Klasyfikacja generalna PŚ oraz TCS:
źródło: informacja własna/FIS
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Points 1 | Jump 2 | Points 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5438 | DIETHART Thomas | 1992 | AUT | 141.0 | 140.5 | 296.1 | ||
2 | 3 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 139.0 | 139.0 | 285.1 | ||
3 | 7 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 133.5 | 139.0 | 278.5 | ||
4 | 9 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 138.0 | 136.5 | 275.7 | ||
5 | 43 | 6696 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER | 134.0 | 134.5 | 267.2 | ||
6 | 11 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 135.0 | 133.0 | 265.3 | ||
7 | 2 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 135.0 | 131.0 | 264.9 | ||
8 | 15 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 133.5 | 133.0 | 264.8 | ||
9 | 49 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 133.0 | 133.5 | 264.2 | ||
10 | 21 | 5119 | KOIVURANTA Anssi | 1988 | FIN | 136.5 | 129.5 | 263.9 | ||
11 | 17 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 132.5 | 132.0 | 261.7 | ||
12 | 24 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 130.5 | 133.5 | 260.8 | ||
13 | 6 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 129.0 | 134.5 | 260.6 | ||
14 | 16 | 1995 | AHONEN Janne | 1977 | FIN | 132.5 | 132.5 | 258.9 | ||
15 | 19 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 130.5 | 130.0 | 258.0 | ||
16 | 10 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 135.0 | 129.0 | 257.5 | ||
17 | 13 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 130.5 | 129.5 | 257.3 | ||
18 | 4 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 128.5 | 133.5 | 257.1 | ||
19 | 36 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 133.5 | 133.0 | 256.3 | ||
20 | 33 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 131.0 | 133.0 | 255.9 | ||
21 | 5 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 130.0 | 131.0 | 255.8 | ||
22 | 35 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 131.0 | 133.0 | 254.4 | ||
23 | 29 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 131.5 | 129.5 | 253.5 | ||
24 | 8 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 129.0 | 133.0 | 253.2 | ||
25 | 23 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 131.5 | 128.0 | 251.0 | ||
26 | 14 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 130.5 | 130.0 | 249.9 | ||
27 | 30 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 128.0 | 128.5 | 247.4 | ||
28 | 12 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 126.5 | 129.0 | 246.1 | ||
29 | 34 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 131.0 | 128.5 | 245.9 | ||
30 | 25 | 5497 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT | 125.0 | 132.0 | 240.5 | ||
31 | 20 | 5939 | BIEGUN Krzysztof | 1994 | POL | 128.0 | 126.0 | 236.7 | ||
32 | 41 | 4197 | FREUND Severin | 1988 | GER | 130.0 | 122.8 | |||
33 | 18 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 128.0 | 122.5 | |||
34 | 32 | 5435 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI | 128.5 | 122.2 | |||
35 | 22 | 6342 | KRAUS Marinus | 1991 | GER | 127.5 | 122.1 | |||
36 | 27 | 5796 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN | 127.0 | 121.7 | |||
37 | 28 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 128.0 | 121.5 | |||
38 | 37 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 129.0 | 120.0 | |||
39 | 40 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 130.0 | 118.8 | |||
40 | 39 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 125.0 | 118.3 | |||
41 | 46 | 2852 | WATASE Yuta | 1982 | JPN | 125.5 | 118.2 | |||
42 | 47 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 125.0 | 117.3 | |||
43 | 42 | 5466 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS | 126.5 | 116.1 | |||
44 | 31 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 126.0 | 114.8 | |||
45 | 26 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 124.0 | 114.6 | |||
46 | 44 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 124.0 | 114.4 | |||
47 | 48 | 5567 | GEIGER Karl | 1993 | GER | 123.0 | 111.0 | |||
48 | 45 | 5360 | NIEMI Sami | 1991 | FIN | 120.0 | 108.6 | |||
49 | 38 | 5695 | JUSTIN Rok | 1993 | SLO | 120.0 | 105.0 | |||
50 | 50 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 120.5 | 104.4 |
Klasyfikacja generalna PŚ oraz TCS:
źródło: informacja własna/FIS
Kategorie: Austria, gapa, Garmisch-Partenkirchen, lider, Simon Ammann, Skoki Narciarskie, TCS, thomas diethart, Thomas Morgenstern, Turniej Czterech Skoczni
Chłopak przypomina mi Małysza z sezonu 2000/01, jeżeli wytrzyma psychicznie to może to pociągnąć i przy marazmie jaki panuje w czołówce zdobyć PŚ.
OdpowiedzUsuńStoch skoczył nieźle, równo, ale bez błysku i o podium T4S już może zapomnieć. Jak już kiedyś pisałem sezon ocenię po IO, tak tez to podtrzymuje, byle był medal to wynik T4S zejdzie an dalszy plan.
Muranka to chyba w tym momencie nr 2 w naszej kadrze. 2 razy najsłabsze warunki, a i tak miejsce przyzwoite oby tak dalej.
Kot powoli zaczyna coś pokazywać, byle się tak szybko nie załamywał to może coś z tego będzie.
Biegun jest w formie bardzo średniej i dalej podtrzymuje pytanie, dlaczego Maciusiak zamiast pracować z Juniorami wozi się po t4S?
Wynik Ziobry można chyba uznać za wypadek przy pracy.
Zapomniałem dopisać, Austria wyraźnie obudowuje się i wyrasta an faworyta do złota IO.
UsuńWiem, że nie można wygrywać "na żądanie", ale trochę szkoda, że nasi w tym prestiżowym turnieju skaczą słabiej.... oby to była zaplanowana taktyka związana z przygotowaniami do IO. Wszyscy poza Klimkiem, który jest 12-ty w klasyfikacji turnieju! A dziś naprawdę miał pecha do warunków! A nie mówiłam (pisałam), że należy go zabierać na PŚ...
OdpowiedzUsuńMnie także Diethard przypomina Adama z roku 2001. Wyskoczył niespodziewanie z formą w podobnym wieku, a że to już nie nastolatek to forma nie przepadnie tak szybko. Podobnie jak Adam, Thomas lata o piętro wyżej niż reszta i jego skoki są tak samo "lekkie". Kiedy oglądało się Adasia w 2001 wydawało się, że to taka prosta rzecz przeskakiwać wszystkich i podobnie mam z Diethardem.
OdpowiedzUsuńW walce o zwycięstwo w T4S została tylko trójka Diethard, Morgenstern i Ammann. Dwaj ostatni już nawygrywali sporo i będę trzymał za tego nowego w tym gronie.
Jeśli chodzi o naszych to znowu niedosyt i to większy, bo z sześciu punktujących zrobiło się trzech. Kamil stracił kolejne punkty do czołówki T4S, Janek zepsuł, reszta przyzwoicie. Jednak absolutnie nie narzekam i tragedii nie robię, bo od początku sezonu wszyscy przeżywają jazdę na górskiej kolejce i sytuacja zmienia się z tygodnia na tydzień. Co mają tacy Niemcy powiedzieć, skoro najlepszy z nich jest dopiero 11?!
Także spokojnie i bez spinki poczekajmy co będzie dalej.
Ale młody odstawia loty jest niesamowity jak by przybył z kosmosu ale tak czasem bywa, że nagle ktoś tak odpala.
OdpowiedzUsuńPiotr wyjeżdża do Planicy na krótkie zgrupowanie z zastąpi go Dawid Kubacki.
I brawa dla Klimka ...Po Kamilu spodziewałam się znowu więcej .
Dobrze by było by wszyscy Polacy "zagrożeni" wyjazdem do Soczi zrezygnowali z lotów i udali się z Kruczkiem na jakąś dobrze przygotowaną skocznię i naprawili swoje mankamenty, by w Polsce wystąpić w optymalnej dyspozycji tak by trener nie musiał zgadywać przy ustalaniu składu na Soczi. Sprawa nie tyczy się Kamila, który walczy o KK i występ na IO ma pewny oraz Klimka, który jest w dobrej formie.
OdpowiedzUsuńMnie podobała się i wzruszyła reakcja rodziców Dietharta. Ojciec jego aż się popłakał. To cudowny widok, jak wielki wkład pracy syna i rodziców, którzy w niego inwestują od urodzenia, że ten wkład tak pięknie procentuje rodzicom. Ze syn tak pięknie im się odwdzięcza. Aż płaczą ze szczęścia.
OdpowiedzUsuńWidziałem ten moment. Duma i szczęście. Kawał chłopa z ojca Dietharda, ale łez wzruszenia nie potrafił opanować.
UsuńPiękny moment.
Z drugiej strony, ja w skokach żadnej rodziny nie mam, a zdarzało się łzy szczęścia uronić. Dobrze, że realizator pokazał te chwile, bo w dobie komercjalizacji sportu, człowiek widzi, że sedno sportu nadal niezmienne.
http://sport.tvp.pl/13514609/ps-dziwna-sytuacja-w-austrii-trwa-walka-o-snieg
OdpowiedzUsuńA tu cyrk ze śniegiem :))) Niby jest? ale go nie ma haha
http://turniej-czterech-skoczni-2013.przegladsportowy.pl/Sporty-zimowe-PIOTR-FIJAS-trzykrotny-uczestnik-igrzysk-olimpijskich-o-Kamilu-Stochu,artykul,191189,1,1044.html#miniPoll
UsuńKamil nie radzi sobie z presją twierdzi Fijas powstaje zatem ponownie pytanie dlaczego pozwolili mu aby przyczynił się do zwolnienia psychologa.
Kamil sam przyznał w jednym z wywiadów, że miał duży udział w tym, że go zwolnili.
Cała ta sprawa z psychologiem jest dziwna. Parę lat był, wszyscy chwalili ile na tym zyskali, aż nagle chłopa nie ma, a wszyscy mówią, że ok, poradzą sobie. Pewnie jak któryś za 20 lat wyda autobiografię to się dowiemy czemu psycholog baj baj.
Usuńhttp://eurosport.onet.pl/zimowe/skoki-narciarskie/ps-w-skokach-niepokojace-prognozy-zawody-w-wisle-powaznie-zagrozone/nzntp
OdpowiedzUsuń