PŚ Kuopio: Severin Freund wygrywa, Kraft liderem PŚ!
Severin Freund skokiem na 103,5 metra wygrał wietrzny konkurs Pucharu Świata w fińskim Kuusamo. Drugie miejsce zajął Anders Bardal (102,5 m). Na najniższym stopniu podium stanęli nowy lider klasyfikacji generalnej - Stefan Kraft (99 m) i rekordzista obiektu - Simon Ammann (106 m).
Piąty był Taku Takeuchi (102,5 m). Dalej kolejno uplasowali się Anders Jacobsen (98,5 m), Michael Hayboeck (99,5 m), Gregor Deschwanden (105 m) i Nejc Dezman (98 m). Najlepiej z Polaków spisał się Piotr Żyła (96,5 m) - 10.
Punktów nie zdobyli pozostali nasi reprezentanci. Jan Ziobro (92,5 m) był 31., a Klemens Murańka (80,5 m) - 47.
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | skok1 | punkty | razem |
1 | 63 | FREUND Severin | GER | 103.5 | 139.3 | 139.3 |
2 | 45 | BARDAL Anders | NOR | 102.5 | 135.9 | 135.9 |
3 | 64 | KRAFT Stefan | AUT | 99.0 | 132.5 | 132.5 |
3 | 55 | AMMANN Simon | SUI | 106.0 | 132.5 | 132.5 |
5 | 44 | TAKEUCHI Taku | JPN | 102.5 | 130.0 | 130.0 |
6 | 50 | JACOBSEN Anders | NOR | 98.5 | 129.8 | 129.8 |
7 | 60 | HAYBOECK Michael | AUT | 99.5 | 126.9 | 126.9 |
8 | 35 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 105.0 | 124.7 | 124.7 |
9 | 41 | DEZMAN Nejc | SLO | 98.0 | 124.0 | 124.0 |
10 | 49 | ZYLA Piotr | POL | 96.5 | 123.9 | 123.9 |
11 | 32 | WELLINGER Andreas | GER | 96.0 | 123.7 | 123.7 |
12 | 36 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 95.5 | 123.5 | 123.5 |
13 | 59 | KASAI Noriaki | JPN | 98.0 | 123.2 | 123.2 |
14 | 30 | DIETHART Thomas | AUT | 97.0 | 121.8 | 121.8 |
15 | 52 | EISENBICHLER Markus | GER | 96.0 | 121.1 | 121.1 |
16 | 34 | POPPINGER Manuel | AUT | 103.0 | 118.9 | 118.9 |
17 | 65 | PREVC Peter | SLO | 91.0 | 118.7 | 118.7 |
18 | 27 | SAKUYAMA Kento | JPN | 96.0 | 116.3 | 116.3 |
19 | 21 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 97.0 | 116.1 | 116.1 |
20 | 14 | AHONEN Janne | FIN | 96.0 | 115.9 | 115.9 |
21 | 51 | ITO Daiki | JPN | 92.5 | 114.5 | 114.5 |
22 | 37 | SJOEEN Phillip | NOR | 95.0 | 112.8 | 112.8 |
22 | 22 | JANDA Jakub | CZE | 96.5 | 112.8 | 112.8 |
24 | 43 | FORFANG Johann Andre | NOR | 92.5 | 111.7 | 111.7 |
25 | 1 | KORNILOV Denis | RUS | 93.5 | 111.6 | 111.6 |
26 | 53 | DAMJAN Jernej | SLO | 94.0 | 109.6 | 109.6 |
27 | 58 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 89.0 | 107.9 | 107.9 |
28 | 40 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 92.0 | 107.0 | 107.0 |
29 | 15 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 89.5 | 105.0 | 105.0 |
30 | 56 | VELTA Rune | NOR | 87.5 | 104.7 | 104.7 |
31 | 28 | ZIOBRO Jan | POL | 92.5 | 104.0 | 104.0 |
32 | 29 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 90.5 | 103.1 | 103.1 |
33 | 54 | FREITAG Richard | GER | 87.5 | 101.8 | 101.8 |
34 | 46 | TEPES Jurij | SLO | 88.0 | 100.4 | 100.4 |
35 | 23 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 88.0 | 99.7 | 99.7 |
36 | 8 | HVALA Jaka | SLO | 89.5 | 98.7 | 98.7 |
37 | 11 | CHOI Seou | KOR | 86.5 | 97.5 | 97.5 |
38 | 61 | KOUDELKA Roman | CZE | 86.0 | 95.6 | 95.6 |
39 | 13 | OLLI Harri | FIN | 87.0 | 92.5 | 92.5 |
40 | 33 | MATURA Jan | CZE | 82.0 | 89.3 | 89.3 |
41 | 48 | KRAUS Marinus | GER | 80.5 | 84.3 | 84.3 |
42 | 7 | RHOADS William | USA | 80.5 | 84.1 | 84.1 |
43 | 18 | PREVC Cene | SLO | 81.5 | 83.7 | 83.7 |
44 | 31 | FETTNER Manuel | AUT | 83.5 | 82.0 | 82.0 |
45 | 5 | MAYER Nicolas | FRA | 76.0 | 77.0 | 77.0 |
46 | 24 | MURANKA Klemens | POL | 80.5 | 75.8 | 75.8 |
47 | 3 | CHOI Heung-chul | KOR | 81.5 | 74.0 | 74.0 |
48 | 10 | ROWLEY Matthew | CAN | 76.0 | 73.0 | 73.0 |
49 | 26 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 76.5 | 71.6 | 71.6 |
50 | 39 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 78.0 | 71.2 | 71.2 |
51 | 16 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 75.0 | 67.5 | 67.5 |
52 | 4 | GLASDER Michael | USA | 69.5 | 60.0 | 60.0 |
53 | 12 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 68.0 | 59.3 | 59.3 |
54 | 19 | PEIER Killian | SUI | 71.5 | 57.4 | 57.4 |
55 | 9 | NOMME Martti | EST | 70.5 | 56.2 | 56.2 |
56 | 47 | NEUMAYER Michael | GER | 64.5 | 54.6 | 54.6 |
57 | 2 | ZHAPAROV Radik | KAZ | 64.0 | 33.0 | 33.0 |
58 | 42 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 59.0 | 32.2 | 32.2 |
59 | 20 | HAJEK Antonin | CZE | 57.0 | 31.5 | 31.5 |
60 | 38 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 55.0 | 27.1 | 27.1 |
61 | 6 | SAMMELSELG Siim-Tanel | EST | 55.0 | 21.8 | 21.8 |
62 | 25 | WANK Andreas | GER | 51.0 | 12.7 | 12.7 |
Disqualified 17 WOHLGENANNT Ulrich 1994 AUT
Did not start 62 FANNEMEL Anders 1991 NOR
źródło: informacja własna
Kategorie: Kuopio, PŚ, Severin Freund, Simon Ammann, Stefan Kraft
0 komentarze