PŚ Planica - lista startowa czwartkowych kwalifikacji
![]() |
| źródło: FIS |
Już jutro kibice będą mogli emocjonować się treningami i kwalifikacjami, w których wystąpić ma 66. skoczków narciarskich, między którymi zobaczymy także pięciu Polaków: Aleksandra Zniszczoła, Klemensa Murańkę, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę oraz Kamila Stocha. Jednak Aleksander Zniszczoł nie wystąpi w kwalifikacjach, ale według trenera Łukasza Kruczka ma szansę wystąpić w konkursie drużynowym. Na godzinę 9:00 przewidywane są dwie serie treningowe, o 11:00 mają się rozpocząć kwalifikacje do piątkowego konkursu na mamuciej, przebudowanej niedawno skoczni w Planicy.
Lista startowa kwalifikacji
| BIB | Zawodnik | Kraj |
| 1 | ZUPANCIC Miran | SLO |
| 2 | HVALA Jaka | SLO |
| 3 | NAGLIC Tomaz | SLO |
| 4 | LANISEK Anze | SLO |
| 5 | PREVC Cene | SLO |
| 6 | PUNGERTAR Matjaz | SLO |
| 7 | SAMMELSELG Siim-Tanel | EST |
| 8 | ASIKAINEN Lauri | FIN |
| 9 | STOCH Kamil | POL |
| 10 | KORNILOV Denis | RUS |
| 11 | KUBACKI Dawid | POL |
| 12 | GLASDER Michael | USA |
| 13 | KARLEN Gabriel | SUI |
| 14 | MORRICE Trevor | CAN |
| 15 | MURANKA Klemens | POL |
| 16 | KANG Chil-ku | KOR |
| 17 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS |
| 18 | POLYCHRONIDIS Nico | GRE |
| 19 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL |
| 20 | KIM Hyun-ki | KOR |
| 21 | JOHNSON Anders | USA |
| 22 | WANK Andreas | GER |
| 23 | AHONEN Janne | FIN |
| 24 | CHOI Seou | KOR |
| 25 | HLAVA Lukas | CZE |
| 26 | NOMME Martti | EST |
| 27 | MAEAETTAE Jarkko | FIN |
| 28 | CHOI Heung-chul | KOR |
| 29 | OLLI Harri | FIN |
| 30 | PASCHKE Pius | GER |
| 31 | KRANJEC Robert | SLO |
| 32 | JUSTIN Rok | SLO |
| 33 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT |
| 34 | BRESADOLA Davide | ITA |
| 35 | SEMENIC Anze | SLO |
| 36 | SAKUYAMA Kento | JPN |
| 37 | FETTNER Manuel | AUT |
| 38 | HAJEK Antonin | CZE |
| 39 | HAYBOECK Michael | AUT |
| 40 | LEYHE Stephan | GER |
| 41 | MATURA Jan | CZE |
| 42 | DESCHWANDEN Gregor | SUI |
| 43 | KOBAYASHI Junshiro | JPN |
| 44 | TOCHIMOTO Shohei | JPN |
| 45 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA |
| 46 | FREITAG Richard | GER |
| 47 | JACOBSEN Anders | NOR |
| 48 | KOUDELKA Roman | CZE |
| 49 | DEZMAN Nejc | SLO |
| 50 | GANGNES Kenneth | NOR |
| 51 | POPPINGER Manuel | AUT |
| 52 | DAMJAN Jernej | SLO |
| 53 | TAKEUCHI Taku | JPN |
| 54 | ITO Daiki | JPN |
| 55 | ZYLA Piotr | POL |
| 56 | STJERNEN Andreas | NOR |
| 57 | KRAFT Stefan | AUT |
| 58 | EISENBICHLER Markus | GER |
| 59 | NEUMAYER Michael | GER |
| 60 | VELTA Rune | NOR |
| 61 | FORFANG Johann Andre | NOR |
| 62 | TEPES Jurij | SLO |
| 63 | KASAI Noriaki | JPN |
| 64 | FANNEMEL Anders | NOR |
| 65 | PREVC Peter | SLO |
| 66 | FREUND Severin | GER |
Program zawodów:
Czwartek, 19.03.2015
09:00 - oficjalny trening
11:00 - kwalifikacje
Piątek, 20.03.2015
14:15 - seria próbna
15:15 - pierwsza seria konkursowa
Sobota, 21.03.2015
09:00 - seria próbna
10:00 - pierwsza seria konkursowa
Niedziela, 22.03.2015
09:00 - seria próbna
10:00 - pierwsza seria konkursowa
Zapraszamy do śledzenia informacji w naszym serwisie. Informujemy, że na miejscu w Planicy nie zabraknie także naszej redakcji. Zapraszamy.
Źródło: Informacja własna /FIS
Sobota, 21.03.2015
09:00 - seria próbna
10:00 - pierwsza seria konkursowa
Niedziela, 22.03.2015
09:00 - seria próbna
10:00 - pierwsza seria konkursowa
Zapraszamy do śledzenia informacji w naszym serwisie. Informujemy, że na miejscu w Planicy nie zabraknie także naszej redakcji. Zapraszamy.
Źródło: Informacja własna /FIS
Kategorie: 2015, Kwalifikacje, lista startowa, Planica

























0 komentarze