Archiwum strony

PŚ Trondheim: Severin Freund wygrywa i jest nowym liderem

Aga Pająk | 12.3.15 | 5 komentarze

Indywidualne zawody Pucharu Świata w Trondheim wygrał Severin Freund. Niemiec w swoich próbach uzyskał 135 i 139 metrów. Drugie miejsce zajął Peter Prevc (137,5 m i 136 m), a skład podium uzupełnił Rune Velta (134 m i 141,5 m). 


Czwartą notę miał nowy rekordzista obiektu - Michael Hayboeck (143 m i 132 m). Dalej kolejno sklasyfikowani zostali Anders Bardal (129,5 m i 137 m), Jurij Tepes (132,5 m i 129,5 m), Roman Koudelka (126,5 m i 128 m) i Gregor Schlierenzauer (136 m i 134 m). Dziewiąte miejsce przypadło tryumfatorowi Czterech Skoczni, który liderował w zawodach na półmetku po skoku na 142,5 metra. Stefan Kraft w swojej drugiej próbie uzyskał zaledwie 124 metry, czego powodem było prawdopodobnie odpięte wiązanie w lewej narcie. Czołową "10" zamknął Noriaki Kasai (129,5 m i 135 m).

Najwyżej z Polaków uplasował się Kamil Stoch (132 m i 126 m) - 12. Klemens Murańka (129,5 m i 123,5 m) był 17., a Piotr Żyła (129,5 m i 121 m) - 20. Punktów nie zdobył 44. Jan Ziobro (116,5 m).

Nr BIB Zawodnik Kraj tytul tytul tytul tytul tytul
1 49 FREUND Severin GER 135.0 122.4 139.0 142.9 265.3
2 48 PREVC Peter SLO 137.5 120.6 136.0 134.5 255.1
3 40 VELTA Rune NOR 134.0 107.1 141.5 140.1 247.2
4 45 HAYBOECK Michael AUT 143.0 114.1 132.0 131.2 245.3
5 35 BARDAL Anders NOR 129.5 101.3 137.0 138.8 240.1
6 30 TEPES Jurij SLO 132.5 108.0 129.5 129.6 237.6
7 46 KOUDELKA Roman CZE 126.5 101.6 128.0 134.1 235.7
8 43 SCHLIERENZAUER Gregor AUT 136.0 108.5 134.0 126.7 235.2
9 50 KRAFT Stefan AUT 142.5 134.2 124.0 99.8 234.0
10 44 KASAI Noriaki JPN 129.5 97.2 135.0 136.1 233.3
11 29 FORFANG Johann Andre NOR 130.5 99.5 135.0 132.4 231.9
12 41 STOCH Kamil POL 132.0 106.8 126.0 122.3 229.1
13 16 KOBAYASHI Junshiro JPN 122.5 95.2 127.0 132.8 228.0
14 39 FREITAG Richard GER 130.0 103.6 130.0 119.5 223.1
15 37 ITO Daiki JPN 122.5 91.8 127.0 129.7 221.5
16 36 JACOBSEN Anders NOR 135.0 100.0 125.0 118.1 218.1
17 11 MURANKA Klemens POL 129.5 100.5 123.5 117.5 218.0
18 5 PREVC Cene SLO 120.5 100.9 128.0 116.9 217.8
19 38 DAMJAN Jernej SLO 125.5 92.7 126.5 124.6 217.3
20 34 ZYLA Piotr POL 129.5 100.6 121.0 116.5 217.1
21 13 TOCHIMOTO Shohei JPN 128.5 99.5 124.5 116.7 216.2
22 12 WANK Andreas GER 127.0 92.3 126.5 122.9 215.2
23 42 AMMANN Simon SUI 132.0 96.2 122.5 117.9 214.1
24 19 DIETHART Thomas AUT 122.5 94.7 123.5 118.6 213.3
25 47 FANNEMEL Anders NOR 130.0 97.5 126.5 115.2 212.7
25 26 DESCHWANDEN Gregor SUI 126.5 93.4 124.0 119.3 212.7
27 21 STJERNEN Andreas NOR 130.0 103.8 118.5 108.5 212.3
28 4 WOHLGENANNT Ulrich AUT 121.5 98.8 121.0 112.5 211.3
29 27 PUNGERTAR Matjaz SLO 125.5 91.5 124.0 116.6 208.1
30 24 DESCOMBES SEVOIE Vincent FRA 123.5 92.1 117.0 112.5 204.6
31 22 POPPINGER Manuel AUT 123.5 91.2 91.2
31 14 BRESADOLA Davide ITA 123.5 91.2 91.2
33 32 NEUMAYER Michael GER 124.5 91.0 91.0
34 9 JANDA Jakub CZE 118.5 89.7 89.7
35 20 MATURA Jan CZE 120.5 89.6 89.6
36 7 HAJEK Antonin CZE 120.5 89.0 89.0
37 28 DEZMAN Nejc SLO 125.0 87.7 87.7
38 8 MAKSIMOCHKIN Mikhail RUS 119.5 86.9 86.9
39 23 MAEAETTAE Jarkko FIN 118.0 83.8 83.8
40 31 TAKEUCHI Taku JPN 120.5 83.7 83.7
41 2 HVALA Jaka SLO 117.0 83.6 83.6
42 18 FETTNER Manuel AUT 116.5 82.6 82.6
43 25 VASSILIEV Dimitry RUS 119.5 82.3 82.3
44 15 ZIOBRO Jan POL 116.5 81.3 81.3
45 3 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 111.5 81.0 81.0
46 17 SAKUYAMA Kento JPN 115.0 76.5 76.5
47 33 KRAUS Marinus GER 114.5 72.2 72.2
48 6 PEIER Killian SUI 111.0 71.4 71.4
49 1 CHOI Seou KOR 107.0 69.9 69.9
50 10 HAZETDINOV Ilmir RUS 106.0 57.4 57.4

źródło: informacja własna

Kategorie: , , ,


5 komentarzy:

  1. Od czasu powrotu na skocznie w oczach Ammanna przed każdym skokiem czai się strach. Zauważyliście to?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dokładnie nie z oczu ale z ruchów ciała .... tak.

      Usuń
    2. On zawsze przed skokami napalony z lekkim ADHD. Ale teraz to ADHD raczej destrukcją trąci i właśnie strachem.

      Usuń
    3. A mnie wciąz ciekawią te korekty punktów po 1 serii ciekawe co zrobią jak nawalą komputery kto to policzy i w jaki sposób ?
      Po pierwszej serii komentatorzy mówili, że mieli inne wyniki a w drugiej srii dokonano korekt i miejsca niektórym się zmieniły .W jaki sposób zmienili ? Liczydłem ? czy ręcznie? i znowu powstaje pytanie czy przypadkiem nie bylo już więcej takich sytuacji, że my jako zwykli widzowie widzimy tylko to co chcą żebyśmy zobaczyli czy nie było pomyłek co do liczenia wszystkich not szczególnie tych za wiatr.
      Nadal jak patrzę na zawody to nie trudno nie zauważyć, że dziwnie te wiatry działają.
      Po drugie nasi mają jakiś problem w kwalifikacjach ok w treningach ok w zawodach nie potrafią dobrze skoczyć.
      Przecież Piotrek z takim potencjałem, odbiciem, co pokazuje w seriach treningowych to powinien regularnie meldować się na podium.
      I Klimek bardzo dojrzał wyrósł bardzo podobają mi się jego skoki, styl w powietrzu być może patrzymy na przyszłego MS lub IO kto wie chłopak robi postępy a jego skoki w locie to czysta przyjemność dla oka.
      Kamil ma wyjątkowego pecha w tym sezonie mam nadzieję, ze limit już wyczerpany i w następnym sezonie będzie cieszył skokami nie tylko siebie ale i kibiców.

      Usuń
    4. Korekta wyniknela z tego że zawodnikom od Haybocka policzyli belke 10 a nie 9. Coś jak druzynowka w Predazzo.
      Co do Amman on może odpuścić jak Morgenstern.

      Usuń

Masz coś do powiedzenia? Napisz w kratce. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez internautów. Niestosowne komentarze będą usuwane. Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania w serwisie WinterSzus.pl. REGULAMIN KOMENTOWANIA