LPK w Oslo: Triumf Graneruda
Norwegowie zgarnęli zwycięstwo na swojej ziemi podczas konkursu Letniego Pucharu Kontynentalnego na skoczni HS106 w Oslo. W sobotniej rywalizacji najlepszy okazał się Halvor Egner Granerud, który uzyskał 101,5 i 99,5 m.
Drugie miejsce należało do reprezentanta Czech, Jakuba Jandy. Zwycięzca Pucharu Świata z sezonu 2005/2006 znalazł się na podium po skokach na odległość 102,5 i 97,5 m. Trzeci był Andreas Stjernen - drugi z reprezentantów gospodarzy, wylądowawszy na 106 metrze, prowadził po pierwszej serii, lecz w finale zanotował on jedynie 93,5 m, przez co spadł o dwie pozycje.
Czwarta pozycja przypadła trzeciemu Norwegowi, Danielowi Andre Tandemu, który osiągnął 98 i 98,5 m. Piąty, po skokach na odległość 99,5 i 96,5 m, był Andreas Wank. Szóstą lokatę zajął Killian Peier- trzeci na półmetku Szwajcar uzyskał 103 i 94,5 m.
Po bardzo dobrych występach w treningach poprzedzających konkurs, Polacy zajęli nieco gorsze lokaty. Tuż za czołową szóstką znalazł się Dawid Kubacki - najlepszy z naszych reprezentantów zanotował 97,5 i 97 m. Na końcu pierwszej dziesiątki uplasowało się dwóch biało-czerwonych - dziewiąta lokata przypadła Maciejowi Kotowi, który wylądował na 95 i 98 metrze, a 94,5 m i 96,5 dało Stefanowi Huli dziesiątą pozycję. Siedemnaste miejsce, po skokach na odległość 98,5 i 94,5 m, zajął Krzysztof Biegun. Punkty zdobył również Bartłomiej Kłusek - skoczek z klubu ŁKS Klimczok Bystra doskoaczył do 95 i 96 metra, co dało mu dwudziestą pozycję. Do czołowej "30" nie awansował 35. Aleksander Zniszczoł (92,5 m).
Warto zauważyć, że w pierwszej serii zawodnicy z wcześniejszymi numerami startowymi skakali w znacznie lepszych warunkach od skoczków zamykających serię. Uczestnikom konkursu z najwyższymi liczbami na plastronach nie pomogła nawet podwyższona belka - wciąż nie byli oni w stanie przekroczyć setnego metra.
Kolejny konkurs Letniego Pucharu Kontynentalnego odbędzie się już w niedzielę, o godzinie 12:15.
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | tytul | tytul | tytul |
1 | 34 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 101.5 | 99.5 | 250.8 |
2 | 37 | JANDA Jakub | CZE | 102.5 | 97.5 | 248.4 |
3 | 36 | STJERNEN Andreas | NOR | 106.0 | 93.5 | 244.1 |
4 | 56 | TANDE Daniel Andre | NOR | 98.0 | 98.5 | 241.9 |
5 | 33 | WANK Andreas | GER | 99.5 | 96.5 | 241.7 |
6 | 6 | PEIER Killian | SUI | 103.0 | 94.5 | 239.0 |
7 | 58 | KUBACKI Dawid | POL | 97.5 | 97.0 | 236.7 |
8 | 28 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 96.5 | 96.5 | 231.2 |
9 | 52 | KOT Maciej | POL | 95.0 | 98.0 | 230.7 |
10 | 54 | HULA Stefan | POL | 94.5 | 96.5 | 230.6 |
11 | 50 | AIGNER Clemens | AUT | 92.5 | 96.0 | 230.1 |
12 | 24 | PASCHKE Pius | GER | 98.0 | 92.0 | 227.1 |
13 | 40 | NEUMAYER Michael | GER | 99.0 | 96.0 | 227.0 |
14 | 39 | TOLLINGER Elias | AUT | 96.5 | 96.0 | 226.5 |
15 | 35 | SATO Yukiya | JPN | 101.5 | 91.0 | 225.9 |
16 | 55 | ALTENBURGER Florian | AUT | 93.5 | 96.0 | 225.8 |
17 | 31 | BIEGUN Krzysztof | POL | 98.5 | 94.5 | 225.3 |
18 | 46 | SCHIFFNER Markus | AUT | 93.5 | 94.5 | 223.0 |
19 | 20 | BERGER Lars Brodshaug | NOR | 96.5 | 93.5 | 222.1 |
20 | 27 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 95.0 | 96.0 | 222.0 |
21 | 43 | WENIG Daniel | GER | 94.0 | 94.0 | 221.1 |
22 | 3 | ROEE Espen | NOR | 96.0 | 97.0 | 221.0 |
23 | 47 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 93.0 | 94.5 | 220.0 |
24 | 45 | QUECK Danny | GER | 95.0 | 93.5 | 219.8 |
25 | 1 | HILDE Tom | NOR | 94.5 | 96.0 | 218.8 |
26 | 10 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 97.0 | 93.0 | 212.9 |
27 | 42 | HUBER Stefan | AUT | 95.5 | 92.0 | 212.4 |
28 | 41 | REISENAUER Janni | AUT | 93.0 | 94.5 | 211.1 |
29 | 5 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 94.5 | 90.5 | 202.6 |
30 | 13 | BIRCHLER Tobias | SUI | 95.5 | 89.0 | 199.5 |
31 | 48 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 90.0 | 99.0 | |
32 | 44 | KOZISEK Cestmir | CZE | 91.0 | 98.6 | |
33 | 2 | LINDVIK Marius | NOR | 92.0 | 98.5 | |
34 | 30 | ROMASHOV Alexey | RUS | 91.0 | 98.3 | |
35 | 29 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 92.5 | 97.7 | |
36 | 17 | ITO Masamitsu | JPN | 90.5 | 97.3 | |
37 | 19 | SOGARD Jonas Gropen | NOR | 91.0 | 96.8 | |
38 | 18 | WINTER Paul | GER | 91.5 | 96.5 | |
39 | 57 | JUSTIN Rok | SLO | 87.0 | 95.7 | |
40 | 49 | VANCURA Tomas | CZE | 89.5 | 95.5 | |
41 | 53 | POGRAJC Andraz | SLO | 86.5 | 94.6 | |
42 | 12 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 91.0 | 94.0 | |
43 | 4 | HAUKEDAL Richard | NOR | 90.0 | 93.7 | |
44 | 22 | DELLASEGA Roberto | ITA | 93.5 | 93.5 | |
45 | 32 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 88.0 | 91.4 | |
46 | 38 | PREVC Domen | SLO | 90.0 | 89.0 | |
46 | 14 | MODIC Andraz | SLO | 89.5 | 89.0 | |
48 | 51 | ZUPANCIC Miran | SLO | 84.5 | 87.5 | |
49 | 15 | TOROK Eduard | ROU | 88.5 | 87.0 | |
50 | 21 | DREHER Michael | GER | 88.5 | 85.4 | |
51 | 25 | SCHULER Andreas | SUI | 86.0 | 84.3 | |
52 | 7 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 86.5 | 81.6 | |
53 | 8 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU | 87.0 | 77.8 | |
54 | 23 | MAURER Joshua | CAN | 83.5 | 73.4 | |
55 | 11 | REVILLIOD BLANCHARD Noelig | FRA | 78.0 | 59.8 | |
56 | 16 | MORASSI Andrea | ITA | 75.0 | 59.0 |
Kategorie: Andreas Stjernen, Jakub Janda, killian peier, Norwegia, Oslo, puchar kontynentalny
0 komentarze