LPK w Oslo: Zwycięstwo Tandego
Norwegowie na swojej skoczni zgarniają dublet. Po sobotnim triumfie Halvora Egnera Graneruda, w niedzielnym konkursie najlepszy okazał się Daniel Andre Tande - norweski zawodnik wylądował na 104 i 102 metrze. Drugie miejsce zajął kolejny reprezentant gospodarzy, Fredrik Bjerkeengen, po skokach na odległość 98,5 i 104,5 m. Na najniższym stopniu podium znalazł się Maciej Kot.
Najlepszy z polskich zawodników doskoczył do 105. metra, co dało mu aż 8,1 punktu przewagi nad Andreasem Stjernenem, jednak w finale skoczek z klubu AZS Zakopane nie poradził sobie z tylnim wiatrem, uzyskując zaledwie 94,5 metra.
Czwarte miejsce przypadło Jakubowi Jandzie - Czech osiągnął 102,5 i 96,5 m. Piątą lokatę zajął Austriak Markus Schiffner, który zanotował 101,5 i 104 metry. Czołową szóstkę zamknął Andreas Stjernen - Norweg w pierwszej serii poszybował na 103. metr, jednak w drugiej rundzie nie poradził on sobie z trudnymi warunkami, przez co uzyskał tylko 92,5 m.
W czołowej "10" zmieściło się również dwóch innych reprezentantów Polski. Siódma pozycja, po skokach na odległość 102 i 101,5 m, przypadła Stefanowi Huli. Dziewiąte miejsce zajął Dawid Kubacki, który lądując na 99. i 100. metrze, popisał się awansem z siedemnastej lokaty. Punktowali również 21. Aleksander Zniszczoł (94,5 i 91,5 m) oraz 26. Krzysztof Biegun (91 i 89 m).
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | skok 1 | skok 2 | nota |
1 | 57 | TANDE Daniel Andre | NOR | 104.0 | 102.0 | 247.7 |
2 | 34 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 98.5 | 104.5 | 245.7 |
3 | 53 | KOT Maciej | POL | 105.0 | 94.5 | 245.5 |
4 | 44 | JANDA Jakub | CZE | 102.5 | 96.5 | 242.5 |
5 | 45 | SCHIFFNER Markus | AUT | 101.5 | 104.0 | 241.8 |
6 | 42 | STJERNEN Andreas | NOR | 103.0 | 92.5 | 240.7 |
7 | 54 | HULA Stefan | POL | 102.0 | 101.5 | 240.6 |
8 | 47 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 101.5 | 100.5 | 239.5 |
9 | 58 | KUBACKI Dawid | POL | 99.0 | 100.0 | 232.1 |
10 | 14 | ROEE Espen | NOR | 96.5 | 99.0 | 231.0 |
11 | 2 | LINDVIK Marius | NOR | 101.0 | 98.0 | 230.3 |
12 | 51 | AIGNER Clemens | AUT | 103.0 | 94.5 | 227.3 |
13 | 55 | ALTENBURGER Florian | AUT | 100.5 | 94.0 | 226.5 |
14 | 41 | WANK Andreas | GER | 93.0 | 97.5 | 225.6 |
15 | 36 | TOLLINGER Elias | AUT | 96.5 | 95.0 | 225.1 |
16 | 46 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 101.0 | 93.5 | 223.3 |
17 | 37 | HUBER Stefan | AUT | 98.0 | 95.0 | 223.2 |
18 | 43 | QUECK Danny | GER | 97.0 | 94.5 | 219.9 |
19 | 38 | NEUMAYER Michael | GER | 100.5 | 93.5 | 217.8 |
20 | 48 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 97.0 | 92.0 | 216.8 |
21 | 27 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 94.5 | 91.5 | 212.0 |
22 | 25 | PEIER Killian | SUI | 95.5 | 90.0 | 211.6 |
23 | 35 | REISENAUER Janni | AUT | 94.0 | 90.0 | 208.1 |
24 | 1 | HAUKEDAL Richard | NOR | 96.0 | 89.5 | 207.8 |
25 | 22 | BERGER Lars Brodshaug | NOR | 94.5 | 88.0 | 206.0 |
26 | 32 | BIEGUN Krzysztof | POL | 91.0 | 89.0 | 205.2 |
27 | 50 | ZUPANCIC Miran | SLO | 101.0 | 86.0 | 203.2 |
28 | 16 | ITO Masamitsu | JPN | 92.5 | 87.0 | 201.6 |
29 | 49 | VANCURA Tomas | CZE | 97.0 | 86.0 | 200.6 |
30 | 17 | WINTER Paul | GER | 95.0 | 85.0 | 196.8 |
31 | 9 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 94.0 | 86.0 | 191.1 |
32 | 13 | HILDE Tom | NOR | 92.5 | 103.6 | |
33 | 56 | JUSTIN Rok | SLO | 94.5 | 103.0 | |
34 | 40 | WENIG Daniel | GER | 89.5 | 101.0 | |
35 | 11 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 93.5 | 100.5 | |
36 | 28 | ROMASHOV Alexey | RUS | 90.5 | 100.2 | |
37 | 33 | SATO Yukiya | JPN | 90.0 | 99.9 | |
38 | 20 | DELLASEGA Roberto | ITA | 93.5 | 99.6 | |
39 | 31 | PREVC Domen | SLO | 88.0 | 97.4 | |
40 | 26 | PASCHKE Pius | GER | 90.5 | 97.0 | |
41 | 30 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 89.0 | 96.8 | |
42 | 24 | NOMME Martti | EST | 91.5 | 95.9 | |
43 | 10 | MODIC Andraz | SLO | 90.5 | 95.4 | |
44 | 39 | KOZISEK Cestmir | CZE | 86.5 | 94.5 | |
45 | 15 | MORASSI Andrea | ITA | 92.0 | 94.1 | |
45 | 8 | BIRCHLER Tobias | SUI | 90.0 | 94.1 | |
47 | 52 | POGRAJC Andraz | SLO | 91.0 | 91.5 | |
48 | 3 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 90.5 | 91.3 | |
49 | 23 | SCHULER Andreas | SUI | 88.5 | 91.2 | |
50 | 29 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 86.0 | 89.4 | |
51 | 19 | DREHER Michael | GER | 87.0 | 88.8 | |
52 | 18 | SOGARD Jonas Gropen | NOR | 86.5 | 88.3 | |
53 | 12 | TOROK Eduard | ROU | 86.0 | 86.6 | |
54 | 21 | MAURER Joshua | CAN | 86.5 | 85.1 | |
55 | 6 | MITROFAN Nicolae Sorin | ROU | 86.5 | 82.9 | |
56 | 4 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 85.0 | 81.3 | |
57 | 7 | AIGRO Artti | EST | 79.5 | 71.8 | |
57 | 5 | REVILLIOD BLANCHARD Noelig | FRA | 80.5 | 71.8 |
Kategorie: Andreas Stjernen, daniel andre tande, Fredrik Bjerkeengen, Jakub Janda, letni puchar kontynentalny, Maciej Kot, Norwegia, Oslo
0 komentarze