LPK w Stams: Daniel Andre Tande ponownie przed Kotem
Daniel Andre Tande zgarnął dublet podczas weekendu konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego w austriackim Stams. Po sobotnim zwycięstwie, w niedziele po raz kolejny okazał się najlepszy, uzyskując 112,5 i 111,5 m. Po raz drugi, tuż za nim uplasował się Maciej Kot.
Nasz reprezentant prowadził po pierwszej serii, w której to wylądował na 113 metrze. W drugiej rundzie zawodnik klubu AZS Zakopane oddał jednak słabszy skok na odległość 107,5 m, przez co przegrał o 7,1 punktu z Norwegiem.
Trzecie miejsce zajął Ronan Lamy Chappuis - reprezentant Francji osiągnął 111,5 i 108 m. Tuż za najlepszą trójką znalazł się Dawid Kubacki - zwycięzca tegorocznych konkursów Letniego Grand Prix w Wiśle i Hinterzarten uzyskał 108,5 i 109 m. Na piątym miejscu, z rezultatami wynoszącymi 108 i 106,5 m, uplasował się drugi z Norwegów, Andreas Stjernen. Szósta lokata przypadła Rokowi Justinowi - reprezentant Słowenii zanotował 107,5 i 104,5 m.
W czołowej "10" zawodów znalazło się także miejsce dla Stefana Huli, któremu 107 i 103,5 metra dało siódmą lokatę, ex aequo z Philippem Aschenwaldem.
Do intrygującej sytuacji doszło w drugiej serii zawodów. Zajmujący czwarte miejsce na półmetku Domen Prevc nie pojawił się na starcie w finałowej rundzie, przez co sklasyfikowano go na trzydziestej lokacie.
Niestety, pozostali trzej polscy zawodnicy nie wystąpili w drugiej serii. 34. po skoku na odległość 98 m był Aleksander Zniszczoł, 41. lokata należała do Krzysztofa Bieguna (95,5 m), a piątą dziesiątkę zamknął Bartłomiej Kłusek - po dobrym występie na treningu, reprezentant klubu LKS Klimczok Bystra w konkursie wylądował na 90 metrze.
W klasyfikacji generalnej cyklu prowadzenie utrzymał Anze Lanisek, za którym znajdują się trzej reprezentanci Polski - Klemens Murańka, Przemysław Kantyka i Dawid Kubacki.
Kolejne konkursy Letniego Pucharo Kontynentalnego odbędą się w 19 i 20 września na normalnej skoczni Midtstubakken w Oslo.
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | tytul | tytul | tytul |
1 | 49 | TANDE Daniel Andre | NOR | 112.5 | 111.5 | 261.2 |
2 | 47 | KOT Maciej | POL | 113.0 | 107.5 | 254.1 |
3 | 18 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 111.5 | 108.0 | 251.1 |
4 | 58 | KUBACKI Dawid | POL | 108.5 | 109.0 | 248.3 |
5 | 15 | STJERNEN Andreas | NOR | 108.0 | 106.5 | 243.8 |
6 | 57 | JUSTIN Rok | SLO | 107.5 | 104.5 | 238.0 |
7 | 52 | HULA Stefan | POL | 107.0 | 103.5 | 234.0 |
7 | 45 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 105.0 | 103.5 | 234.0 |
9 | 42 | SCHIFFNER Markus | AUT | 102.5 | 107.0 | 228.7 |
10 | 21 | WANK Andreas | GER | 99.0 | 107.5 | 227.7 |
11 | 43 | QUECK Danny | GER | 102.5 | 102.0 | 227.2 |
12 | 56 | ALTENBURGER Florian | AUT | 103.5 | 106.0 | 225.8 |
13 | 28 | TOLLINGER Elias | AUT | 102.5 | 98.5 | 223.6 |
14 | 46 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 107.0 | 99.0 | 223.5 |
15 | 39 | HUBER Stefan | AUT | 100.5 | 105.5 | 221.7 |
16 | 29 | SATO Yukiya | JPN | 100.0 | 107.0 | 221.6 |
17 | 6 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 104.0 | 98.5 | 221.2 |
18 | 38 | REISENAUER Janni | AUT | 101.5 | 102.0 | 218.8 |
19 | 25 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 100.5 | 103.0 | 218.0 |
20 | 10 | RUPITSCH Markus | AUT | 107.0 | 95.5 | 216.9 |
21 | 54 | POGRAJC Andraz | SLO | 104.5 | 99.0 | 216.1 |
22 | 51 | AIGNER Clemens | AUT | 101.5 | 103.5 | 214.9 |
23 | 37 | NEUMAYER Michael | GER | 104.0 | 96.0 | 214.1 |
24 | 13 | DELLASEGA Roberto | ITA | 103.5 | 101.0 | 213.3 |
25 | 17 | RHOADS William | USA | 105.5 | 97.5 | 212.7 |
26 | 9 | ITO Masamitsu | JPN | 103.5 | 100.5 | 211.9 |
27 | 14 | DREHER Michael | GER | 101.5 | 97.0 | 204.0 |
28 | 55 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 105.5 | 91.5 | 203.1 |
29 | 53 | ZUPANCIC Miran | SLO | 106.0 | 87.5 | 199.7 |
30 | 36 | PREVC Domen | SLO | 110.5 | 126.5 | |
31 | 16 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 100.5 | 105.3 | |
31 | 12 | WINTER Paul | GER | 103.0 | 105.3 | |
33 | 5 | HILDE Tom | NOR | 99.5 | 103.8 | |
34 | 30 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 98.0 | 101.8 | |
35 | 35 | CECON Federico | ITA | 99.5 | 101.5 | |
36 | 7 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 98.0 | 100.9 | |
37 | 8 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 98.0 | 100.8 | |
38 | 50 | VANCURA Tomas | CZE | 98.0 | 99.0 | |
39 | 34 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 96.0 | 98.5 | |
40 | 31 | ROMASHOV Alexey | RUS | 96.5 | 97.8 | |
41 | 33 | BIEGUN Krzysztof | POL | 95.5 | 97.7 | |
42 | 20 | PASCHKE Pius | GER | 96.5 | 96.9 | |
43 | 41 | KOZISEK Cestmir | CZE | 96.0 | 96.8 | |
44 | 26 | POLASEK Viktor | CZE | 94.5 | 95.4 | |
45 | 11 | GLASDER Michael | USA | 95.0 | 90.9 | |
46 | 1 | MENDEL Mario | AUT | 93.5 | 90.6 | |
47 | 40 | MUELLER Lukas | AUT | 92.0 | 87.8 | |
48 | 3 | GREBER Felix | AUT | 90.0 | 85.3 | |
49 | 23 | NAGLIC Tomaz | SLO | 88.5 | 84.2 | |
50 | 24 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 90.0 | 83.9 | |
51 | 4 | BRASME Paul | FRA | 89.0 | 82.8 | |
52 | 22 | BICKNER Kevin | USA | 86.5 | 81.4 | |
53 | 48 | PRISLIC Ernest | SLO | 89.0 | 80.7 | |
54 | 44 | GEIGER Karl | GER | 90.5 | 80.5 | |
55 | 19 | MAURER Joshua | CAN | 85.0 | 75.8 | |
56 | 2 | KOGLER Patrick | AUT | 85.0 | 75.7 | |
57 | 32 | BARTOL Gasper | SLO | 84.0 | 68.3 |
Kategorie: Austria, daniel andre tande, letni puchar kontynentalny, Maciej Kot, Ronan Lamy Chappius, stams
0 komentarze