LPK w Stams: Tande wygrywa przed Kotem
Bardzo dobrą postawą popisali się nasi reprezentanci podczas pierwszej serii konkursowej Letniego Pucharu Kontynentalnego, na skoczni HS115 w austriackim Stams. Aż trzech biało-czerwonych znajduje się w pierwszej dziesiątce zawodów. Najlepszym zawodnikiem okazał się Daniel Andre Tande - Norweg wygrał w wielkim stylu, lądując na 113. i 117. metrze, co jest rezultatem o metr lepszym od letniego rekordu skoczni.
Tuż za nim, uplasował się Maciej Kot - nasz reprezentant doskoczył do 113 i 114 metra, tracąc 8,6 pkt do lidera. Czołową trójkę zamknął Niemiec Michael Neumayer. Zwycięzca konkursu Letniego Grand Prix w Hakubie uzyskał 109,5 m i 112,5 m.
Jedno miejsce od podium dzieliło Słoweńca Domena Prevca Tuż za czołową szóstką znalazł się trzeci reprezentant Polski - 109,5 i 110 m dało Stefanowi Huli siódme miejsce.
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | skok 1 | skok 2 | nota |
1 | 40 | TANDE Daniel Andre | NOR | 113.0 | 117.0 | 275.5 |
2 | 34 | KOT Maciej | POL | 113.0 | 114.0 | 266.9 |
3 | 8 | NEUMAYER Michael | GER | 109.5 | 112.5 | 256.8 |
4 | 18 | PREVC Domen | SLO | 108.0 | 112.5 | 255.9 |
5 | 56 | KUBACKI Dawid | POL | 108.0 | 113.0 | 255.0 |
6 | 12 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 109.0 | 110.5 | 252.8 |
7 | 49 | HULA Stefan | POL | 109.5 | 110.0 | 251.3 |
8 | 55 | JUSTIN Rok | SLO | 105.5 | 111.5 | 250.1 |
9 | 53 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 107.0 | 108.5 | 242.8 |
10 | 42 | SCHIFFNER Markus | AUT | 103.5 | 110.0 | 240.9 |
11 | 13 | WANK Andreas | GER | 105.0 | 108.0 | 239.4 |
12 | 23 | TOLLINGER Elias | AUT | 101.5 | 108.5 | 237.8 |
13 | 43 | QUECK Danny | GER | 105.5 | 107.0 | 237.5 |
14 | 57 | ALTENBURGER Florian | AUT | 104.5 | 107.0 | 235.6 |
15 | 33 | REISENAUER Janni | AUT | 104.0 | 106.5 | 235.5 |
16 | 4 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 104.0 | 105.5 | 235.4 |
17 | 28 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 103.0 | 106.0 | 232.1 |
18 | 38 | HUBER Stefan | AUT | 103.0 | 106.0 | 231.7 |
19 | 5 | STJERNEN Andreas | NOR | 104.5 | 104.5 | 230.9 |
20 | 26 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 103.5 | 104.5 | 228.7 |
21 | 45 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 106.0 | 102.0 | 228.5 |
22 | 37 | CECON Federico | ITA | 102.5 | 104.0 | 226.6 |
23 | 44 | KOZISEK Cestmir | CZE | 102.5 | 103.0 | 225.7 |
24 | 29 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 101.5 | 101.5 | 222.4 |
25 | 3 | RUPITSCH Markus | AUT | 102.5 | 100.5 | 222.1 |
26 | 7 | ITO Masamitsu | JPN | 101.0 | 101.5 | 221.1 |
27 | 15 | WINTER Paul | GER | 101.5 | 100.5 | 218.5 |
28 | 32 | BIEGUN Krzysztof | POL | 101.5 | 101.0 | 217.8 |
29 | 52 | ZUPANCIC Miran | SLO | 103.0 | 108.0 | 216.8 |
30 | 54 | POGRAJC Andraz | SLO | 100.5 | 94.5 | 203.8 |
31 | 47 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 101.0 | 109.5 | |
32 | 51 | AIGNER Clemens | AUT | 101.5 | 109.2 | |
33 | 14 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 100.5 | 108.9 | |
34 | 20 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 99.0 | 108.4 | |
35 | 46 | GEIGER Karl | GER | 101.0 | 108.0 | |
36 | 39 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 99.5 | 107.3 | |
37 | 41 | MUELLER Lukas | AUT | 98.5 | 106.2 | |
38 | 24 | PASCHKE Pius | GER | 97.5 | 104.3 | |
39 | 11 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 98.0 | 103.7 | |
40 | 10 | HILDE Tom | NOR | 98.0 | 103.4 | |
41 | 50 | VANCURA Tomas | CZE | 99.5 | 103.3 | |
42 | 35 | ROMASHOV Alexey | RUS | 97.5 | 103.0 | |
43 | 6 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 96.5 | 101.6 | |
44 | 19 | DREHER Michael | GER | 94.5 | 99.7 | |
45 | 30 | POLASEK Viktor | CZE | 96.0 | 99.1 | |
46 | 16 | GLASDER Michael | USA | 94.5 | 97.3 | |
47 | 17 | DELLASEGA Roberto | ITA | 93.5 | 96.7 | |
48 | 31 | SATO Yukiya | JPN | 95.5 | 96.5 | |
49 | 25 | BICKNER Kevin | USA | 92.0 | 94.5 | |
50 | 48 | PRISLIC Ernest | SLO | 93.5 | 94.3 | |
51 | 9 | BRASME Paul | FRA | 91.5 | 93.4 | |
52 | 2 | GREBER Felix | AUT | 92.0 | 91.7 | |
53 | 36 | BARTOL Gasper | SLO | 91.0 | 87.5 | |
54 | 22 | MAURER Joshua | CAN | 87.5 | 85.0 | |
55 | 21 | RHOADS William | USA | 86.5 | 81.2 | |
56 | 1 | KOGLER Patrick | AUT | 85.0 | 78.4 | |
57 | 27 | NAGLIC Tomaz | SLO | 83.5 | 70.0 |
Kategorie: Austria, daniel andre tande, letni puchar kontynentalny, Maciej Kot, Michael Neumayer, stams
0 komentarze