PK w Renie: Drugi triumf Bartola, Stękała tuż za nim!
Kapitalnym skokiem popisał się Tilen Bartol podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego na skoczni HS139 w norweskiej Renie. Reprezentant Słowenii w swojej finałowej próbie wylądował na 140. metrze, dzięki czemu awansował z siódmej pozycji, którą zajmował po skoku na odległość 130,5 m, na czoło stawki. Na drugim miejscu zawody ukończył Andrzej Stękała - reprezentant Polski również zanotował spory awans, przesuwając się z szóstej lokaty na drugą. Triumfator pierwszych zawodów doskoczył na 132. i 136. metrze, tracąc 9,3 punktu do najlepszego zawodnika.
Kolejne miejsca przypadły dwóm reprezentantom Niemiec. Trzeci Karl Geiger poszybował na 134. i 133. m, natomiast czwarty Pius Paschke uzyskał 133 i 134,5 m. Różnica między drugim a czwartym skoczkiem wyniosła zaledwie 0,6 punktu.
Na piątej lokacie, po skokach na odległość 128,5 i 127,5 m, znalazł się Kanadyjczyk Mackenzie Boyd Clowes. Czołową szóstkę zamknął Halvor Egner Granerud. Reprezentant gospodarzy dzięki 139-metrowemu rezultatowi z pierwszej serii zdecydowanie prowadził, lecz w finale padł on ofiarą mocnego wiatru w plecy - 124,5 m zepchnęło go z podium.
Spośród Polaków, w drugiej serii zobaczyliśmy również 17. Bartłomieja Kłuska (124,5 i 128,5 m) oraz 28. Jakuba Wolnego (125,5 i 117,5 m). Punktów nie zdobyli: 33. Aleksander Zniszczoł (118,5 m), 36. Krzysztof Miętus (116,5 m) oraz 46. Krzysztof Biegun (116 m). Stanisław Biela został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon.
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | skok 1 | skok 2 | nota |
1 | 67 | BARTOL Tilen | SLO | 130.5 | 140.0 | 274.2 |
2 | 64 | STEKALA Andrzej | POL | 132.0 | 136.0 | 264.9 |
3 | 60 | GEIGER Karl | GER | 134.0 | 133.0 | 264.6 |
4 | 59 | PASCHKE Pius | GER | 133.0 | 134.5 | 264.3 |
5 | 63 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 128.5 | 127.5 | 262.6 |
6 | 66 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 139.0 | 124.5 | 259.5 |
7 | 58 | POGRAJC Andraz | SLO | 131.5 | 121.0 | 250.1 |
8 | 46 | NAGLIC Tomaz | SLO | 136.0 | 124.0 | 249.5 |
9 | 54 | ALTENBURGER Florian | AUT | 129.0 | 131.5 | 248.2 |
10 | 57 | NEUMAYER Michael | GER | 128.0 | 130.0 | 246.8 |
11 | 56 | VANCURA Tomas | CZE | 126.5 | 130.0 | 243.4 |
12 | 47 | SJOEEN Phillip | NOR | 131.0 | 125.5 | 242.8 |
13 | 62 | ROEE Espen | NOR | 128.0 | 124.5 | 242.5 |
14 | 65 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 130.5 | 126.0 | 240.5 |
14 | 51 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 121.5 | 127.5 | 240.5 |
16 | 55 | LINDVIK Marius | NOR | 126.0 | 127.0 | 240.2 |
17 | 48 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 124.5 | 128.5 | 234.2 |
18 | 53 | SIEGEL David | GER | 126.5 | 128.0 | 232.5 |
19 | 23 | HUBER Stefan | AUT | 123.5 | 124.0 | 228.8 |
20 | 41 | TOLLINGER Elias | AUT | 120.0 | 122.5 | 227.8 |
21 | 37 | HVALA Jaka | SLO | 123.0 | 125.0 | 226.9 |
22 | 29 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 128.0 | 122.0 | 224.8 |
22 | 27 | ALEXANDER Nicholas | USA | 127.0 | 117.0 | 224.8 |
24 | 50 | KOZISEK Cestmir | CZE | 122.0 | 121.5 | 222.7 |
25 | 38 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 120.0 | 121.5 | 221.4 |
26 | 35 | STURSA Vojtech | CZE | 124.5 | 123.5 | 221.3 |
27 | 61 | EISENBICHLER Markus | GER | 125.0 | 125.0 | 216.5 |
28 | 45 | WOLNY Jakub | POL | 125.5 | 117.5 | 215.9 |
29 | 44 | WINTER Paul | GER | 119.5 | 122.0 | 215.6 |
30 | 16 | BIRCHLER Tobias | SUI | 123.5 | 118.5 | 212.9 |
31 | 39 | DIETHART Thomas | AUT | 117.5 | 109.2 | |
32 | 5 | GLASDER Michael | USA | 122.5 | 107.4 | |
33 | 42 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 118.5 | 104.4 | |
34 | 49 | FUCHS Tim | GER | 118.0 | 103.3 | |
35 | 14 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 117.0 | 102.9 | |
36 | 52 | MIETUS Krzysztof | POL | 116.5 | 102.7 | |
37 | 43 | KAELIN Pascal | SUI | 117.5 | 102.6 | |
37 | 17 | CHOI Seou | KOR | 120.0 | 102.6 | |
39 | 34 | SINKOVEC Jure | SLO | 118.0 | 99.9 | |
39 | 32 | SARDYKO Alexander | RUS | 117.5 | 99.9 | |
41 | 6 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 120.5 | 99.3 | |
42 | 36 | AIGNER Clemens | AUT | 118.0 | 99.0 | |
43 | 10 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 118.0 | 98.8 | |
44 | 7 | VALTA Ossi-Pekka | FIN | 117.5 | 97.0 | |
45 | 20 | JELAR Ziga | SLO | 116.5 | 96.8 | |
46 | 11 | BIEGUN Krzysztof | POL | 118.0 | 96.3 | |
47 | 1 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 117.0 | 93.3 | |
48 | 40 | TOROK Eduard | ROU | 109.0 | 92.6 | |
49 | 21 | EGLOFF Luca | SUI | 114.0 | 91.7 | |
50 | 19 | REVILLIOD BLANCHARD Noelig | FRA | 114.0 | 89.1 | |
51 | 33 | BRASME Paul | FRA | 111.5 | 88.5 | |
52 | 24 | JUSTIN Rok | SLO | 111.0 | 88.2 | |
53 | 9 | INSAM Alex | ITA | 109.0 | 81.8 | |
54 | 3 | LANIN Ivan | RUS | 107.0 | 80.0 | |
55 | 15 | CHOI Heung-chul | KOR | 107.0 | 78.6 | |
56 | 12 | CECON Federico | ITA | 105.0 | 76.6 | |
57 | 26 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 107.0 | 76.2 | |
58 | 18 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 107.5 | 75.6 | |
59 | 4 | ANTONISSEN Lars | NED | 101.5 | 67.2 | |
60 | 31 | PASICHNYK Stepan | UKR | 101.5 | 64.4 | |
61 | 25 | TAEHKAEVUORI Frans | FIN | 112.5 | 64.0 | |
62 | 28 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 98.0 | 59.8 | |
63 | 2 | DELLASEGA Roberto | ITA | 85.0 | 28.8 | |
64 | 8 | FRIBERG Christian | USA | 80.0 | 27.3 | DSQ | 30 | KIM Hyun-ki | KOR | DSQ | 22 | BIELA Stanislaw | POL |
Kategorie: Andraz Pograjc, Andrzej Stękała, halvor egner granerud, mackenzie boyd clowes, Norwegia, puchar kontynentalny, rena
0 komentarze