Archiwum strony

PŚ w Lillehammer: Freund najlepszy na treningu

Szychu | 5.12.15 | 1 komentarze

Severin Freund
Właśnie zakończyła się seria treningowa na normalnej skoczni w Lillehammer. Najlepszy okazał się reprezentant Niemiec Severin Freund. Za nim uplasowali się Kenneth Gangnes i Stefan Kraft. W czołowej dziesiątce uplasował się Stefan Hula.



Przypomnijmy, że ze względu na problemy z wiatrem dzisiejsza rywalizacja została przeniesiona na skocznię normalną. Trudne warunki jednak dawały się we znaki organizatorom, przez co seria treningowa odbywała się z przerwami.

Najlepszy okazał się Severin Freund, który oddał skok na 99,5 m. Drugie miejsce zajął reprezentant gospodarzy Kenneth Gangnes, który w swojej próbie uzyskał 97,5 m i stracił do Freunda 4,8 pkt. Czołową trójkę uzupełnił Stefan Kraft. Austriak w swojej próbie uzyskał 99 m.

Bardzo dobrze spisał się Stefan Hula. Polak skoczył 88,5 m, a nota 58,2 pkt. pozwoliła mu na zajęcie siódmego miejsca ex aequo z Joachimem Hauerem z Norwegii. Dwudzieste miejsce zajął Maciej Kot (87,5 m). Pozostali Polacy spisali się gorzej: 33. miejsce dla Piotra Żyły (85 m), 41. był Kamil Stoch (88,5 m), Klemens Murańka zajął 45. miejsce (81,5 m), dwie pozycje niżej był Jan Ziobro (80 m), a dopiero 65. był Dawid Kubacki (78 m)

Ze względu na przedłużającą się serię treningową sędziowie podjęli decyzję o odwołaniu kwalifikacji. Pierwsza seria z udziałem 73. zawodników została zaplanowana na 16:45.

Wyniki treningu

1 71 FREUND S. GER 1.09 8 -7.0 99.5 72.0
2 63 GANGNES K. NOR 0.47 9 -3.0 97.5 67.2
3 68 KRAFT S. AUT 1.04 9 -6.7 99.0 66.5
4 70 FREITAG R. GER 0.52 8 -3.3 93.0 62.7
5 53 HILDE T. NOR -0.55 9 4.3 90.0 59.5
6 58 TAKEUCHI T. JPN -0.11 9 0.9 91.5 59.1
7 39 HULA S. POL -0.78 9 6.0 88.5 58.2
7 29 HAUER J. NOR 0.43 8 -2.8 90.5 58.2
9 72 PREVC P. SLO 0.79 8 -5.1 91.5 57.9
10 51 KOUDELKA R. CZE 0.55 9 -3.5 93.0 57.7
11 67 WELLINGER A. GER 0.71 9 -4.5 93.0 56.7
12 57 SCHLIERENZAUER G. AUT -0.66 9 5.1 88.0 56.3
13 65 FORFANG J. NOR 0.78 9 -5.0 93.0 56.2
14 64 TEPES J. SLO 0.35 9 -2.2 91.5 56.0
15 16 FETTNER M. AUT 0.38 8 -2.4 89.0 55.6
16 56 HAYBOECK M. AUT -0.34 9 2.6 88.5 54.8
17 66 PREVC D. SLO 0.34 9 -2.2 90.5 54.0
18 38 PEIER K. SUI -0.19 9 1.5 88.5 53.7
19 54 LEYHE S. GER 0.43 9 -2.8 90.5 53.4
20 42 KOT M. POL -0.28 9 2.2 87.5 52.4
21 12 KRANJEC R. SLO 1.36 8 -8.7 90.5 52.3
22 19 WANK A. GER 0.70 8 -4.5 88.0 51.5
23 6 SJOEEN P. NOR 1.08 8 -6.9 89.0 51.1
24 60 AMMANN S. SUI 0.84 9 -5.4 90.5 50.8
25 17 SEMENIC A. SLO 1.14 8 -7.3 89.0 50.7
25 2 ROEE E. NOR 1.29 8 -8.3 89.5 50.7
27 59 STJERNEN A. NOR 1.09 9 -7.0 91.0 50.2
27 35 SAKUYAMA K. JPN 0.93 9 -6.0 90.5 50.2
29 8 KRAUS M. GER 1.32 8 -8.4 89.0 49.6
30 47 ASIKAINEN L. FIN 1.42 9 -9.1 91.5 49.1
30 11 DESCOMBES SEVOIE V. FRA 1.24 8 -7.9 88.5 49.1
32 13 OLLI H. FIN 1.00 8 -6.4 87.5 48.6
33 55 JANDA J. CZE 0.73 9 -4.7 89.0 48.5
33 27 ZYLA P. POL 0.24 8 -1.5 85.0 48.5
35 3 BJOERENG J. NOR -0.04 8 0.3 84.0 48.3
36 44 KOFLER A. AUT 1.41 9 -9.0 91.0 48.2
36 43 MAKSIMOCHKIN M. RUS 0.31 9 -2.0 87.5 48.2
38 25 KLIMOV E. RUS 0.61 8 -3.9 86.0 48.1
39 14 HLAVA L. CZE 0.32 8 -2.0 85.0 48.0
39 4 BJERKEENGEN F. NOR 1.10 8 -7.0 87.5 48.0
41 61 STOCH K. POL 0.71 9 -4.5 88.5 47.7
42 62 ITO D. JPN 0.57 9 -3.6 86.5 44.6
43 37 LANISEK A. SLO -0.21 9 1.6 83.5 43.8
44 73 TANDE D. NOR 1.00 8 -6.4 84.5 42.6
45 28 MURANKA K. POL 0.08 8 -0.5 81.5 42.5
46 46 LAMY CHAPPUIS R. FRA 0.43 9 -2.8 85.0 42.4
47 21 ZIOBRO J. POL -0.30 8 2.3 80.0 42.3
48 24 KORNILOV D. RUS 0.46 8 -2.9 82.5 42.1
48 1 LINDVIK M. NOR 0.92 8 -5.9 84.0 42.1
50 49 FANNEMEL A. NOR 0.37 9 -2.4 84.5 41.8
51 30 TOCHIMOTO S. JPN -0.46 8 3.6 79.0 41.6
52 7 DESCHWANDEN G. SUI 0.92 8 -5.9 83.5 41.1
53 52 HAZETDINOV I. RUS 1.46 9 -9.3 87.0 39.9
54 50 POPPINGER M. AUT 0.53 9 -3.4 84.0 39.8
54 22 LARINTO V. FIN 0.19 8 -1.2 80.5 39.8
56 48 MATURA J. CZE 0.41 9 -2.6 83.0 38.6
57 34 ZHAPAROV M. KAZ 1.89 9 -12.1 87.5 38.1
58 45 BOYD-CLOWES M. CAN 0.42 9 -2.7 81.5 35.5
58 41 BRESADOLA D. ITA 1.21 9 -7.7 84.0 35.5
60 18 KOBAYASHI J. JPN 1.23 8 -7.9 81.5 35.1
61 32 EGLOFF L. SUI 0.04 8 -0.3 77.0 33.7
62 10 COLLOREDO S. ITA 0.24 8 -1.5 77.5 33.5
63 26 BICKNER K. USA 0.07 8 -0.4 76.5 32.6
64 31 MAEAETTAE J. FIN 1.24 8 -7.9 80.0 32.1
65 40 KUBACKI D. POL 0.40 9 -2.6 78.0 28.6
66 20 GLASDER M. USA 0.27 8 -1.7 74.0 26.3
67 15 CHOI H. KOR 0.31 8 -2.0 73.0 24.0
68 9 ZHAPAROV R. KAZ 1.74 8 -11.1 77.5 23.9
69 23 NOMME M. EST 0.27 8 -1.7 72.0 22.3
70 36 ZOGRAFSKI V. BUL 0.34 9 -2.2 74.5 22.0
71 33 CHOI S. KOR 1.37 9 -8.8 77.0 20.4
72 5 GRANERUD H. NOR 0.98 8 -6.3 73.0 19.7
69 KASAI N. JPN DNS
















































Źródło: Informacja własna

Kategorie:


1 komentarz:

  1. Czekam az na dobre rozpocznie się PŚ i doczekać się nie mogę ale mam nadzieję, że w końcu to wszystko ruszy.

    OdpowiedzUsuń

Masz coś do powiedzenia? Napisz w kratce. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy napisanych przez internautów. Niestosowne komentarze będą usuwane. Wysłanie komentarza oznacza akceptację regulaminu komentowania w serwisie WinterSzus.pl. REGULAMIN KOMENTOWANIA