PK w Bischofshofen: Geiger górą, Kłusek piąty
Karl Geiger okazał się najlepszy podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego w austriackim Bischofshofen. Reprezentantowi Niemiec triumf zapewniły skoki na 133. i 139. metr. Tuż za nim, ze stratą 5,2 punktu, uplasował się Tom Hilde - skoczek z Norwegii uzyskał 130,5 i 135 m. Podium zamknął reprezentujący gospodarzy Thomas Hofer, który osiągnął 128,5 i 133 m.
Bardzo dobre, czwarte miejsce zajął Nicholas Aleksander. Skoczek ze Stanów Zjednoczonych oddał skoki na odległość 132,5 i 131,5 m. Tuż za nim uplasował się Bartłomiej Kłusek - najlepszy z naszych reprezentantów odnotował rezultaty wynoszące 133,5 i 129,5 m. Na końcu czołowej szóstki znalazł się Alex Insam - Włoch osiągnął 129 i 130,5 m. W najlepszej dziesiątce zmieściło się również dwóch Norwegów -
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | skok 1 | skok 2 | nota |
1 | 58 | GEIGER Karl | GER | 133.0 | 139.0 | 282.9 |
2 | 57 | HILDE Tom | NOR | 130.5 | 135.0 | 277.7 |
3 | 55 | HOFER Thomas | AUT | 128.5 | 133.0 | 268.3 |
4 | 36 | ALEXANDER Nicholas | USA | 132.5 | 131.5 | 266.0 |
5 | 48 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 133.5 | 129.5 | 261.7 |
6 | 26 | INSAM Alex | ITA | 129.0 | 130.5 | 260.2 |
7 | 41 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 128.0 | 132.5 | 259.6 |
8 | 54 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 129.5 | 127.5 | 257.7 |
9 | 50 | POGRAJC Andraz | SLO | 127.5 | 128.0 | 255.3 |
10 | 53 | NAGLIC Tomaz | SLO | 126.0 | 129.5 | 254.9 |
11 | 51 | EISENBICHLER Markus | GER | 124.5 | 134.0 | 254.1 |
12 | 49 | KOZISEK Cestmir | CZE | 130.5 | 126.5 | 252.8 |
13 | 19 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 128.0 | 126.5 | 252.7 |
14 | 56 | ALTENBURGER Florian | AUT | 125.5 | 127.0 | 249.3 |
15 | 37 | DIETHART Thomas | AUT | 127.5 | 124.5 | 247.7 |
15 | 6 | REISENAUER Janni | AUT | 127.0 | 125.0 | 247.7 |
17 | 33 | JELAR Ziga | SLO | 125.0 | 127.0 | 246.2 |
18 | 39 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 127.5 | 124.0 | 245.6 |
19 | 23 | GREIDERER Simon | AUT | 122.5 | 128.0 | 244.2 |
20 | 35 | SIEGEL Jonathan | GER | 123.5 | 128.0 | 242.1 |
21 | 52 | HAMANN Martin | GER | 128.5 | 121.5 | 240.7 |
22 | 5 | LEITNER Clemens | AUT | 124.0 | 127.5 | 240.0 |
23 | 31 | BIEGUN Krzysztof | POL | 123.0 | 126.0 | 236.8 |
24 | 46 | EGLOFF Luca | SUI | 125.5 | 124.0 | 235.6 |
25 | 27 | POLASEK Viktor | CZE | 125.5 | 125.0 | 235.2 |
26 | 28 | BRASME Paul | FRA | 123.5 | 124.5 | 232.0 |
27 | 43 | WOLNY Jakub | POL | 122.5 | 121.5 | 230.6 |
28 | 40 | WINTER Paul | GER | 124.0 | 122.5 | 230.1 |
29 | 22 | ZYLA Piotr | POL | 122.5 | 139.0 | 228.7 |
30 | 30 | KAELIN Pascal | SUI | 124.0 | 118.5 | 225.4 |
31 | 32 | BIRCHLER Tobias | SUI | 117.5 | 110.1 | |
32 | 29 | SEMENIC Anze | SLO | 119.0 | 109.7 | |
33 | 38 | ZIOBRO Jan | POL | 120.5 | 109.5 | |
34 | 15 | GLASDER Michael | USA | 118.0 | 107.4 | |
35 | 13 | ROMASHOV Alexey | RUS | 118.0 | 106.9 | |
36 | 12 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 117.0 | 106.1 | |
37 | 11 | USACHEV Egor | RUS | 115.5 | 102.5 | |
38 | 42 | HUBER Stefan | AUT | 117.0 | 102.4 | |
39 | 34 | PEDERSEN Robin | NOR | 116.0 | 102.2 | |
40 | 8 | ROCH DUPLAND Thomas | FRA | 114.0 | 100.3 | |
41 | 4 | STEINER Maximilian | AUT | 116.0 | 100.0 | |
42 | 47 | JUSTIN Rok | SLO | 116.0 | 99.4 | |
43 | 45 | ZUPANCIC Miran | SLO | 113.5 | 97.5 | |
43 | 44 | SELL Adrian | GER | 114.5 | 97.5 | |
45 | 2 | HAYBOECK Alexander | AUT | 114.0 | 97.4 | |
46 | 20 | SAKALA Filip | CZE | 112.5 | 96.7 | |
47 | 3 | LACKNER Thomas | AUT | 114.0 | 96.4 | |
48 | 9 | JOHANSSON Robert | NOR | 112.5 | 94.4 | |
49 | 24 | VARESCO Daniele | ITA | 109.5 | 90.3 | |
50 | 16 | REVILLIOD BLANCHARD Noelig | FRA | 108.0 | 85.2 | |
51 | 18 | PASICHNYK Stepan | UKR | 105.0 | 83.1 | |
52 | 25 | MAURER Joshua | CAN | 105.5 | 80.8 | |
53 | 14 | DI LENARDO Zeno | ITA | 105.0 | 79.7 | |
54 | 21 | SUMSTAD Are | NOR | 102.5 | 75.7 | |
55 | 7 | FRIBERG Christian | USA | 100.0 | 69.7 | |
56 | 10 | KLYMCHUK Andrii | UKR | 99.0 | 68.3 | |
57 | 1 | SCHAFFER Lucas | AUT | 95.5 | 54.5 | |
58 | 17 | LAUCHLAN Nigel | CAN | 79.0 | 28.4 |
Kategorie: Austria, Bischofshofen, karl geiger, puchar kontynentalny, thomas hofer, Tom Hilde
0 komentarze