FIS Cup w Kuopio: Ziobro ponownie dominuje, Zniszczoł na podium!
Ziobro wygrywa drugi konkurs FIS Cup w fińskim Kuopio! Reprezentant Polski nie dał szans swoim rywalom i z olbrzymią przewagą pokonał Davide Bresadolę oraz Aleksandra Zniszczoła. Punkty zdobyło pięciu Polaków.
Ziobro lądował zdecydowanie najdalej ze wszystkich. Skoki na 123 i 126,5 m pozwoliły mu na zwycięstwo z olbrzymią (27,3 pkt.) nad drugim Davide Bresadolą. Podium uzupełnił kolejny z Polaków, Aleksander Zniszczoł.
Punkty zdobyło dzisiaj pięciu Polaków. Oprócz Ziobry i Zniszczoła w drugiej serii skakali również Bartłomiej Kłusek (dziś czternasty), Krzysztof Miętus (piętnasty) oraz Przemysław Kantyka (osiemnaste miejsce).
Skrócone wyniki:
Skrócone wyniki:
Nr | Zawodnik | Kraj | skok 1 | skok 2 | nota | |
1 | 90 | ZIOBRO Jan | POL | 123.0 | 126.5 | 243.8 |
2 | 94 | BRESADOLA Davide | ITA | 120.0 | 112.0 | 216.5 |
3 | 88 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 118.0 | 115.5 | 210.9 |
4 | 70 | FUCHS Tim | GER | 117.0 | 114.5 | 201.6 |
5 | 83 | INSAM Alex | ITA | 110.5 | 113.0 | 196.0 |
6 | 89 | HUBER Daniel | AUT | 115.5 | 107.5 | 195.6 |
7 | 67 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 119.0 | 108.0 | 191.9 |
8 | 21 | SCHMID Constantin | GER | 121.0 | 103.0 | 191.5 |
9 | 86 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 115.5 | 110.0 | 185.6 |
10 | 93 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 111.5 | 107.0 | 185.5 |
11 | 75 | ITO Masamitsu | JPN | 116.0 | 108.5 | 181.6 |
12 | 91 | REISENAUER Janni | AUT | 115.0 | 105.0 | 180.1 |
13 | 77 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 104.5 | 111.0 | 178.5 |
14 | 79 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 106.5 | 106.5 | 177.7 |
15 | 87 | MIETUS Krzysztof | POL | 106.5 | 109.0 | 176.7 |
16 | 26 | SATO Keiichi | JPN | 110.5 | 101.5 | 169.0 |
17 | 82 | KARLEN Gabriel | SUI | 105.0 | 105.5 | 167.6 |
18 | 76 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 113.0 | 99.0 | 167.3 |
19 | 64 | ROMASHOV Alexey | RUS | 108.5 | 102.5 | 163.8 |
20 | 54 | NAZAROV Mikhail | RUS | 103.5 | 104.0 | 163.7 |
21 | 44 | KAELIN Pascal | SUI | 103.0 | 107.0 | 163.4 |
22 | 73 | KORHONEN Janne | FIN | 112.5 | 99.5 | 162.1 |
23 | 74 | HOFFMANN Felix | GER | 117.0 | 95.5 | 160.5 |
24 | 3 | MIETTINEN Juha | FIN | 102.0 | 102.0 | 154.9 |
25 | 71 | SCHULER Andreas | SUI | 108.5 | 97.5 | 153.5 |
26 | 29 | MAURER Joshua | CAN | 108.5 | 94.5 | 152.6 |
27 | 69 | WEIGEL Cedrik | GER | 104.0 | 102.5 | 152.4 |
28 | 10 | AALTO Antti | FIN | 106.5 | 98.5 | 147.9 |
29 | 60 | SULTANGULOV Artur | RUS | 110.0 | 94.0 | 147.4 |
30 | 22 | TAEHKAEVUORI Riku | FIN | 105.5 | 97.5 | 145.5 |
31 | 58 | BIRCHLER Tobias | SUI | 102.0 | 70.1 | |
32 | 84 | KYTOESAHO Niko | FIN | 102.0 | 70.0 | |
33 | 13 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 102.0 | 68.7 | |
34 | 19 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 96.5 | 67.3 | |
35 | 36 | SANDELL Jonas-Sloth | NOR | 99.5 | 67.0 | |
36 | 72 | SELL Adrian | GER | 101.0 | 66.0 | |
37 | 65 | SCHUBERT Johannes | GER | 102.5 | 65.9 | |
38 | 55 | MUOTKA Olli | FIN | 102.0 | 63.3 | |
39 | 66 | VAENSKAE Elias | FIN | 100.5 | 62.0 | |
40 | 78 | VARESCO Daniele | ITA | 92.5 | 61.3 | |
40 | 63 | TAEHKAEVUORI Frans | FIN | 101.0 | 61.3 | |
42 | 30 | KAVILO Henri | FIN | 95.5 | 61.2 | |
43 | 62 | LARSON Casey | USA | 93.5 | 58.9 | |
44 | 17 | RUUKEL Kenno | EST | 98.5 | 56.8 | |
45 | 85 | STEINER Maximilian | AUT | 91.5 | 55.9 | |
46 | 42 | PETER Dominik | SUI | 89.5 | 55.4 | |
47 | 81 | SIEGEL Jonathan | GER | 94.0 | 53.2 | |
48 | 59 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 95.0 | 53.1 | |
49 | 4 | KORHONEN Ville | FIN | 96.0 | 51.6 | |
50 | 61 | INGEBRIGTSEN Christian | NOR | 94.0 | 51.2 | |
51 | 45 | BROWN A J | USA | 94.0 | 51.1 | |
52 | 25 | CINTIMAR Muhammet Irfan | TUR | 93.5 | 50.1 | |
53 | 57 | DI LENARDO Zeno | ITA | 90.0 | 49.5 | |
54 | 53 | LANIN Ivan | RUS | 87.0 | 48.7 | |
54 | 35 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 88.0 | 48.7 | |
56 | 2 | ILOLA Anselmi | FIN | 90.0 | 47.0 | |
57 | 68 | CZYZ Bartosz | POL | 91.0 | 46.8 | |
58 | 34 | MATTOON Nicholas | USA | 89.0 | 45.0 | |
59 | 23 | SUMSTAD Are | NOR | 87.0 | 44.0 | |
60 | 31 | MAH Nathaniel | CAN | 84.5 | 43.9 | |
61 | 9 | LOEYTAEINEN Niko | FIN | 89.5 | 41.4 | |
61 | 8 | LOUKASMAEKI Wili | FIN | 82.0 | 41.4 | |
63 | 40 | AIGRO Artti | EST | 83.5 | 40.1 | |
64 | 7 | VETELAINEN Jonne | FIN | 84.5 | 37.6 | |
65 | 33 | SHISHKIN Vadim | RUS | 83.0 | 37.4 | |
66 | 51 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 84.5 | 36.5 | |
66 | 15 | KAISER Ben | USA | 82.0 | 36.5 | |
68 | 43 | ANTONISSEN Lars | NED | 84.5 | 35.5 | |
69 | 41 | KOTIK Kiril | RUS | 79.5 | 31.0 | |
70 | 32 | BEDIR Muhammed Ali | TUR | 80.0 | 28.6 | |
71 | 20 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 77.5 | 27.3 | |
72 | 11 | NOMME Martti | EST | 80.0 | 24.6 | |
73 | 49 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 78.0 | 23.2 | |
74 | 39 | EDLUND Trevor | USA | 75.0 | 22.7 | |
75 | 12 | NOGIN Roman | KAZ | 76.5 | 21.2 | |
76 | 24 | PYZHOV Sergey | RUS | 78.5 | 20.6 | |
77 | 28 | OJALA Juho | FIN | 79.0 | 20.0 | |
78 | 46 | ALLAMURATOV Erkin | RUS | 77.0 | 19.9 | |
79 | 37 | DEMIR Ayberk | TUR | 76.0 | 17.3 | |
80 | 47 | CHIZHOV Fedor | RUS | 75.0 | 16.9 | |
81 | 6 | HEIKKINEN Kalle | FIN | 72.0 | 16.8 | |
82 | 50 | PASICHNYK Stepan | UKR | 73.0 | 8.5 | |
83 | 5 | AHONEN Mico | FIN | 66.5 | 7.5 | |
84 | 56 | MALTSEV Kevin | EST | 70.5 | 6.9 | |
85 | 52 | YIM Soo-Hyeon | KOR | 67.5 | 1.6 | |
86 | 16 | GIBSON Hunter | USA | 67.5 | 0.0 | |
86 | 14 | LASOTA Damian | CZE | 61.0 | 0.0 |
Po konkursach w Kuopio prowadzenie w klasyfikacji generalnej FIS Cup utrzymał Włoch Davide Bresadola. Po dwóch zwycięstwach na drugie miejsce awansował Jan Ziobro. Na trzecim miejscu plasuje się kolejny z Włochów Sebastian Colloredo.
Źródło: Informacja własna/ewoxx.com
Kategorie: FIS CUP 2016/2017, FIS Cup Kuopio, Jan Ziobro
0 komentarze