LPK w Kuopio: Zdecydowane zwycięstwo Jarkko Maeaettae
Jarkko Maeaettae odniósł triumf na ojczystej ziemi podczas konkursu Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kuopio. Fin lądował najdalej w obu seriach. Na drugim miejscu wylądował Austriak Maximilian Steiner, a trzeci był Japończyk Yuken Iwasa. Punkty zdobyło pięciu Polaków, w tym dwóch uplasowało się w czołowej dziesiątce.
Maeaettae był jedynym zawodnikiem, który latał dzisiaj poza wielkość skoczni. Skoki na 127,5 i 130 m pozwoliły mu na zwycięstwo ze zdecydowaną (20,6 pkt.) przewagą nad drugim zawodnikiem, Maximilianem Steinerem. Podium uzupełnił Japończyk Yuken Iwasa.
Po pierwszej serii prowadził Aleksander Zniszczoł, jednak drugi nieudany skok zepchnął go na ósme miejsce. Dwa oczka wyżej znalazł się Jan Ziobro. Tuż za czołową dziesiątką uplasował się Krzysztof Miętus. Dziewiętnaste miejsce zajął Bartłomiej Kłusek, zaś Przemysław Kantyka spadł po drugim skoku na ostatnie 30. miejsce.
Już jutro zostanie rozegrany kolejny konkurs w ramach pucharu kontynentalnego.
Nr | Zawodnik | Kraj | skok 1 | skok 2 | Nota | |
1 | 29 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 127.5 | 130.0 | 240.6 |
2 | 54 | STEINER Maximilian | AUT | 116.0 | 123.5 | 220.3 |
3 | 42 | IWASA Yuken | JPN | 125.0 | 123.0 | 218.9 |
4 | 43 | SCHMID Constantin | GER | 125.0 | 121.0 | 216.4 |
5 | 38 | OSTERC Aljaz | SLO | 126.0 | 118.5 | 215.9 |
6 | 65 | ZIOBRO Jan | POL | 122.5 | 117.5 | 215.6 |
7 | 12 | INSAM Alex | ITA | 118.0 | 120.5 | 209.9 |
8 | 52 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 123.0 | 113.0 | 208.6 |
8 | 20 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 121.0 | 118.5 | 208.6 |
10 | 66 | JUSTIN Rok | SLO | 121.0 | 116.0 | 203.3 |
11 | 48 | MIETUS Krzysztof | POL | 124.5 | 113.5 | 202.4 |
12 | 51 | HUBER Daniel | AUT | 134.5 | 115.0 | 198.1 |
13 | 50 | REISENAUER Janni | AUT | 119.5 | 117.0 | 192.6 |
14 | 6 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 122.0 | 109.5 | 191.9 |
15 | 18 | RIIBER Jarl Magnus | NOR | 119.5 | 110.5 | 191.1 |
16 | 62 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 113.0 | 117.0 | 191.0 |
17 | 64 | POLASEK Viktor | CZE | 116.5 | 109.0 | 189.6 |
17 | 31 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 117.5 | 110.5 | 189.6 |
19 | 60 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 112.5 | 111.5 | 188.9 |
20 | 58 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 116.0 | 107.0 | 187.5 |
21 | 63 | POGRAJC Andraz | SLO | 116.5 | 114.0 | 187.3 |
22 | 13 | STURSA Vojtech | CZE | 116.0 | 108.5 | 187.2 |
23 | 59 | BARTOL Tilen | SLO | 119.5 | 109.0 | 186.8 |
24 | 53 | ZUPANCIC Miran | SLO | 120.5 | 104.0 | 184.2 |
25 | 11 | PRISLIC Ernest | SLO | 118.0 | 106.5 | 181.0 |
26 | 15 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 116.0 | 109.0 | 180.6 |
27 | 26 | ROMASHOV Alexey | RUS | 116.5 | 106.0 | 179.8 |
28 | 55 | FUCHS Tim | GER | 111.0 | 109.5 | 174.8 |
29 | 61 | BRESADOLA Davide | ITA | 124.0 | 95.0 | 167.5 |
30 | 56 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 113.0 | 99.0 | 166.6 |
31 | 5 | KORHONEN Janne | FIN | 116.5 | 93.2 | |
32 | 9 | KARLEN Gabriel | SUI | 115.5 | 92.6 | |
33 | 24 | SIEGEL Jonathan | GER | 114.5 | 92.2 | |
34 | 1 | MUOTKA Olli | FIN | 113.5 | 90.0 | |
35 | 30 | WEIGEL Cedrik | GER | 115.0 | 89.4 | |
36 | 49 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 115.0 | 86.9 | |
37 | 45 | ITO Masamitsu | JPN | 112.0 | 86.8 | |
38 | 23 | SULTANGULOV Artur | RUS | 113.0 | 86.3 | |
39 | 14 | HOFFMANN Felix | GER | 109.0 | 85.5 | |
40 | 16 | SELL Adrian | GER | 109.0 | 84.0 | |
41 | 3 | VAENSKAE Elias | FIN | 110.0 | 83.6 | |
42 | 33 | LARSON Casey | USA | 110.0 | 82.0 | |
43 | 4 | KYTOESAHO Niko | FIN | 109.0 | 80.3 | |
44 | 25 | SCHUBERT Johannes | GER | 107.5 | 78.3 | |
45 | 37 | INGEBRIGTSEN Christian | NOR | 105.5 | 74.3 | |
46 | 57 | BIRCHLER Tobias | SUI | 102.0 | 72.1 | |
47 | 32 | MALTSEV Kevin | EST | 104.0 | 72.0 | |
48 | 46 | NOMME Martti | EST | 105.5 | 71.6 | |
49 | 28 | CZYZ Bartosz | POL | 103.5 | 69.5 | |
50 | 10 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 103.5 | 68.6 | |
51 | 35 | DEMIR Ayberk | TUR | 102.5 | 66.8 | |
52 | 47 | NAZAROV Mikhail | RUS | 104.5 | 66.1 | |
53 | 44 | SATO Keiichi | JPN | 98.0 | 62.7 | |
54 | 39 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ | 98.5 | 57.7 | |
55 | 8 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 95.5 | 56.0 | |
56 | 17 | MAURER Joshua | CAN | 91.5 | 53.8 | |
57 | 41 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 97.5 | 53.3 | |
58 | 34 | MATTOON Nicholas | USA | 94.5 | 51.0 | |
59 | 22 | BROWN A J | USA | 92.0 | 49.5 | |
60 | 27 | PASICHNYK Stepan | UKR | 91.5 | 47.5 | |
61 | 40 | SUMSTAD Are | NOR | 93.0 | 44.8 | |
62 | 7 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 85.0 | 37.3 | |
63 | 21 | ANTONISSEN Lars | NED | 81.0 | 23.4 | |
64 | 36 | CINTIMAR Muhammet Irfan | TUR | 88.0 | 14.2 |
Źródło: Informacja własna/ewoxx.com
Kategorie: jarkko maeaettae, LPK 2016, LPK Kuopio
0 komentarze