LPK we Frensztacie: Triumf Zniszczoła, dwóch Polaków na podium!
Znakomicie zakończył się dla Polaków konkurs Letniego Pucharu Kontynentalnego w czeskim Frensztacie. Po dwóch skokach na odległość 101,5 metra, końcowe zwycięstwo odniósł Aleksander Zniszczoł, który wyprzedził Lukasa Hlavę oraz drugiego z naszych reprezentantów, Bartłomieja Kłuska!
Skoczek gospodarzy po pierwszej serii prowadził z przewagą 1,4 punktu, jednak 100,5 metra w drugiej serii przy sprzyjającym wietrze nie pozwoliło mu na utrzymanie prowadzenia. Miejsce na najniższym stopniu podium zapewniły Bartłomiejowi Kłuskowi skoki na odległość 98,5 i 101 m.
Tuż za czołową trójką uplasowało się dwóch Włochów. Czwarty był Sebastian Colloredo, który dwukrotnie lądował na 99. metrze, a piąty Davide Bresadola uzyskał 96,5 i 101 m. Szósta lokata przypadła Piusowi Paschke - skoczek z Niemiec osiągnął 94,5 i 98 m.
Na miejscach 7-10 znalazło się czterech Słoweńców. Lokaty te zajęli kolejno Ernest Prislic (95,5 i 96 m), Bor Pavlovcic (dwukrotnie 96 m), Rok Justin (96 i 99 m) oraz Miran Zupancic (95 i 98 m).
Do finału awansowało także trzech innych Polaków. Dobrego rezultatu z serii próbnej nie powtórzył Krzysztof Miętus, któremu 92 i 96 m dało siedemnastą pozycję. Tuż za nim uplasował się Przemysław Kantyka, lądując na 94. i 92. metrze. Bartosz Czyż z dwoma 93-metrowym rezultatami był 23. Ponownie do drugiej rundy nie awansował Dawid Jarząbek - uzyskał on 85 metrów i był 37.
Następne zawody Letniego Pucharu Kontynentalnego odbędą się 10 września w norweskim Lillehammer.
Nr | BIB | Zawodnik | Kraj | skok 1 | skok 2 | nota |
1 | 50 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 101.5 | 101.5 | 247.3 |
2 | 49 | HLAVA Lukas | CZE | 102.0 | 100.5 | 242.1 |
3 | 47 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 98.5 | 101.0 | 237.4 |
4 | 54 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 99.0 | 99.0 | 236.6 |
5 | 45 | BRESADOLA Davide | ITA | 96.5 | 101.0 | 233.1 |
6 | 37 | PASCHKE Pius | GER | 94.5 | 98.0 | 227.2 |
7 | 43 | PRISLIC Ernest | SLO | 95.5 | 96.0 | 226.5 |
8 | 32 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 96.0 | 96.0 | 226.4 |
9 | 53 | JUSTIN Rok | SLO | 96.0 | 99.0 | 226.3 |
10 | 42 | ZUPANCIC Miran | SLO | 95.0 | 98.0 | 225.4 |
11 | 36 | JANDA Jakub | CZE | 94.0 | 99.5 | 225.3 |
12 | 52 | STEINER Maximilian | AUT | 93.0 | 97.0 | 222.4 |
13 | 41 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 95.5 | 97.0 | 220.9 |
14 | 31 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 97.5 | 96.0 | 220.8 |
15 | 35 | QUECK Danny | GER | 93.0 | 93.5 | 217.6 |
16 | 51 | INSAM Alex | ITA | 96.0 | 94.0 | 215.7 |
17 | 48 | MIETUS Krzysztof | POL | 92.0 | 96.0 | 215.3 |
18 | 34 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 94.0 | 92.0 | 214.3 |
19 | 44 | PUNGERTAR Matjaz | SLO | 93.5 | 94.0 | 212.5 |
20 | 38 | REISENAUER Janni | AUT | 90.5 | 100.5 | 212.1 |
21 | 33 | HUBER Daniel | AUT | 93.0 | 93.0 | 211.8 |
22 | 39 | HUBER Stefan | AUT | 90.0 | 96.5 | 209.6 |
23 | 30 | CZYZ Bartosz | POL | 93.0 | 93.0 | 209.4 |
24 | 28 | HAHN Julian | GER | 93.0 | 93.5 | 207.3 |
25 | 26 | GREIDERER Simon | AUT | 93.0 | 92.0 | 205.9 |
26 | 23 | GLASDER Michael | USA | 91.5 | 90.5 | 205.5 |
27 | 24 | MAYLAENDER Dominik | GER | 89.5 | 94.5 | 204.8 |
28 | 40 | STURSA Vojtech | CZE | 95.0 | 88.5 | 203.2 |
29 | 9 | MODIC Andraz | SLO | 91.5 | 89.5 | 195.4 |
30 | 46 | POGRAJC Andraz | SLO | 91.0 | 85.5 | 189.4 |
31 | 21 | VAENSKAE Elias | FIN | 89.5 | 96.3 | |
32 | 29 | BRADATSCH Sebastian | GER | 88.5 | 95.3 | |
33 | 11 | MAURER Joshua | CAN | 87.0 | 93.0 | |
34 | 4 | SAKALA Filip | CZE | 86.0 | 91.6 | |
35 | 27 | KALINICHENKO Vitaliy | UKR | 84.0 | 90.6 | |
36 | 16 | KORHONEN Janne | FIN | 89.5 | 88.1 | |
37 | 14 | JARZABEK Dawid | POL | 85.0 | 87.4 | |
38 | 12 | PASICHNYK Stepan | UKR | 87.5 | 87.1 | |
39 | 22 | HOLIK Frantisek | CZE | 83.5 | 84.5 | |
40 | 6 | IPCIOGLU Fatih Arda | TUR | 84.5 | 84.2 | |
41 | 19 | ANTONISSEN Lars | NED | 86.0 | 83.7 | |
42 | 25 | WEIGEL Cedrik | GER | 83.5 | 82.9 | |
43 | 5 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 84.0 | 81.2 | |
44 | 20 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 81.0 | 80.0 | |
45 | 13 | WAGNER Lukas | GER | 84.0 | 79.2 | |
46 | 8 | DEMIR Ayberk | TUR | 79.5 | 72.4 | |
47 | 18 | CINTIMAR Muhammet Irfan | TUR | 79.0 | 68.6 | |
48 | 15 | MARUSIAK Yevhen | UKR | 77.5 | 67.5 | |
49 | 1 | KADLEC Milos | CZE | 77.0 | 67.4 | |
50 | 2 | DOLEZEL Dusan | CZE | 73.0 | 54.5 | |
51 | 17 | BROWN A J | USA | 72.5 | 51.5 | |
52 | 10 | EDLUND Trevor | USA | 59.0 | 28.9 |
Kategorie:
0 komentarze