Takanashi i Kasai najlepsi w zawodach krajowych w Nayoro
W minioną niedzielę (31 lipca) japońska czołówka rywalizowała w zawodach krajowych na skoczni HS-100 w Nayoro. W rywalizacji pań bezkonkurencyjna okazała się Sara Takanashi, zaś u mężczyzn zwycięzcą konkursu został 44-letni Noriaki Kasai.
KOBIETY
Takanashi była jedyną zawodniczką, która dwukrotnie lądowała poza punktem K. Skoki na 94 i 93 m pozwoliły jej na zwycięstwo z dużą przewagą (14 pkt.) nad drugą Yuki Ito (93 i 89,5 m). Trzecie miejsce zajęła Misaki Shigeno (83,5 i 76 m). W czołowej piątce znalazły się także Kaori Iwabuchi oraz Yuka Seto.
Skrócone wyniki konkursu pań:
Imię i nazwisko | Skok 1 | Skok 2 | Nota | |
1 | Sara Takanashi | 94.0 | 93.0 | 242.0 |
2 | Yuki Ito | 93.0 | 89.5 | 228.0 |
3 | Misaki Shigeno | 83.5 | 76.0 | 178.0 |
4 | Kaori Iwabuchi | 73.0 | 84.0 | 172.0 |
5 | Yuka Seto | 79.5 | 79.0 | 171.5 |
6 | Ayaka Igarashi | 75.0 | 77.0 | 161.5 |
7 | Ayuka Takeda | 77.0 | 72.0 | 154.5 |
8 | Yurika Hirayama | 69.0 | 77.0 | 148.5 |
9 | Yuka Kobayashi | 70.0 | 70.0 | 135.5 |
10 | Jun Maruyama | 70.0 | 69.0 | 131.5 |
MĘŻCZYŹNI
Po skokach na 95 i 96,5 m triumf odniósł najstarszy zawodnik w stawce Noriaki Kasai. O 3 pkt. rywalizację z bardziej doświadczonym kolegą przegrał Taku Takeuchi. Czołową trójkę uzupełnił Yukiya Sato. Na starcie zabrakło Daiki Ito. Udziału nie wzięli również zawodnicy, którzy aktualnie znajdują się w Europie i rywalizują w zawodach Letniej Grand Prix.
Skrócone wyniki konkursu mężczyzn:
Imię i nazwisko | Skok 1 | Skok 2 | Nota | |
1 | Noriaki Kasai | 95.0 | 96.5 | 254.5 |
2 | Taku Takeuchi | 94.0 | 96.0 | 251.5 |
3 | Yukiya Sato | 95.0 | 94.0 | 242.5 |
4 | Takehiro Nagai | 92.5 | 94.0 | 240.5 |
5 | Masamitsu Ito | 92.5 | 91.0 | 234.5 |
6 | Yuken Iwasa | 88.5 | 93.0 | 229.5 |
7 | Minato Mabuchi | 93.0 | 89.0 | 228.0 |
8 | Shota Saito | 89.0 | 91.5 | 226.0 |
9 | Naoki Nakamura | 88.0 | 91.0 | 223.5 |
10 | Kenta Takehana | 89.0 | 90.0 | 221.5 |
Źródło: nayoro-ski.net
Kategorie: HS100, Japonia, Nayoro, Noriaki Kasai, Sara Takanashi, zawody krajowe
0 komentarze